title | riding area | rating | distance | descent | climb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Letter Word | 1,815 ft | -216 ft | 32 ft | ||||
After Berm | 935 ft | -5 ft | 97 ft | ||||
Amy Fisher | 2,684 ft | -416 ft | |||||
Angry Mennonite | 2,566 ft | 274 ft | |||||
Around the Ravine | 3,522 ft | -149 ft | 61 ft | ||||
Aunty's Social | 2,021 ft | -251 ft | |||||
Autobahn | 3,340 ft | -365 ft | 20 ft | ||||
Baby Lips | 1,190 ft | -74 ft | 44 ft | ||||
Barney's Line | 273 ft | -134 ft | |||||
Bassani Trail | 363 ft | -57 ft | 1 ft | ||||
Berm Donor | 2,005 ft | -267 ft | |||||
Berminator | 5,266 ft | -728 ft | |||||
Big Gulch | 1,768 ft | -34 ft | 123 ft | ||||
Bob's | 2,516 ft | -248 ft | 31 ft | ||||
Buttafuoco | 633 ft | -164 ft | |||||
Bypass | 242 ft | -30 ft | 6 ft | ||||
Canned Chicken Starter | 951 ft | -190 ft | |||||
Centennial Trail | 3 miles | -1,816 ft | 269 ft | ||||
Chadsey Lake to Eastern Lookout | 1 mile | -847 ft | 7 ft | ||||
Charlie's Canned Chicken | 2,237 ft | -421 ft | 29 ft | ||||
Cliff! | 360 ft | -69 ft | |||||
Climb line/Chute bypass | 180 ft | -1 ft | 30 ft | ||||
Comp | 1,364 ft | -159 ft | 2 ft | ||||
Connector | 2,464 ft | -3 ft | |||||
Connector | 160 ft | -35 ft | |||||
Cop Out | 532 ft | -59 ft | |||||
Da Plow | 1,706 ft | -248 ft | |||||
Da Plow Access | 60 ft | -14 ft | |||||
dead reckoning | 2,091 ft | -272 ft | 2 ft | ||||
Devils Throat | 887 ft | -311 ft | |||||
Discovery Trail - 3A | 2,395 ft | 49 ft | |||||
Discovery Trail - 3B | 1,198 ft | 33 ft | |||||
Discovery Trail - 3C | 2,900 ft | -21 ft | 83 ft | ||||
Discovery Trail - 3D | 2 miles | -297 ft | 204 ft | ||||
Discovery Trail - Babich to Matsqui | 1 mile | -16 ft | 135 ft | ||||
Discovery Trail - Clearbrook/Maclure | 2 miles | -111 ft | 90 ft | ||||
Discovery Trail - Horn to Gladwin | 2,188 ft | 64 ft | |||||
Discovery Trail - Maclure/Old Yale | 3,875 ft | -28 ft | 27 ft | ||||
Discovery Trail, Dehavilland/Livingstone | 2,992 ft | -15 ft | 22 ft | ||||
Downes Estates Connector | 1,153 ft | -15 ft | 24 ft | ||||
Downes Rd Connector | 878 ft | -19 ft | 2 ft | ||||
Downside Downer | 262 ft | ||||||
Downside Up | 1,062 ft | 53 ft | |||||
DP Deux Deux | 542 ft | -91 ft | 1 ft | ||||
Drop In | 454 ft | -81 ft | |||||
Eastern Lookout Trail | 1,335 ft | -18 ft | 4 ft | ||||
Emma Peel | 3 miles | -728 ft | 258 ft | ||||
Extra Sauce | 1,450 ft | -189 ft | |||||
Fall guy | 906 ft | -205 ft | 7 ft | ||||
Federeau | 2,246 ft | -210 ft | 12 ft | ||||
First Lookout | 294 ft | -51 ft | 6 ft | ||||
Flintstones | 2,017 ft | -281 ft | 86 ft | ||||
Fork | 757 ft | -151 ft | |||||
Furious George | 2,134 ft | -316 ft | 2 ft | ||||
Glen Ryder Trail | 3,363 ft | -552 ft | 13 ft | ||||
Grampa's Eyebrows | 2,639 ft | -522 ft | 24 ft | ||||
Grandma's Mustache | 1,644 ft | -264 ft | |||||
Gravelpit trail | 928 ft | -20 ft | |||||
Guava Jelly | 3,638 ft | -412 ft | 6 ft | ||||
Harvest Dr Connector | 1,324 ft | -19 ft | 73 ft | ||||
Hell Benched | 1,826 ft | -312 ft | 8 ft | ||||
Hidden Valley | 3,846 ft | -431 ft | 153 ft | ||||
Hidden Valley Steep Entry | 295 ft | -81 ft | |||||
High Street | 1,608 ft | -15 ft | 2 ft | ||||
Holiday Sauce | 1,651 ft | -105 ft | 40 ft | ||||
Inside Passage | 588 ft | -13 ft | 31 ft | ||||
J.Z. Jr. | 1,240 ft | 110 ft | |||||
Jip line | 928 ft | -86 ft | |||||
Junior Mr. (climb connector) | 801 ft | -4 ft | 40 ft | ||||
Junkyard Connector | 235 ft | -18 ft | |||||
Junkyard Zombie | 2,035 ft | -230 ft | |||||
Just the Top | 622 ft | -11 ft | 51 ft | ||||
Knob | 1 mile | -730 ft | |||||
Lazy Boy | 2,533 ft | -49 ft | 228 ft | ||||
Lebiteme Mike | 2,353 ft | -415 ft | |||||
Little Buttafuoco | 1,086 ft | -148 ft | |||||
Little Buttafuoco Connector | 104 ft | -4 ft | |||||
Little Guava Butt Connector | 293 ft | -40 ft | |||||
Long Way Home | 4 miles | -1,227 ft | 606 ft | ||||
Lower Ambidextrous | 2,702 ft | -192 ft | 63 ft | ||||
Lower Berm Donor | 1,234 ft | -141 ft | 5 ft | ||||
Lower Buttafuoco | 2,861 ft | 327 ft | |||||
Lower Rock Diva | 2,743 ft | -346 ft | 26 ft | ||||
Main Loop | 1 mile | -258 ft | 259 ft | ||||
Mamba | 308 ft | -15 ft | |||||
Marshal Connector | 2,345 ft | -208 ft | 47 ft | ||||
McKay Creek Trail | 4,931 ft | -14 ft | 17 ft | ||||
McKinley Park Trail | 643 ft | -31 ft | |||||
Middle Rock Diva | 2,779 ft | -167 ft | 31 ft | ||||
Mike's Trail | 1,568 ft | -157 ft | 4 ft | ||||
Mini rock drop braid | 198 ft | -17 ft | 1 ft | ||||
Mixed Bag | 1 mile | -579 ft | 70 ft | ||||
Mixed Bag - XCellerator Connector | 226 ft | -43 ft | |||||
More or Less | 1,364 ft | -140 ft | 155 ft | ||||
Mostly Dirt | 3,621 ft | -160 ft | 101 ft | ||||
Mr. Uppity (lower) | 791 ft | 43 ft | |||||
Mr. Uppity (upper) | 1,804 ft | 149 ft | |||||
No Time Out | 4,200 ft | -380 ft | 305 ft | ||||
Noah Fear | 3,346 ft | -324 ft | |||||
Noodley Appendage | 2 miles | -801 ft | 226 ft |
Displaying 1 - 3 of 154
Previous Page | Next Page