title | rating | distance | descent | climb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A Arroyo | 869 ft | -26 ft | 3 ft | |||
A Campamento | 883 ft | -67 ft | ||||
A La Escondida | 522 ft | -10 ft | 6 ft | |||
A Truchas Corta | 535 ft | -106 ft | 3 ft | |||
Acceso A La Guinda | 581 ft | 24 ft | ||||
Acceso A Mirador Zazacapa | 384 ft | -3 ft | ||||
Acceso A Tejacalimanero | 1,414 ft | -206 ft | ||||
Acceso A Truchas | 1,148 ft | 116 ft | ||||
Agua de Borrega | 1 mile | -375 ft | 170 ft | |||
Ahuajito A Dínamos | 1 mile | -704 ft | 38 ft | |||
Al Ajusco | 2 miles | -92 ft | 982 ft | |||
Arroyo | 912 ft | -51 ft | 3 ft | |||
Arroyo II | 1,312 ft | -13 ft | 41 ft | |||
Atajo | 1,516 ft | -213 ft | 12 ft | |||
Atajo A Plan De La Maquina | 1,227 ft | -37 ft | 9 ft | |||
Baby Yoda | 4,895 ft | -919 ft | ||||
Barranca Chica - Loma Pelada | 2 miles | -311 ft | 732 ft | |||
Barranca De La Leona | 4,331 ft | -687 ft | 20 ft | |||
Bosque Rojo A Truchas | 472 ft | -6 ft | ||||
Bosque Rojo I | 715 ft | -22 ft | ||||
Bosque Rojo II | 1,417 ft | -55 ft | 21 ft | |||
Cabro | 4,882 ft | -669 ft | 142 ft | |||
Campamento | 1,516 ft | -90 ft | ||||
Campamento Verbena | 459 ft | -20 ft | ||||
Cardos | 4,961 ft | -654 ft | 104 ft | |||
Cascada | 2 miles | -475 ft | 436 ft | |||
Cascada II | 951 ft | -174 ft | ||||
Cererias | 3,625 ft | -521 ft | ||||
Cerro Coyote | 1 mile | -452 ft | 31 ft | |||
Conexión | 3,139 ft | -97 ft | 126 ft | |||
Conexión Cardos | 1 mile | -334 ft | 155 ft | |||
Cortafuegos | 3,507 ft | -210 ft | 58 ft | |||
Culebra A Pistas DH | 5,253 ft | -427 ft | 316 ft | |||
De las milpas | 1 mile | -27 ft | 651 ft | |||
Dinamos Ajusco | 4 miles | -1,054 ft | 887 ft | |||
Entrada A Baby Yoda | 650 ft | 86 ft | ||||
Eras a Culebra | 3,990 ft | -191 ft | 108 ft | |||
Eras a Piedras Encimadas | 3,192 ft | -235 ft | 189 ft | |||
Estacas | 1,916 ft | -192 ft | 6 ft | |||
Estacas A Canoas | 3,025 ft | -98 ft | 68 ft | |||
Estacas A Manguera | 1,047 ft | -20 ft | 15 ft | |||
Estacionamiento | 2,083 ft | -120 ft | 7 ft | |||
La Culebra | 1 mile | -1,238 ft | ||||
La Guadalupana | 1,093 ft | -305 ft | ||||
La Guinda - Truchas | 5,276 ft | -145 ft | 301 ft | |||
Manguera | 2,247 ft | -206 ft | 13 ft | |||
Manguera II | 2,710 ft | 235 ft | ||||
Mirador Loma Del Coyote | 5,075 ft | -345 ft | 82 ft | |||
Nicihullolla | 2 miles | -786 ft | 353 ft | |||
Paso De Gato | 1,660 ft | -147 ft | 35 ft | |||
Paso De Gato II | 1,745 ft | -52 ft | 45 ft | |||
PG | 1,030 ft | -271 ft | ||||
PG II | 594 ft | -88 ft | 4 ft | |||
Plan De La Maquina | 1,499 ft | -73 ft | 6 ft | |||
Plaza De Gallos | 2,159 ft | -19 ft | 159 ft | |||
Puente A Estacas | 1,089 ft | 102 ft | ||||
Río Seco | 1,637 ft | -175 ft | 3 ft | |||
Semillero | 4,777 ft | -485 ft | 81 ft | |||
Sepulturas | 2 miles | -31 ft | 528 ft | |||
Shikhana | 3,589 ft | -441 ft | 60 ft | |||
Single 1 | 3,202 ft | -22 ft | 131 ft | |||
Teja - Managuera II | 676 ft | -69 ft | ||||
Tejacalimanero | 4,905 ft | -320 ft | 106 ft | |||
Tejacalimanero A Culebra | 1,280 ft | -33 ft | 14 ft | |||
Toboganes | 899 ft | -40 ft | 2 ft | |||
Truchas A Manguera | 919 ft | -85 ft | 2 ft | |||
Valle M | 1 mile | -89 ft | 634 ft | |||
Verbena | 2,201 ft | -109 ft | 11 ft | |||
Vervena a Arrollo II | 1,201 ft | -65 ft | 10 ft | |||
Virgen | 3 miles | -143 ft | 1,043 ft |
Displaying 1 - 70 of 70