title | distance | descent | climb | grade | alt_max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anslutning Färgesund Lilla Färgen | 827 ft | -3 ft | 3 ft | -0.1 | 89.2 | ||
Anslutning till Lilla Färgen | 476 ft | -8 ft | -1.7 | 73.1 | |||
Bakom golfbanan | 5,128 ft | -16 ft | 146 ft | 2.5 | 118 | ||
Bakom Smaragdgatan | 1,766 ft | -31 ft | 33 ft | 0.149 | 119.6 | ||
Bergsgatan - Alingsåsparken | 2,467 ft | -3 ft | 87 ft | 3.378 | 102.4 | ||
Bike Park Lane anno 1990 | 482 ft | -27 ft | -5.6 | 142.3 | |||
Blåtjärnen Smooth | 784 ft | 68 ft | 8.6 | 118.3 | |||
Blue Tarn Climb | 2,365 ft | -11 ft | 91 ft | 3.4 | 136.2 | ||
Boråsvägarna Downhill 1 | 509 ft | -45 ft | -8.8 | 98 | |||
Börjes stig | 1,322 ft | -28 ft | -2.1 | 146.7 | |||
Bredhäng XC 1 | 1,030 ft | -74 ft | -7.2 | 128 | |||
Bredhäng XC 2 | 1,299 ft | -2 ft | 23 ft | 1.6 | 112.7 | ||
Djupedal | 1,598 ft | -97 ft | -6.2 | 100.3 | |||
Djupedal Blåspåret | 1,289 ft | -81 ft | -6.3 | 90.5 | |||
Djupedal Kraftledning | 1,512 ft | 49 ft | 3.2 | 93.5 | |||
Drömskogen Escape | 394 ft | -30 ft | -7.7 | 134.3 | |||
Drömskogen Hill | 791 ft | -20 ft | 14 ft | -0.7 | 136.7 | ||
Drömskogen Norr | 1,257 ft | -58 ft | 4 ft | -4.3 | 132.5 | ||
Drömskogen Norr Alternativstig | 663 ft | -47 ft | -7.3 | 129.3 | |||
Drömskogen Syd | 1,939 ft | -56 ft | 13 ft | -2.2 | 123.5 | ||
Drömstupet | 469 ft | -55 ft | -11.7 | 133.7 | |||
E20-stigen | 1,450 ft | -18 ft | 28 ft | 0.7 | 95 | ||
Escape from Rothoffskärr | 509 ft | -11 ft | -2.4 | 95 | |||
Fågelholk XC 1 | 2,671 ft | -28 ft | 29 ft | 0 | 139.7 | ||
Fågelholk XC 2 | 2,028 ft | -46 ft | -2.2 | 129.7 | |||
Färgen Boneyard Connector | 1,483 ft | -104 ft | -7 | 98.7 | |||
Färgen Boneyard East | 2,635 ft | -20 ft | 27 ft | 0.2 | 76.5 | ||
Färgen Boneyard Intense | 322 ft | 2 ft | 0.7 | 71 | |||
Färgen Boneyard Skip | 676 ft | -25 ft | 7 ft | -2.7 | 80.5 | ||
Färgen Boneyard West | 696 ft | 5 ft | 0.8 | 71.5 | |||
Färgesund | 1,778 ft | 55 ft | 3.1 | 96.8 | |||
Färgesund Alternativ | 669 ft | 23 ft | 3.6 | 93.3 | |||
Finkan | 3,533 ft | -101 ft | 120 ft | 0.5 | 145.8 | ||
Flowig DH | 686 ft | -19 ft | -3 | 101 | |||
Fooooooooore | 377 ft | -22 ft | -5.8 | 119.7 | |||
Forespåret | 4,072 ft | -47 ft | 59 ft | 0.3 | 114.8 | ||
Forespåret Genväg | 348 ft | 0.1 | 109 | ||||
Genväg Till Bakom Smaragdgatan | 801 ft | -52 ft | 5 ft | -5.9 | 130.7 | ||
Gerdskarundan Västra | 3,097 ft | -44 ft | 11 ft | -1.1 | 74.9 | ||
Gerdskastigen Stairs | 873 ft | -18 ft | 10 ft | -0.9 | 78.7 | ||
Gerdskastigen Stairs 2 | 942 ft | -43 ft | -4.6 | 80.7 | |||
Golfbanan Flow | 1,417 ft | -79 ft | -5.6 | 121 | |||
Hagstorsslätt trail | 2,782 ft | -10 ft | 119 ft | 3.9 | 113.3 | ||
Hjälmared Connector | 758 ft | -8 ft | 13 ft | 0.7 | 103.8 | ||
Hjälmared Kraftledning | 1,237 ft | -26 ft | -2.1 | 99.3 | |||
Hobbitsträckan | 1,503 ft | -3 ft | 40 ft | 2.6 | 73.8 | ||
Jaktstugan till stigkorset | 3,806 ft | -70 ft | -1.8 | 134 | |||
Klinten 1 | 551 ft | 16 ft | 3 | 112 | |||
Klinten 2 | 876 ft | 19 ft | 2.4 | 133 | |||
Klinten till Mariedal | 1,781 ft | -3 ft | 87 ft | 4.7 | 134.8 | ||
Kraftledningen - Älgtornet | 1,512 ft | -77 ft | -5.1 | 124.7 | |||
Kungsvägen Trail | 2,740 ft | -61 ft | 12 ft | -1.8 | 131.3 | ||
Lilapilar Alternativstig | 548 ft | -35 ft | -6.5 | 142.3 | |||
Lilapilar DH | 1,893 ft | -115 ft | -6.1 | 145.3 | |||
Lilla Färgen Singletrack | 837 ft | 8 ft | 0.7 | 92.2 | |||
Lilleskog Uphill | 1,718 ft | -3 ft | 167 ft | 9.548 | 126.7 | ||
Lilleskog XC | 2,070 ft | -57 ft | -2.8 | 112.9 | |||
Lilleskog XC 2 | 1,316 ft | -44 ft | -3.3 | 108.6 | |||
Lövekulle 2 | 1,145 ft | 37 ft | 3.4 | 98 | |||
Lövekulle 3 | 633 ft | -50 ft | -7.9 | 92.7 | |||
Lövekulle 4 | 551 ft | 32 ft | 5.8 | 89.6 | |||
Lövekulle camping - Semestervägen | 2,343 ft | -7 ft | 57 ft | 2.1 | 83.2 | ||
Lygnared | 1,539 ft | 20 ft | 1.3 | 72.5 | |||
Månbacken | 2,736 ft | -175 ft | 10 ft | -6 | 157.2 | ||
Mariedal XC 1 | 1,588 ft | 65 ft | 4.1 | 132.3 | |||
Mariedal XC 2 | 856 ft | -9 ft | 13 ft | 0.4 | 124.7 | ||
Mariedal XC Alternativstig | 899 ft | -2 ft | 29 ft | 2.9 | 121.8 | ||
Mariedalsstupet 1 | 810 ft | 16 ft | 2.1 | 118.8 | |||
Mariedalsstupet 2 | 650 ft | -12 ft | 16 ft | 0.6 | 120.5 | ||
Mariedalsstupet 3 | 325 ft | -15 ft | -4.6 | 127 | |||
Markedalen | 1,301 ft | -72 ft | 8 ft | -4.943 | 127 | ||
Markedalen Hill | 3,310 ft | -180 ft | 72 ft | -3.3 | 134.8 | ||
Markedalen hill top | 495 ft | -57 ft | -11.6 | 138 | |||
Markedalen Mountain | 3,773 ft | -189 ft | 144 ft | -1.2 | 136 | ||
Mellan färgesund och bakom golfbanan | 1,575 ft | 57 ft | 3.7 | 113.5 | |||
Ner mot Lilla Färgen | 1,772 ft | -80 ft | -4.5 | 116.3 | |||
Ölabacken | 1,745 ft | -111 ft | -6.4 | 137.7 | |||
Potatisleden Bryngeskog | 3,934 ft | -137 ft | 23 ft | -2.9 | 117.8 | ||
Potatisleden Gerdskadroppet | 463 ft | -14 ft | -3 | 85 | |||
Potatisleden Gerdsken 1 | 2,448 ft | -23 ft | 36 ft | 0.5 | 78 | ||
Potatisleden Prästeryd | 1,014 ft | -11 ft | 8 ft | -0.3 | 113.7 | ||
Potatisleden Rosendal 2 | 689 ft | 17 ft | 2.6 | 108.5 | |||
Potatisleden Rothoffkärr | 3,179 ft | -61 ft | 18 ft | -1.3 | 111.5 | ||
Potatisleden Vardsjön | 2,700 ft | -15 ft | 26 ft | 0.401 | 98 | ||
Röda stugan - Älgtornet | 1,391 ft | -50 ft | -3.6 | 138.3 | |||
Röhultsbacken | 2,028 ft | -126 ft | 13 ft | -5.565 | 115.3 | ||
Rosendal Shortcut | 1,463 ft | -13 ft | 29 ft | 1.2 | 89.2 | ||
Rosendalssvängen p | 2,323 ft | -91 ft | 63 ft | -1.2 | 114.3 | ||
Rothoffkärr Connector | 331 ft | -8 ft | -2.5 | 114 | |||
Shortcut B | 390 ft | -12 ft | -3.6 | 138.3 | |||
Sidospåret | 1,424 ft | -34 ft | 26 ft | -0.6 | 115.7 | ||
Skårskogen | 3,888 ft | -73 ft | 99 ft | 0.7 | 98.2 | ||
Slävik | 3,114 ft | -76 ft | 3 ft | -2.4 | 102.8 | ||
Slävik högspänning | 1,286 ft | -6 ft | 73 ft | 5.3 | 101.3 | ||
Söderdrömmen | 1,286 ft | -37 ft | 9 ft | -2.3 | 114.8 | ||
Stadsskogen / Potatisleden 1 | 2,713 ft | -11 ft | 33 ft | 0.8 | 128.7 | ||
Stadsskogen / Potatisleden 2 | 1,946 ft | -24 ft | -1.2 | 126.8 | |||
Stadsskogen / Potatisleden 3 | 1,358 ft | -38 ft | -2.9 | 126.7 | |||
Stadsskogen / Potatisleden 4 | 3,081 ft | -38 ft | 12 ft | -0.8 | 131.5 | ||
Stadsskogen 1 | 1,168 ft | 72 ft | 6.2 | 115 |
Displaying 1 - 100 of 113
Previous Page | Next Page