Bantiger Jul 2, 2022
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Ideal | Jul 2, 2022 @ 2:08am Jul 2, 2022 | grad chlei e Boum im Wäg | ||
Wet | Jun 29, 2022 @ 4:44am Jun 29, 2022 | |||
Variable | Jun 1, 2022 @ 12:27pm Jun 1, 2022 | |||
Wet | May 2, 2021 @ 10:39am May 2, 2021 | |||
Wet | Jun 29, 2022 @ 4:44am Jun 29, 2022 |
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown |
Bern Feb 25, 2022
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Ideal | Aug 14, 2022 @ 12:39pm 2 days | |||
Variable | Jun 9, 2022 @ 12:57pm Jun 9, 2022 | Das Unkraut hat zugenommen. Handschuhe und Schoner sond von Vorteil. Ansonsten super zu fahren. Baum noch da... | ||
Ideal | Aug 9, 2022 @ 1:13pm Aug 9, 2022 | |||
Ideal | Aug 9, 2022 @ 1:13pm Aug 9, 2022 | |||
Ideal | Aug 16, 2022 @ 12:37pm 7 hours | |||
Dry | Apr 24, 2017 @ 11:58pm Apr 24, 2017 | |||
Unknown |
Bolligen Sep 10, 2021
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Ideal | Jun 9, 2022 @ 12:59pm Jun 9, 2022 | Nothing special |
Bowil Aug 24, 2021
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Dry | May 5, 2022 @ 9:16am May 5, 2022 | Einfahrt am höchsten Punkt veblockt. |
Denteberg Jul 27, 2021
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Ideal | Aug 16, 2022 @ 12:37pm 7 hours | |||
Variable | Jun 9, 2022 @ 1:06pm Jun 9, 2022 | |||
Ideal | Apr 18, 2022 @ 8:03am Apr 18, 2022 |
Frauenkappelen Jul 28, 2022
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Dry | May 16, 2021 @ 12:41am May 16, 2021 | Gesperrt wegen Forstarbeiten | ||
Ideal | Jul 28, 2022 @ 12:16am Jul 28, 2022 | |||
Wet | Feb 8, 2021 @ 12:58am Feb 8, 2021 | Wet and muddy | ||
Dry | May 16, 2021 @ 12:41am May 16, 2021 | Mainly a logging road. |
Gurten Jul 19, 2022
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Variable | Jun 3, 2022 @ 1:07pm Jun 3, 2022 | |||
Variable | Jun 3, 2022 @ 1:07pm Jun 3, 2022 | |||
Ideal | Jul 19, 2022 @ 12:20pm Jul 19, 2022 | |||
Dry | Apr 15, 2020 @ 11:15pm Apr 15, 2020 | |||
Ideal | Jul 19, 2022 @ 12:20pm Jul 19, 2022 | |||
Ideal | Jul 19, 2022 @ 12:20pm Jul 19, 2022 |
Köniz May 5, 2021
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Wet | May 5, 2021 @ 6:51am May 5, 2021 | |||
Ideal | Aug 6, 2022 @ 8:31am Aug 6, 2022 | |||
Wet | Nov 12, 2021 @ 2:30pm Nov 12, 2021 | |||
Ideal | Aug 28, 2020 @ 4:15am Aug 28, 2020 | |||
Wet | Oct 9, 2021 @ 6:09am Oct 9, 2021 | |||
Ideal | Aug 12, 2022 @ 12:03pm Aug 12, 2022 |
Könizberg Apr 28, 2022
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown | ||||
Dry | Jul 14, 2022 @ 1:23am Jul 14, 2022 | |||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Dry | Jul 14, 2022 @ 1:23am Jul 14, 2022 | |||
Unknown | ||||
Ideal | Feb 21, 2021 @ 8:57am Feb 21, 2021 | Tip top | ||
Dry | Jul 14, 2022 @ 1:23am Jul 14, 2022 | |||
Dry | Jul 27, 2022 @ 8:13am Jul 27, 2022 | Zwei grosse Baumstämme über dem Trail direkt am Start des DH. | ||
Ideal | Apr 3, 2021 @ 1:32am Apr 3, 2021 | |||
Dry | Jul 14, 2022 @ 1:23am Jul 14, 2022 | |||
Ideal | Jun 29, 2022 @ 11:53pm Jun 29, 2022 |
Konolfingen Aug 24, 2021
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Ideal | Aug 24, 2021 @ 11:32pm Aug 24, 2021 | |||
Dry | Apr 29, 2022 @ 7:03am Apr 29, 2022 | |||
Ideal | Aug 30, 2021 @ 11:48pm Aug 30, 2021 | Vorbotsschilder sind wieder vorhanden. Der Trail ist in Top Zustand | ||
Ideal | Aug 24, 2021 @ 11:35pm Aug 24, 2021 | |||
Unknown |
Laupen Feb 5, 2020
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Ideal | Mar 25, 2020 @ 2:57am Mar 25, 2020 | |||
Unknown | ||||
Unknown |
Mattstetten May 13, 2021
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Ideal | Apr 19, 2022 @ 11:46pm Apr 19, 2022 | |||
Dry | Apr 19, 2022 @ 11:46pm Apr 19, 2022 | |||
Wet | May 13, 2021 @ 10:22am May 13, 2021 |
Neuenegg Mar 25, 2020
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Variable | Sep 4, 2018 @ 11:00am Sep 4, 2018 | Overgrown vegetation | ||
Wet | Oct 9, 2021 @ 6:09am Oct 9, 2021 | |||
Ideal | Mar 25, 2020 @ 9:50am Mar 25, 2020 | |||
Wet | May 15, 2020 @ 12:43pm May 15, 2020 |
Oberdiessbach Aug 26, 2021
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Ideal | Aug 26, 2021 @ 5:20am Aug 26, 2021 | |||
Ideal | Jun 27, 2022 @ 1:57pm Jun 27, 2022 | top |
Ostermundigeberg Apr 23, 2022
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Dry | Apr 23, 2022 @ 8:43am Apr 23, 2022 | |||
Variable | Mar 4, 2021 @ 9:15am Mar 4, 2021 | Der hier gezeichnete Einstieg führt vorab durch ein Fahrverbot (auch für Velo) und die Anwohner tolerieren das nicht. Aus diesem Grund nehme ich den Einstieg beim Rütiweg 69. Wenn Autos geparkt sind, ist er etwas schwierig zu finden. Im unteren Teil haben grosse Maschinen den Weg beschädigt. Wenn trocken gut befahrbar. | ||
Dry | May 20, 2022 @ 11:46am May 20, 2022 | Has been flattended an covered with gravel. No more drops, roots or technical parts :-(... | ||
Ideal | Aug 16, 2022 @ 12:37pm 7 hours |
Rüeggisberg Jul 16, 2022
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown |
Schwarzchopf Dec 12, 2018
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Ideal | Jul 14, 2022 @ 12:48am Jul 14, 2022 | |||
Ideal | Jun 28, 2022 @ 1:37pm Jun 28, 2022 | |||
Ideal | Apr 15, 2021 @ 10:19am Apr 15, 2021 | |||
Ideal | Jul 14, 2022 @ 12:48am Jul 14, 2022 | |||
Variable | Jun 6, 2021 @ 11:16am Jun 6, 2021 | |||
Wet | Jun 4, 2021 @ 10:08am Jun 4, 2021 | |||
Very Dry | Jul 14, 2022 @ 12:48am Jul 14, 2022 | |||
Ideal | Jun 28, 2022 @ 8:46pm Jun 28, 2022 |
Ulmizberg Mar 5, 2022
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Ideal | Jun 18, 2022 @ 2:25am Jun 18, 2022 | |||
Ideal | Aug 12, 2022 @ 12:03pm Aug 12, 2022 | |||
Prevalent Mud | Mar 5, 2022 @ 9:12am Mar 5, 2022 | |||
Dry | Jun 18, 2022 @ 2:25am Jun 18, 2022 |
Displaying 1 - 82 of 82
Previous Page | Next Page