trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown |
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown | ||||
Unknown |
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown | ||||
Unknown |
Königs Wusterhausen Jun 30, 2021
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Ideal | May 9, 2020 @ 12:00pm May 9, 2020 | Great ride! If only it was a dedicated bike trail... | ||
Unknown | Jun 30, 2021 @ 7:33am Jun 30, 2021 | Large tree down across trail, blocking trail |
Landkreis Märkisch-Oderland Oct 30, 2021
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Ideal | Oct 9, 2021 @ 4:49am Oct 9, 2021 | |||
Wet | Dec 8, 2024 @ 6:24am 1 day |
Landkreis Oder-Spree Feb 5, 2022
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Dry | Sep 16, 2022 @ 9:30am Sep 16, 2022 | |||
Variable | Dec 30, 2023 @ 11:23am Dec 30, 2023 | |||
Unknown |
Landkreis Ostprignitz-Ruppin Jun 21, 2024
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown | ||||
Ideal | Jun 18, 2023 @ 1:23am Jun 18, 2023 | Easy and fun | ||
Variable | Jul 7, 2024 @ 6:09am Jul 7, 2024 | Leicht matschig nach Gewitter heute. | ||
Dry | Aug 11, 2024 @ 5:17am Aug 11, 2024 | Alles gut heute. | ||
Unknown | ||||
Ideal | Jun 18, 2023 @ 1:23am Jun 18, 2023 | A little bit blocked at the end. Otherwise good. |
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown |
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown |
Rauener Berge Oct 26, 2021
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Dry | Feb 23, 2023 @ 11:15am Feb 23, 2023 | |||
Unknown | ||||
Ideal | Jul 3, 2021 @ 11:52am Jul 3, 2021 | |||
Variable | Oct 26, 2021 @ 1:10pm Oct 26, 2021 | Gleich hinter den Steinen liegt am Beginn des Trails ein Baum quer. Diverse Zweige und Äste - durch den Sturm - liegen herum. | ||
Variable | Oct 26, 2021 @ 1:07pm Oct 26, 2021 | Dickes, fettes Loch in der Landezone, was die Landung im weichen Sand zur Lotterie werden lässt. Diverse Zweige und Äste - durch den Sturm - liegen herum. | ||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown |
Rüdersdorf bei Berlin Oct 30, 2021
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown | Nov 19, 2024 @ 1:42am Nov 19, 2024 | fängt an mit busschen kurven und es gubt ein paar kleine drops | ||
Ideal | May 30, 2023 @ 2:41am May 30, 2023 | as of 20th May |
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown |
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown |
Wildau Oct 10, 2020
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Ideal | Jun 24, 2021 @ 10:14am Jun 24, 2021 | |||
Variable | Feb 29, 2024 @ 7:47am Feb 29, 2024 | |||
Ideal | Aug 4, 2021 @ 10:34am Aug 4, 2021 | Overgrown at the moment |
Wüstemarker Forst Sep 7, 2020
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Variable | Oct 4, 2023 @ 6:37am Oct 4, 2023 | At the beginning are some trees where you have to lift your bike :D | ||
Variable | Feb 3, 2021 @ 8:03am Feb 3, 2021 | |||
Variable | Jul 30, 2022 @ 2:24am Jul 30, 2022 | Overgrown at the top in the summer. Beware of nettles. | ||
Ideal | Jul 30, 2022 @ 2:24am Jul 30, 2022 | All good. | ||
Ideal | Oct 10, 2020 @ 9:27am Oct 10, 2020 | Aufpassen auf Fußgänger! | ||
Ideal | Oct 10, 2020 @ 9:23am Oct 10, 2020 | |||
Variable | Jul 30, 2022 @ 2:24am Jul 30, 2022 | Closed due to many trees fallen across the trail. | ||
Ideal | Feb 3, 2021 @ 8:03am Feb 3, 2021 | |||
Ideal | Jun 12, 2020 @ 3:12am Jun 12, 2020 | |||
Unknown | Jul 30, 2022 @ 2:24am Jul 30, 2022 | Closed due to many trees fallen across the trail/paths. |
Zeuthen Dec 16, 2020
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Variable | Jun 24, 2021 @ 10:14am Jun 24, 2021 | |||
Unknown | Feb 3, 2021 @ 8:03am Feb 3, 2021 | |||
Variable | Feb 3, 2021 @ 8:03am Feb 3, 2021 |
Displaying 1 - 49 of 49
Previous | Next