Illapel Jul 8, 2019
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown | ||||
Very Dry | Jul 6, 2019 @ 7:47am Jul 6, 2019 | |||
Unknown | ||||
Very Dry | Jul 6, 2019 @ 7:47am Jul 6, 2019 | |||
Very Dry | Jul 6, 2019 @ 7:47am Jul 6, 2019 |
La Serena May 27, 2023
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Very Dry | Dec 15, 2023 @ 10:09am Dec 15, 2023 | |||
Unknown | ||||
Very Dry | Mar 23, 2024 @ 4:46am Mar 23, 2024 | |||
Very Dry | Dec 15, 2023 @ 10:09am Dec 15, 2023 | |||
Dry | May 27, 2023 @ 2:03pm May 27, 2023 | Una subida exigente y un gran sendero de bajada. |
La Varilla Jul 19, 2019
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown | ||||
Unknown | Jan 8, 2025 @ 5:33pm Jan 8, 2025 | |||
Unknown | ||||
Very Dry | Mar 23, 2024 @ 4:46am Mar 23, 2024 | |||
Very Dry | Jan 8, 2025 @ 6:34pm Jan 8, 2025 | |||
Unknown | ||||
Very Dry | Mar 23, 2024 @ 4:46am Mar 23, 2024 | |||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Dry | Sep 4, 2023 @ 12:18pm Sep 4, 2023 | |||
Dry | Sep 4, 2023 @ 12:15pm Sep 4, 2023 | |||
Unknown | ||||
Dry | Jan 8, 2025 @ 6:35pm Jan 8, 2025 | |||
Unknown |
Pichidangui Aug 5, 2019
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Dry | Aug 4, 2019 @ 6:34am Aug 4, 2019 | |||
Dry | Aug 4, 2019 @ 6:34am Aug 4, 2019 | |||
Dry | Aug 4, 2019 @ 6:34am Aug 4, 2019 | |||
Dry | Jan 12, 2018 @ 2:35pm Jan 12, 2018 | Está en buen estado | ||
Unknown | ||||
Unknown | Sep 27, 2023 @ 9:07pm Sep 27, 2023 | |||
Unknown | Sep 27, 2023 @ 9:07pm Sep 27, 2023 | |||
Unknown | Sep 27, 2023 @ 9:07pm Sep 27, 2023 | |||
Unknown | Sep 27, 2023 @ 9:07pm Sep 27, 2023 | |||
Unknown | ||||
Dry | Aug 4, 2019 @ 6:34am Aug 4, 2019 | |||
Unknown | Sep 27, 2023 @ 9:07pm Sep 27, 2023 |
Displaying 1 - 36 of 36
Previous | Next