Adventure Studio (Ashmun Hills) May 31, 2024
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Snow Groomed | Jan 15, 2024 @ 7:35am Jan 15, 2024 | |||
Dry | May 31, 2024 @ 1:29pm May 31, 2024 | Riding perfect |
Crow Wing County Apr 4, 2022
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Dry | Jul 25, 2021 @ 3:31pm Jul 25, 2021 | Was a great ride with my wife. Lots of people out | ||
Snow Cover Partial | Apr 4, 2022 @ 5:23pm Apr 4, 2022 | reporter 50% snow covered |
Cuyuna Dec 25, 2022
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown |
Cuyuna Country State Recreation Area Oct 11, 2024
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:55am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:55am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:55am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Snow Covered | Jan 17, 2025 @ 6:44am 1 day | Not groomed in winter, mostly just snow shoes for the first quarter, then the last quarter back, the eastern most part of this trail doesn't get much use in winter. | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:55am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:55am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Unknown | Dec 31, 2024 @ 10:57am Dec 31, 2024 | Closed for winter | ||
Unknown | Dec 31, 2024 @ 10:57am Dec 31, 2024 | Closed for winter | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:55am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:55am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:55am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Freeze/thaw Cycle | Dec 2, 2023 @ 3:37pm Dec 2, 2023 | |||
Freeze/thaw Cycle | Dec 2, 2023 @ 3:37pm Dec 2, 2023 | |||
Freeze/thaw Cycle | Dec 2, 2023 @ 3:37pm Dec 2, 2023 | |||
Freeze/thaw Cycle | Dec 2, 2023 @ 3:37pm Dec 2, 2023 | |||
Freeze/thaw Cycle | Dec 2, 2023 @ 3:37pm Dec 2, 2023 | |||
Freeze/thaw Cycle | Dec 2, 2023 @ 3:38pm Dec 2, 2023 | |||
Freeze/thaw Cycle | Dec 2, 2023 @ 3:38pm Dec 2, 2023 | |||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Snow Cover Partial | Nov 26, 2024 @ 9:25am Nov 26, 2024 | Trails reopened after hunting, there is a small amount of snow covering them and potential ice. Fat tires recommended but not necessary yet until we get more snow. | ||
Snow Packed | Dec 21, 2024 @ 4:03pm Dec 21, 2024 | |||
Ideal | Sep 16, 2024 @ 11:17am Sep 16, 2024 | |||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Snow Covered | Nov 28, 2024 @ 9:15am Nov 28, 2024 | 2 trees down | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Snow Covered | Jan 12, 2025 @ 6:36pm Jan 12, 2025 | reporter 5+ inches of dry snow over glare ice, Studs recommended | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Icy | Dec 31, 2024 @ 10:56am Dec 31, 2024 | Icy with some exposed soil - studs required | ||
Snow Cover Partial | Nov 26, 2024 @ 9:22am Nov 26, 2024 | Trails reopened after hunting, there is a small amount of snow covering them and potential ice. Fat tires recommended but not necessary yet until we get more snow. |
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown |
Displaying 1 - 95 of 95
Previous | Next