Mountain Bike
name | rating | city | prov |
---|---|---|---|
Balatonfűzfő pumpapálya | Balatonfüred | ||
Bringapálya Nagymaros | Nagymaros | ||
Budafok pumpapálya | Budapest | ||
Budapest Szilas Park | Budapest | ||
Darudomb Pumptrack | Budapest | ||
Dirt Bike Jump Park | Budapest | ||
Érdi Pump Track | Érd | ||
Folyamőr utcai BMX pálya | Budapest | ||
Hermina Bringapark Pump Track | Budapest | ||
Iszkaszentgyörgy pumpapálya | Iszkaszentgyörgy | ||
Keszthely pumpapálya | Keszthely | ||
Kispest Pumpapálya | Budapest | ||
Kőbánya pumpapálya | Budapest | ||
Kőrakás parki bringapark | Budapest | ||
Kővirág sor-i ugratópálya | Budapest | ||
Pilisvörösvári kerékpáros pumpapálya | Pilisvörösvár | ||
Pumpapálya XVII. Kerület | Budapest | ||
Síaréna Bike Park | Veszprém | ||
Solymár Pumpapálya | Solymár | ||
Székesfehérvár Pump Track | Székesfehérvár | ||
Tata pumpapálya | Tata | ||
Újbuda pumpapálya | Budapest | ||
Veszprém BMX cross | Veszprém | ||
Veszprém pumpapálya | Veszprém | ||
Zirc pumpapálya | Zirc |
Displaying 1 - 25 of 25