title | riding area | rating | distance | descent | climb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
"989" | 1,306 ft | -48 ft | 7 ft | ||||
"Beast" Climb | 4,505 ft | -3 ft | 210 ft | ||||
"No shortcuts" Mont-de-Galie access road | 1,011 ft | -5 ft | 155 ft | ||||
"par les gorges" 01 | 1,690 ft | -131 ft | |||||
(Go slow) to Bois de l'Usclade | 1,913 ft | -134 ft | 17 ft | ||||
04:13 Les cactu | 3,724 ft | -68 ft | 460 ft | ||||
05_to_Merandel | 2,848 ft | -254 ft | 14 ft | ||||
1. Velaco | 2 miles | -960 ft | 87 ft | ||||
1/2 Boucle Agranas | 2,687 ft | 47 ft | |||||
1/4 Header | 1,860 ft | -277 ft | |||||
100% | 2,625 ft | -562 ft | |||||
11085474-Des Falaises de Saint Géry à Merlan | 3 miles | -120 ft | 319 ft | ||||
1200m | 2,657 ft | -110 ft | 44 ft | ||||
1221 | 1,099 ft | -180 ft | |||||
13 Bises | 2,759 ft | -329 ft | |||||
13. Bois des Coumes Haut | 1 mile | -1,124 ft | 49 ft | ||||
15. Kbour | 2 miles | -2,486 ft | 3 ft | ||||
1580 | 965 ft | 195 ft | |||||
180 ° | 2,841 ft | -435 ft | |||||
1er raccourcis des rigoundès | 482 ft | -30 ft | 18 ft | ||||
2 Monts | 1,437 ft | -74 ft | 86 ft | ||||
2-Temps (part 1) | 1,896 ft | -370 ft | |||||
2-Temps (part 2) | 3,698 ft | -637 ft | |||||
2/2 Boucle Agranas | 1,919 ft | -147 ft | |||||
21st Century Fox | 2,356 ft | -415 ft | 4 ft | ||||
2eme raccourcis des rigoundès | 554 ft | -28 ft | 21 ft | ||||
2h06 | 3,929 ft | -412 ft | 68 ft | ||||
3 Châteaux | 5,236 ft | -687 ft | 82 ft | ||||
3 Communes DH | 1,250 ft | -175 ft | |||||
3 croix | 2,067 ft | -186 ft | 21 ft | ||||
3 Rocks | 453 ft | -26 ft | |||||
3 Woods | 5,046 ft | -965 ft | 7 ft | ||||
3.0_Trail | 2,385 ft | -611 ft | |||||
3/4 Header | 1,716 ft | -98 ft | 49 ft | ||||
303 Magnum | 1,070 ft | -107 ft | 11 ft | ||||
34 turns and back to Dampierre | 4 miles | -688 ft | 484 ft | ||||
4 forestières | 3,478 ft | -364 ft | |||||
4 jumps | 1,132 ft | -193 ft | |||||
40ALPINE | 1,880 ft | -417 ft | |||||
424 | 2,270 ft | -180 ft | 11 ft | ||||
4X | 1,709 ft | -159 ft | |||||
4X Course | 1,388 ft | -177 ft | |||||
5 étoiles | 1 mile | -1,354 ft | 8 ft | ||||
51 Lacets | 2,448 ft | -687 ft | |||||
6. A Lumaca | 1 mile | -259 ft | 3 ft | ||||
608 | 1 mile | -677 ft | 89 ft | ||||
60s de bonheur | 1,197 ft | -103 ft | 21 ft | ||||
614 | 1,263 ft | -14 ft | 4 ft | ||||
666 | 2 miles | -1,855 ft | 15 ft | ||||
666 | 3,688 ft | -719 ft | 10 ft | ||||
7. Argazavu | 1,279 ft | -258 ft | |||||
745 | 1,430 ft | -95 ft | |||||
760mm max | 2 miles | -818 ft | 259 ft | ||||
8. U Bufonu | 2 miles | -782 ft | 142 ft | ||||
à Auvare | 1 mile | -1,439 ft | 8 ft | ||||
A better start | 469 ft | -50 ft | |||||
A bit tilted | 942 ft | 25 ft | |||||
A côté | 686 ft | -138 ft | |||||
A cote de la Rocky | 4,029 ft | -156 ft | |||||
A coté de la tranchée | 3,921 ft | -46 ft | 46 ft | ||||
A cote du Gazoduc | 1 mile | -31 ft | 73 ft | ||||
A Filetta A Bellezza A Muvra L Aitore #1 | 3 miles | -1,795 ft | 118 ft | ||||
A Flanc | 3,937 ft | -53 ft | 127 ft | ||||
À Flanc de Colline | 4,898 ft | -229 ft | 73 ft | ||||
A flanc de terril | 1,194 ft | -100 ft | |||||
A Fond Dans Le Champ | 735 ft | -18 ft | |||||
A fond de vallon | 1,926 ft | -193 ft | |||||
À Fond La Caisse ! | 479 ft | -66 ft | |||||
À Fond La Caisse ! (Alternative) | 551 ft | -59 ft | |||||
A fond la Souche | 3,595 ft | -894 ft | |||||
A fond ma poule | 2,073 ft | -250 ft | |||||
A Forest | 3,015 ft | -193 ft | 54 ft | ||||
À l'Aise Mélèze #2 | 2,877 ft | -74 ft | 89 ft | ||||
A L'envers | 1,165 ft | -189 ft | |||||
A la CHampeyrache | 4,275 ft | -606 ft | 21 ft | ||||
A la claire Fontaine | 1,447 ft | -449 ft | |||||
A la ramasse | 3 miles | -1,817 ft | 69 ft | ||||
3,015 ft | -118 ft | 145 ft | |||||
A TESTER | 5,138 ft | -55 ft | 189 ft | ||||
A TESTER | 3,235 ft | -116 ft | 30 ft | ||||
A TESTER | 2 miles | -498 ft | 292 ft | ||||
A TESTER | 3,753 ft | -50 ft | 3 ft | ||||
A TESTER | 1 mile | -99 ft | 39 ft | ||||
A TESTER | 2 miles | -110 ft | 130 ft | ||||
A TESTER | 2,362 ft | -121 ft | |||||
A toc dans les fougeres | 5,223 ft | -626 ft | 145 ft | ||||
A toute vitesse | 2 miles | -402 ft | 232 ft | ||||
A Travers Champs | 1,230 ft | 14 ft | |||||
A travers le champ | 1,578 ft | -6 ft | 101 ft | ||||
A travers les arbres | 650 ft | -46 ft | |||||
A Travers Les Blocs | 4,803 ft | -117 ft | 58 ft | ||||
1,570 ft | -52 ft | 56 ft | |||||
À travers les champs | 3,599 ft | -86 ft | 6 ft | ||||
A travers les maisons | 673 ft | -47 ft | |||||
A travers les puisots | 935 ft | 21 ft | |||||
A-Line Barret Lower | 2,172 ft | -185 ft | 19 ft | ||||
A-Line Barret Upper | 3,255 ft | -500 ft | |||||
A13 | 3,507 ft | 74 ft | |||||
A63 | 2,431 ft | -27 ft | 53 ft | ||||
A75 | 2,106 ft | -137 ft |
Displaying 1 - 100 of 16629
Previous | Next