Mountain Bike
name | city | status | trails | total descent | highest trail | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Camini - Cascatelle | Trieste | 9 | 4 | 1 | -4,462 ft | 1,538 ft | |||
3 Rifugi | Forni Avoltri | 8 | 5 | -8,437 ft | 1 mile | ||||
Ampezzo | Ampezzo | 3 | 3 | -268 ft | 1,809 ft | ||||
Bagnoli-Dolina | Trieste | 26 | 9 | 5 | 1 | 2 | -8,805 ft | 1,393 ft | |
Bernadia Trail Area | Nimis | 32 | 3 | 8 | 4 | 1 | -6,703 ft | 2,827 ft | |
Bornass | Aviano | 18 | 1 | 13 | 1 | -13,695 ft | 4,164 ft | ||
Calvario | Gorizia | 14 | 3 | 5 | -2,802 ft | 752 ft | |||
Campeon | Tarcento | 6 | 1 | 2 | -2,583 ft | 2,375 ft | |||
Camporosso - Ugovizza | Tarvisio | 18 | 2 | 4 | 1 | -12,184 ft | 1 mile | ||
Canebola | Faedis | 7 | 3 | -4,014 ft | 3,242 ft | ||||
Central Italian/Coastal Karst | Villa Opicina | 50 | 35 | 5 | 2 | -9,092 ft | 1,748 ft | ||
Ciaurlec - Valinis | Meduno | 2 | 1 | 1 | -3,871 ft | 3,694 ft | |||
Cormor | Udine | 11 | 7 | 4 | -735 ft | 664 ft | |||
Covria | Trasaghis | 10 | 1 | 1 | 1 | -4,527 ft | 3,765 ft | ||
Cuarnan | Gemona del Friuli | 21 | 12 | 4 | 1 | -13,316 ft | 4,398 ft | ||
Cumieli | Gemona del Friuli | 18 | 4 | 10 | -5,090 ft | 2,429 ft | |||
Dimon | Paularo | 2 | 2 | -3,678 ft | 1 mile | ||||
Eastern Italian/Coastal Karst | Trieste | 85 | 69 | 8 | 5 | -14,997 ft | 2,406 ft | ||
Faeit (Artegna) | Artegna | 6 | 1 | 2 | 1 | -2,409 ft | 2,346 ft | ||
Faeit (Montenars) | Montenars | 7 | 5 | 2 | -4,201 ft | 2,343 ft | |||
Giaf | Forni di Sopra | 6 | 1 | 2 | -1,824 ft | 4,665 ft | |||
Iof | Montenars | 5 | 1 | 2 | -4,008 ft | 3,503 ft | |||
Krivapete | San Leonardo | 6 | 1 | 2 | -4,840 ft | 2,019 ft | |||
La Motta (Povoletto) | Povoletto | 2 | 2 | -317 ft | 1,001 ft | ||||
Lugnesie Park | Nimis | 5 | 4 | -744 ft | 929 ft | ||||
Matajur | Cividale del Friuli | 8 | 1 | 4 | -7,592 ft | 1 mile | |||
Medea | Medea | 4 | 3 | 1 | -899 ft | 426 ft | |||
Mezzomonte | Polcenigo | 15 | 3 | 9 | 2 | -11,068 ft | 4,207 ft | ||
Monte Fara | Maniago | 7 | 2 | 2 | 1 | -3,722 ft | 3,131 ft | ||
Monte Jouf | Maniago | 40 | 8 | 22 | 2 | -18,077 ft | 3,886 ft | ||
Monte S. Michele | San Martino del Carso | 22 | 4 | 12 | 1 | -4,106 ft | 885 ft | ||
Muris | Ragogna | 6 | 3 | -1,971 ft | 1,521 ft | ||||
Natisone Bike Arena (S.Pietro/Pulfero) | San Pietro Al Natisone | 23 | 2 | 3 | 4 | 2 | -13,524 ft | 1 mile | |
Natisone Bike Arena (Taipana) | Taipana | 5 | 1 | 1 | 1 | -509 ft | 1,960 ft | ||
Natisone Bike Arena (Torreano) | Torreano | ||||||||
Pala d'Altei | Montereale Valcellina | 3 | 1 | -2,869 ft | 3,684 ft | ||||
Parco del Farneto | Trieste | 16 | 8 | 2 | 1 | -2,256 ft | 1,213 ft | ||
Pierabech | Forni Avoltri | 3 | 2 | -4,882 ft | 1 mile | ||||
Plaiul - Lagna | Nimis | 18 | 6 | 2 | 3 | -7,117 ft | 3,271 ft | ||
Porzus | Attimis | 9 | 2 | 2 | 2 | -5,124 ft | 3,292 ft | ||
Pramollo | Pontebba | 2 | -6,318 ft | 1 mile | |||||
Qualso | Reana del Rojale | 2 | 1 | -363 ft | 810 ft | ||||
Rocca | Monfalcone | 19 | 4 | 12 | -2,431 ft | 382 ft | |||
Scluse | Chiusaforte | 4 | 1 | -3,421 ft | 2,749 ft | ||||
Sella Nevea | Chiusaforte | 9 | 1 | 1 | -10,374 ft | 1 mile | |||
Tarvisio - Val Romana | Tarvisio | 8 | 2 | 1 | 1 | -8,118 ft | 1 mile | ||
Tenchia | Sutrio | 4 | 1 | 1 | -6,800 ft | 1 mile | |||
Tolmezzo | Tolmezzo | 21 | 1 | 7 | -15,380 ft | 3,995 ft | |||
Torre (Udine) | Udine | 9 | 5 | 2 | -568 ft | 559 ft | |||
Val Aupa | Moggio Udinese | 22 | 7 | 2 | 3 | -23,778 ft | 1 mile | ||
Val ChiarĂ² | Torreano | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | -3,470 ft | 3,757 ft | |
Val Colvera | Frisanco | 9 | 4 | -2,892 ft | 2,776 ft | ||||
Val Cosa | Castelnovo Del Friuli | 6 | 1 | 5 | |||||
Val Pesarina | Prato Carnico | 9 | 1 | 3 | -10,528 ft | 1 mile | |||
Val Resia | Resia | 31 | 4 | 9 | 1 | 1 | -39,917 ft | 1 mile | |
Valbruna | Tarvisio | 12 | 1 | 2 | 1 | -10,328 ft | 1 mile | ||
Valle del Cornappo | Taipana | 6 | 1 | 3 | 1 | -2,580 ft | 4,986 ft | ||
Valle di Soffumbergo | Faedis | 6 | 4 | 1 | -2,451 ft | 2,261 ft | |||
Varmost | Forni di Sopra | 14 | 2 | 4 | 1 | -13,241 ft | 1 mile | ||
Vedronza | lusevera | 3 | 2 | 1 | -605 ft | 2,200 ft | |||
Venzonassa | Venzone | 5 | 3 | -5,492 ft | 4,307 ft | ||||
Verzegnis | Tolmezzo | 10 | 3 | 1 | -14,293 ft | 1 mile | |||
Western Italian/Coastal Karst | Aurisina | 29 | 12 | 7 | 1 | -6,627 ft | 1,287 ft | ||
Zoncolan | Sutrio | 7 | 2 | 1 | 1 | -6,584 ft | 1 mile |
Displaying 1 - 64 of 64
Previous Page | Next Page