trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Variable | Jun 6, 2018 @ 1:01pm Jun 6, 2018 |
Single Track Świeradów-Zdrój Oct 23, 2020
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Variable | Jul 14, 2020 @ 10:24am Jul 14, 2020 | reporter | ||
Variable | Aug 23, 2020 @ 12:07pm Aug 23, 2020 | |||
Prevalent Mud | Jul 21, 2020 @ 4:38am Jul 21, 2020 | Końcówka mega niebezpieczna ale są oznaczenia. Trzeba prowadzić rower. | ||
Variable | Aug 23, 2020 @ 12:07pm Aug 23, 2020 | |||
Ideal | Sep 12, 2020 @ 12:41am Sep 12, 2020 | |||
Variable | Sep 12, 2020 @ 9:01am Sep 12, 2020 | some puddles and stones on the track | ||
Ideal | Sep 12, 2020 @ 12:40am Sep 12, 2020 | |||
Ideal | Sep 12, 2020 @ 12:40am Sep 12, 2020 | |||
Variable | Jul 14, 2020 @ 10:24am Jul 14, 2020 | reporter | ||
Variable | Jul 14, 2020 @ 10:24am Jul 14, 2020 | reporter | ||
Wet | Oct 23, 2020 @ 2:51am Oct 23, 2020 | |||
Variable | Aug 23, 2020 @ 12:07pm Aug 23, 2020 | |||
Dry | Dec 16, 2020 @ 2:33am Dec 16, 2020 | Miejscami na ścierkach poprzewracane drzewa | ||
Wet | Oct 10, 2020 @ 10:00am Oct 10, 2020 | Bardzo mokro, co kilka metrów mega kałuże. W niektórych partiach ścieżka płynie strumień. |
Świeradów Zdrój May 22, 2020
Displaying 1 - 49 of 49
Previous Page | Next Page