title | rating | distance | descent | climb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alleschwendi | 1,821 ft | -480 ft | ||||
Balmeregghorn | 2 miles | -480 ft | 630 ft | |||
Balmeregghorn II | 1 mile | -407 ft | 151 ft | |||
Bannwäldli | 4,157 ft | -750 ft | 3 ft | |||
Bäräwägli | 2,641 ft | -609 ft | ||||
Bärgsturtz | 4,094 ft | -310 ft | 148 ft | |||
Bellevue | 3,009 ft | -434 ft | 5 ft | |||
Bielwald | 2,867 ft | -667 ft | ||||
Biketrail Gadmen | 2 miles | -318 ft | 322 ft | |||
Blatti | 3,084 ft | -317 ft | 13 ft | |||
Bohag | 984 ft | -38 ft | 10 ft | |||
Burgalp | 1 mile | -13 ft | 1,071 ft | |||
Burnout | 2,126 ft | -271 ft | 31 ft | |||
Burnout II | 1,184 ft | -173 ft | ||||
Burnout III | 804 ft | -141 ft | ||||
Burnout IV | 4,377 ft | -830 ft | 11 ft | |||
Cholplatz | 1 mile | -1,271 ft | ||||
Chräjeren | 3,445 ft | -820 ft | ||||
Chräjeren connector | 850 ft | -57 ft | ||||
Chratzma | 3,022 ft | -1,212 ft | ||||
Eigen | 2,516 ft | -61 ft | 153 ft | |||
Eisiboden | 1,850 ft | -308 ft | 6 ft | |||
Engstelnalp | 2 miles | -1,493 ft | 18 ft | |||
Fischtäri Lamm | 3,819 ft | -212 ft | 52 ft | |||
Fruttli | 1,385 ft | -305 ft | ||||
Geissholz II | 2,326 ft | 515 ft | ||||
Geisstritt ll | 1,388 ft | -100 ft | 79 ft | |||
Geisstritt lll | 1,903 ft | -193 ft | 3 ft | |||
Gibel | 2,477 ft | -438 ft | ||||
Gibel 2nd | 1,293 ft | -178 ft | ||||
Gibel Climb | 2 miles | -202 ft | 575 ft | |||
Gummen | 1 mile | -917 ft | 55 ft | |||
Gwiggi Climb | 1,220 ft | -102 ft | 2 ft | |||
Hagweidli | 1,329 ft | -86 ft | 6 ft | |||
Hochsträss | 1 mile | -696 ft | 57 ft | |||
Hübschenboden | 1 mile | -581 ft | 112 ft | |||
Hundschipfi | 4,921 ft | -468 ft | 35 ft | |||
Käserstadt | 4,944 ft | -892 ft | ||||
Kompressor | 1,913 ft | -361 ft | 12 ft | |||
Kompressor II | 1,486 ft | -307 ft | ||||
Lauenen | 3,711 ft | -548 ft | 2 ft | |||
Leitistock | 4,121 ft | -401 ft | 3 ft | |||
Leitistock II | 4,183 ft | -48 ft | 250 ft | |||
Lischen | 1,496 ft | -24 ft | 45 ft | |||
Lockdown | 2,533 ft | -458 ft | 75 ft | |||
Lockdown P2 | 1,765 ft | -188 ft | 33 ft | |||
Lockdown to Niederschwendi | 820 ft | -28 ft | 5 ft | |||
Loibschwand | 3,196 ft | -622 ft | ||||
Miliflöh | 3,153 ft | -630 ft | 43 ft | |||
Monster-Trotti | 2,904 ft | -369 ft | ||||
Neuenhag | 3,406 ft | -601 ft | 4 ft | |||
Niederschwendi Pt 1 | 3,173 ft | -510 ft | 74 ft | |||
Niederschwendi Pt 2 | 1,581 ft | -477 ft | ||||
Oberbottigen | 1,785 ft | -245 ft | ||||
Oberegg | 3,881 ft | -563 ft | 48 ft | |||
Oberwylerli | 1,535 ft | -109 ft | 3 ft | |||
Prastiwald | 2,257 ft | -362 ft | ||||
Riebgarti | 1,873 ft | -191 ft | 11 ft | |||
Riglisflie | 1,358 ft | -382 ft | 42 ft | |||
Rufenen | 1,217 ft | -238 ft | 2 ft | |||
Schafbalm | 3,747 ft | -733 ft | 10 ft | |||
Scheidegg-Derby S1 | 1,017 ft | -94 ft | ||||
Scheidegg-Derby S7 | 545 ft | -64 ft | ||||
Scheidegg-Derby S8 | 2,995 ft | -119 ft | 52 ft | |||
Scheidegg-Derby S9 | 3,271 ft | -71 ft | 25 ft | |||
Stäckewäldli | 4,364 ft | -727 ft | ||||
Stapf | 2,687 ft | -697 ft | ||||
Styrig | 4,803 ft | -1,155 ft | 22 ft | |||
Tschorren | 1,667 ft | -426 ft | 17 ft | |||
Tschorren Climb | 1,273 ft | -39 ft | 35 ft | |||
Tschorren Pt2 | 607 ft | -123 ft | ||||
Underbächen | 3,291 ft | -550 ft | 13 ft | |||
Underbalmi | 3,406 ft | -322 ft | 12 ft | |||
Unterzaun | 2 miles | -1,288 ft | 107 ft | |||
Ursifluh | 1 mile | -419 ft | 255 ft | |||
usseri Gumm (steiler Abstieg) | 2,487 ft | -804 ft | 19 ft | |||
Vogelgraben | 1,814 ft | -163 ft | 31 ft | |||
Wandel | 4,997 ft | -1,035 ft | 9 ft | |||
Wolftenndli | 984 ft | -89 ft | 3 ft | |||
Zuben | 1,919 ft | -306 ft | ||||
Zwirgiriiter | 3,780 ft | -1,146 ft | 58 ft |
Displaying 1 - 3 of 81