title | rating | distance | descent | climb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A platoche | 1 | 2 miles | -1,355 ft | 37 ft | ||
Allées dramatiques | 1 | 1 mile | -674 ft | 4 ft | ||
Along ruisseau | 1 | 1,161 ft | 17 ft | |||
Bedat Sud | 1 | 948 ft | -102 ft | |||
Béliou Guillard's track | 1 | 2 miles | -2,273 ft | 6 ft | ||
Bip Bip Bédat | 1 | 2,139 ft | -492 ft | |||
Bouchet | 1 | 2,920 ft | -292 ft | |||
Cami D'eths Aries | 1 | 2,054 ft | -14 ft | 40 ft | ||
Campan sentier Découverte | 1 | 2,854 ft | -590 ft | |||
Casque du Lhéris | 1 | 1 mile | -876 ft | 31 ft | ||
Cesar big Lane | 1 | 2,211 ft | -303 ft | |||
cesar sp du haut | 1 | 2,293 ft | -387 ft | 14 ft | ||
cesar variante 1 | 1 | 1,155 ft | -283 ft | |||
cesar variante 2 | 1 | 453 ft | -116 ft | |||
Chuinte it | 1 | 738 ft | -261 ft | |||
Col Bedat Sud #10 | 1 | 1 mile | -438 ft | 64 ft | ||
Col du Bedat stand | 1 | 1,184 ft | -3 ft | 43 ft | ||
Connection découverte route | 1 | 456 ft | -4 ft | 3 ft | ||
Courtaou de la Lit | 1 | 1 mile | -1,425 ft | 19 ft | ||
Crastes old | 1 | 2 miles | -1,681 ft | 4 ft | ||
Crêtes de la Peyre | 1 | 1 mile | -838 ft | 9 ft | ||
1 | 4,760 ft | -918 ft | 4 ft | |||
Det Couy #9 | 1 | 2,546 ft | -228 ft | |||
DH payolle | 1 | 4,062 ft | -795 ft | |||
Dh Payolle Haut | 1 | 1,864 ft | -491 ft | |||
Dh peyrelade | 1 | 3,957 ft | -1,122 ft | 4 ft | ||
Es Taillets 01 | 1 | 1,345 ft | 72 ft | |||
Es taillets 02 | 1 | 1,617 ft | -98 ft | |||
Es taillets 3 | 1 | 679 ft | -77 ft | 5 ft | ||
Flow de la route | 1 | 3,596 ft | -281 ft | |||
Flow des granges | 1 | 2,730 ft | -493 ft | |||
Fontaine des Fées | 1 | 2,933 ft | -382 ft | |||
Fontaine ferrugineuse | 1 | 479 ft | -9 ft | |||
Fontaine verte | 1 | 335 ft | -55 ft | |||
Galade | 1 | 5,217 ft | -676 ft | 22 ft | ||
Gr Artigues | 1 | 3,287 ft | -540 ft | 2 ft | ||
Jungle Botanique | 1 | 1,680 ft | -283 ft | 22 ft | ||
La Peyre 2 | 1 | 2 miles | -1,670 ft | |||
La Peyre 2 milieu | 1 | 991 ft | -246 ft | |||
Larmes aux yeux... | 1 | 968 ft | -194 ft | |||
Liaison basse | 1 | 1,726 ft | -54 ft | 19 ft | ||
Liason Beliou Couret | 1 | 1 mile | -962 ft | |||
Micro épingles land | 1 | 492 ft | -83 ft | |||
Mini cu de Poum | 1 | 2,884 ft | -452 ft | 19 ft | ||
Mirkwood 1 #16 | 1 | 1 mile | -1,329 ft | |||
Mirkwood 1 bas | 1 | 1,788 ft | -446 ft | |||
Mirkwood 2 #16 | 2 | 5,059 ft | -1,251 ft | |||
Mirkwood 3 | 1 | 1 mile | -1,133 ft | |||
Mirkwood 3 bas | 1 | 853 ft | -163 ft | |||
Mirkwood 4 | 1 | 1 mile | -918 ft | |||
Mirkwood 5 bas | 1 | 581 ft | -175 ft | |||
Mirkwood 5 haut #5 | 1 | 610 ft | -128 ft | |||
Mirkwood 6 | 1 | 2,677 ft | -548 ft | |||
Mirkwood old school | 1 | 2,021 ft | -553 ft | |||
Monné 3 | 1 | 371 ft | -11 ft | |||
Monné Bas Espace VTT #9 | 1 | 2 miles | -1,154 ft | |||
Monné Haut | 1 | 3,911 ft | -390 ft | |||
Monné Old FFC | 1 | 3,520 ft | -353 ft | |||
Monné Serris | 1 | 2,766 ft | -412 ft | |||
Mont Olivet #10 | 1 | 4,905 ft | -274 ft | 136 ft | ||
Mont Olivet 2 | 1 | 1,273 ft | -55 ft | 18 ft | ||
Mont Olivet 3 #10 | 1 | 1,010 ft | -16 ft | 39 ft | ||
Mont Olivet yeah | 1 | 830 ft | -122 ft | |||
Ordincèdes | 1 | 2 miles | -2,194 ft | 3 ft | ||
pelouse du Lhéris | 1 | 3,678 ft | -200 ft | 31 ft | ||
Pic du Midi de Bigorre (par Artigues) | 1 | 6 miles | -5,177 ft | 85 ft | ||
Plo del Naou | 1 | 3,281 ft | -446 ft | |||
Pointage Bédat | 1 | 410 ft | -56 ft | |||
Pont de Manau | 1 | 2,051 ft | -340 ft | |||
Sentier de l'Anou #2 | 1 | 1,017 ft | -4 ft | |||
Serris | 1 | 3,619 ft | -707 ft | 4 ft | ||
Serris Bagnères | 1 | 1 mile | -492 ft | 150 ft | ||
Serris haut | 1 | 4,698 ft | -232 ft | 12 ft | ||
St Roch Direct | 1 | 2,001 ft | -479 ft | |||
Suite botanique | 1 | 528 ft | -41 ft | 7 ft | ||
table orientation bedat | 1 | 2,507 ft | -194 ft | 8 ft | ||
Tout droit à la découverte | 1 | 984 ft | -114 ft | |||
Vallon de Salut | 1 | 4,308 ft | -137 ft | 55 ft | ||
Vierge du Bédat | 1 | 1,663 ft | -198 ft | |||
Yess bedat #12 | 1 | 1,893 ft | -283 ft |
Displaying 1 - 80 of 80