trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Ideal | Sep 9, 2024 @ 9:55am Sep 9, 2024 | |||
Variable | Oct 8, 2024 @ 3:46am Oct 8, 2024 | |||
Unknown | ||||
Wet | Sep 9, 2024 @ 9:55am Sep 9, 2024 | |||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Ideal | Sep 9, 2024 @ 9:55am Sep 9, 2024 | |||
Variable | Jul 8, 2024 @ 1:37pm Jul 8, 2024 | Los primeros 40 m de bajada sin técnicos sobre rocas suelta, contra peraltada y tiene algún paso complicado con posible caída fea. Una vez entra en el bosque y se abre el camino es todo flow y el tramo final es increíblemente bueno, con raíces y escalones , puta técnica | ||
Unknown | ||||
Ideal | Aug 27, 2024 @ 11:18am Aug 27, 2024 | |||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Prevalent Mud | Dec 4, 2024 @ 6:17am Dec 4, 2024 | reporter las zonas de hojas y tierra están muy resbalosas | ||
Unknown | ||||
Variable | Oct 8, 2024 @ 3:46am Oct 8, 2024 | |||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Ideal | Jul 28, 2024 @ 7:31am Jul 28, 2024 | reporter Durisima | ||
Ideal | Oct 29, 2024 @ 11:01pm Oct 29, 2024 | |||
Ideal | Dec 14, 2024 @ 10:33am Dec 14, 2024 | |||
Unknown | ||||
Ideal | Feb 18, 2024 @ 11:30am Feb 18, 2024 | reporter | ||
Unknown |
Displaying 1 - 30 of 30
Previous | Next