segment | trail | distance | elevation diff | riders | rides | starred | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enduro Hasenkanzel - Line 1 | Hasenkanzel Trail | 2,472 ft | 278 ft | 186 | 1550 | 5 |
2 | Bismarck´s steinige Abfahrt | Hühnerwiem Trail (Start Bismarckturm Bad Salzuflen) | 1,233 ft | 26 ft | 164 | 841 | 7 |
3 | HK - ENDURO CUP A-Line | Hasenkanzel Trail | 2,308 ft | 262 ft | 164 | 1303 | 15 |
4 | Slalom durch den Wald | Hühnerwiem Trail (Start Bismarckturm Bad Salzuflen) | 1,411 ft | 43 ft | 160 | 875 | 5 |
5 | HK Cup C | Hasenkanzel Trail | 2,433 ft | 290 ft | 149 | 899 | 3 |
6 | No Walking | Downhill from Herrmannsdenkmal | 984 ft | 153 ft | 149 | 268 | 2 |
7 | fun little enduro section | Hühnerwiem Trail (Start Bismarckturm Bad Salzuflen) | 2,335 ft | 92 ft | 113 | 413 | 5 |
Displaying 1 - 7 of 7