Mountain Bike
name | city | status | trails | total descent | highest trail | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Val Trebbia Trails Area | Rovegno | 37 | 4 | 22 | 4 | -20,140 ft | 4,728 ft | ||
Andora Bike Resort | Andora | 87 | 15 | 28 | 15 | 2 | -18,611 ft | 1,966 ft | |
Antola Bike Trails Area | Torriglia | 29 | 1 | 19 | 4 | -19,867 ft | 5,193 ft | ||
Arenzano MTB Experience Trails Area | Arenzano | 17 | 2 | 10 | 2 | 3 | -10,526 ft | 3,874 ft | |
Baia del Sole | Alassio | 32 | 8 | 13 | 1 | 1 | -10,288 ft | 1,877 ft | |
Beigua Trails Area | Genova | 14 | 3 | 4 | 2 | -5,903 ft | 3,855 ft | ||
Castell'Ermo | Onzo | 22 | 10 | 11 | -14,287 ft | 1 mile | |||
Celleland | Celle Ligure | ||||||||
Cinque Terre | La Spezia | 116 | 19 | 28 | 5 | -39,967 ft | 2,542 ft | ||
CogoletOOutdoor Area | Cogoleto | 41 | 9 | 14 | 8 | -9,240 ft | 3,701 ft | ||
Colla San Giacomo | Mallare | 6 | 1 | 1 | 1 | -2,102 ft | 3,114 ft | ||
Dolceacqua | dolceacqua | 35 | 7 | 22 | 1 | 2 | -23,588 ft | 4,938 ft | |
Finale Outdoor Region | Finale Ligure | 206 | 19 | 90 | 3 | -97,752 ft | 4,308 ft | ||
Golfo Dianese | San Bartolomeo al Mare | 4 | 1 | 2 | -3,118 ft | 1,300 ft | |||
Golfo Paradiso Trail Area | Genova | 21 | 1 | 14 | 4 | 2 | -9,951 ft | 2,581 ft | |
GTA - Guardia Trails Area | Ceranesi | 45 | 10 | 23 | 7 | -10,374 ft | 2,631 ft | ||
Isola Palmaria | Portovenere | 1 | 1 | -5 ft | 571 ft | ||||
KoncaVerde Ride Experience | Savona | 42 | 13 | 10 | 6 | 1 | -10,539 ft | 1,372 ft | |
Le Manie | Finale Ligure | 8 | 4 | 2 | -821 ft | 1,233 ft | |||
Lerici-Ameglia Trail Area | Lerici | 40 | 11 | 16 | 5 | -12,346 ft | 1,260 ft | ||
Levanto | Levanto | 77 | 7 | 36 | 11 | -29,066 ft | 2,686 ft | ||
Molini | Molini di Triora | 35 | 4 | 19 | 10 | 1 | -52,596 ft | 1 mile | |
Molini Freeride | Molini di Triora | 9 | 3 | 4 | -16,177 ft | 1 mile | |||
Monte Burot | Altare | 17 | 6 | 2 | 1 | -3,047 ft | 2,680 ft | ||
Monte Fasce Bike Trails Area | Genova | 25 | 4 | 11 | 6 | -11,315 ft | 2,696 ft | ||
Monte Gazzo Outdoor Trails Area | Genova | 50 | 11 | 22 | 9 | 2 | -18,633 ft | 3,052 ft | |
Monte Le Croci Trail Park | 1 | 1 | -3 ft | 2,164 ft | |||||
Monteratti - S. Eusebio | Genova | 51 | 13 | 20 | 2 | -12,392 ft | 1,832 ft | ||
Montoggio Trails Area | Montoggio | 10 | 1 | 6 | 1 | -6,557 ft | 3,062 ft | ||
Pedemonte | Genova | 18 | 5 | 9 | 2 | 1 | -8,221 ft | 2,425 ft | |
Pietra Ligure - Val Maremola | Pietra Ligure | 12 | 3 | 1 | -2,662 ft | 3,757 ft | |||
Ponente Outdoor Trails Area | Genova | 45 | 8 | 22 | 11 | 4 | -21,273 ft | 3,021 ft | |
Righi Valbisagno Trails Area | Genova | 45 | 16 | 18 | 6 | 3 | -14,797 ft | 2,141 ft | |
Riserva dell'Adelasia | Cairo Montenotte | 32 | 14 | 7 | 2 | -6,384 ft | 2,747 ft | ||
Rokkaround | Rocchetta Cairo | 10 | 3 | 6 | 1 | -4,989 ft | 2,184 ft | ||
San Bernardino | Finale Ligure | 5 | 2 | 1 | 1 | -781 ft | 1,187 ft | ||
SanDego Valley | Dego | 30 | 14 | 12 | 3 | -9,808 ft | 2,263 ft | ||
SanFé Micro Park | San Fedele | 14 | 6 | 4 | -3,905 ft | 1,452 ft | |||
Sanremo Bike Resort | Sanremo | 27 | 3 | 16 | 6 | -13,020 ft | 4,094 ft | ||
Santolcese trails area | Sant'Olcese | 49 | 11 | 10 | -10,784 ft | 2,497 ft | |||
Spotorno Outdoor | Spotorno | 3 | 2 | -1,059 ft | 1,105 ft | ||||
Spunciabike Trails Area | Genova | 13 | 3 | 6 | 3 | -8,003 ft | 2,700 ft | ||
Stella Trails Area | Stella | 31 | 8 | 5 | 4 | -12,046 ft | 4,125 ft | ||
Tigullio - Levante Ligure | moneglia | 19 | 2 | 10 | 3 | -9,813 ft | 2,092 ft | ||
Trucco Bike On the Roya | Rocchetta Nervina | ||||||||
Turchino Outdoor Trails Area | Mele | 16 | 6 | 6 | -6,998 ft | 2,598 ft | |||
Val Prino | Imperia | 33 | 6 | 15 | 9 | 1 | -19,683 ft | 3,770 ft | |
Valle Arroscia | Pieve di Teco | 48 | 8 | 24 | 5 | -29,253 ft | 1 mile | ||
Valle Stura Outdoor Trails Area | Campo Ligure | 67 | 16 | 11 | 7 | 2 | -26,849 ft | 3,076 ft | |
Varatella Trail Area | Toirano | 38 | 6 | 10 | 9 | -30,074 ft | 4,256 ft | ||
Varazze Trail Area | Varazze | 78 | 11 | 38 | 11 | 1 | -34,785 ft | 4,193 ft | |
Wildbormida Range | Millesimo | 20 | 5 | 4 | 1 | -5,410 ft | 3,621 ft |
Displaying 1 - 52 of 52
Previous | Next