Mountain Bike
name | status | trails | total descent | highest trail | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barreiras | ||||||||
BBC | 5 | 3 | 1 | 1 | -598 ft | 4,620 ft | ||
Bike Park dos Irmãos | 1 | 1 | -200 ft | 2,245 ft | ||||
Bike Park Solar do Engenho | 1 | -162 ft | 2,923 ft | |||||
Brumadinho | 7 | 4 | -954 ft | 2,893 ft | ||||
Brumadinho | ||||||||
Búfalo Bike Park | 17 | 9 | 6 | 2 | -1,347 ft | 2,953 ft | ||
Casa Branca | 30 | 6 | 10 | 1 | 4 | -11,256 ft | 4,580 ft | |
Chácara Bike Park | 1 | -21 ft | 2,430 ft | |||||
Gandarela | 247 | 30 | 115 | 59 | 21 | -143,902 ft | 1 mile | |
Jambreiro | 19 | 4 | 6 | 4 | -6,876 ft | 4,016 ft | ||
Lagoa dos Ingleses | 59 | 11 | 23 | 15 | 1 | -11,231 ft | 5,026 ft | |
Lapinha da Serra | 19 | 3 | 5 | 7 | 1 | -21,808 ft | 4,826 ft | |
Macacos | 126 | 8 | 36 | 43 | 10 | -56,355 ft | 5,192 ft | |
Milho Verde | 14 | 9 | 5 | -3,631 ft | 4,226 ft | |||
Parque Estadual da Serra do Papagaio | 2 | 1 | 1 | -5,691 ft | 1 mile | |||
Parque Estadual do Uaimií | 7 | 1 | 2 | 1 | -5,022 ft | 4,064 ft | ||
Parque Estadual Serra Verde | 4 | 2 | 1 | 1 | -403 ft | 3,033 ft | ||
Parque Municipal Jacques Cousteau | 17 | 5 | 5 | 3 | -691 ft | 3,216 ft | ||
Parque Rola Moça | 4 | 3 | 1 | -619 ft | 4,710 ft | |||
Parque Salão de Pedras | ||||||||
Parque Salão de Pedras | 2 | 2 | ||||||
Pesque Pague Campestre | 1 | 1 | -246 ft | 4,802 ft | ||||
Sabará | 19 | 1 | 5 | 6 | -938 ft | 3,856 ft | ||
Santuário do Caraça | 8 | 4 | 2 | -4,250 ft | 4,274 ft | |||
São Gonçalo do Bação | 6 | 1 | 3 | 1 | -5,034 ft | 5,176 ft | ||
Serra da Calçada | 111 | 39 | 39 | 13 | 10 | -16,339 ft | 5,011 ft | |
Serra da Cambota | 23 | 4 | 9 | 3 | -8,870 ft | 4,758 ft | ||
Serra da Canastra National Park | 100 | 29 | 28 | 13 | -78,531 ft | 4,892 ft | ||
Serra do Brigadeiro | 75 | 43 | 11 | 11 | 5 | -46,829 ft | 1 mile | |
Serra do Cipó | 21 | 7 | 3 | 5 | -9,038 ft | 4,388 ft | ||
Serra do Curral | ||||||||
Sesc Ouro Preto | 5 | 2 | 2 | -1,406 ft | 4,639 ft | |||
ST . Santa Terezinha Bike Park | 15 | 5 | 4 | 1 | -1,219 ft | 3,654 ft | ||
Trilhas da Serra | 10 | 5 | 2 | 3 | -2,163 ft | 2,654 ft | ||
UC Parque da Cachoeira Congonhas | 30 | 6 | 17 | 3 | -1,138 ft | 3,174 ft | ||
UFMG | 84 | 50 | 30 | 3 | -1,584 ft | 2,817 ft | ||
Vale do Sol | 62 | 9 | 33 | 10 | 5 | -10,929 ft | 5,037 ft | |
Vila Del Rey | 21 | 3 | 6 | 10 | -4,827 ft | 4,556 ft |
Displaying 1 - 39 of 39
Previous | Next