namestatustrailstotal descenthighest trail
Barreiras
BBC5 3 1 1-598 ft4,620 ft
Bike Park dos Irmãos1 1-200 ft2,245 ft
Bike Park Solar do Engenho1-162 ft2,923 ft
Brumadinho7 4-954 ft2,893 ft
Brumadinho
Búfalo Bike Park17 9 6 2-1,347 ft2,953 ft
Casa Branca30 6 10 1 4-11,256 ft4,580 ft
Chácara Bike Park1-21 ft2,430 ft
Gandarela247 30 115 59 21-143,902 ft1 mile
Jambreiro19 4 6 4-6,876 ft4,016 ft
Lagoa dos Ingleses59 11 23 15 1-11,231 ft5,026 ft
Lapinha da Serra19 3 5 7 1-21,808 ft4,826 ft
Macacos126 8 36 43 10-56,355 ft5,192 ft
Milho Verde14 9 5-3,631 ft4,226 ft
Parque Estadual da Serra do Papagaio2 1 1-5,691 ft1 mile
Parque Estadual do Uaimií7 1 2 1-5,022 ft4,064 ft
Parque Estadual Serra Verde4 2 1 1-403 ft3,033 ft
Parque Municipal Jacques Cousteau17 5 5 3-691 ft3,216 ft
Parque Rola Moça4 3 1-619 ft4,710 ft
Parque Salão de Pedras
Parque Salão de Pedras2 2
Pesque Pague Campestre1 1-246 ft4,802 ft
Sabará19 1 5 6-938 ft3,856 ft
Santuário do Caraça8 4 2-4,250 ft4,274 ft
São Gonçalo do Bação6 1 3 1-5,034 ft5,176 ft
Serra da Calçada111 39 39 13 10-16,339 ft5,011 ft
Serra da Cambota23 4 9 3-8,870 ft4,758 ft
Serra da Canastra National Park100 29 28 13-78,531 ft4,892 ft
Serra do Brigadeiro75 43 11 11 5-46,829 ft1 mile
Serra do Cipó21 7 3 5-9,038 ft4,388 ft
Serra do Curral
Sesc Ouro Preto5 2 2-1,406 ft4,639 ft
ST . Santa Terezinha Bike Park15 5 4 1-1,219 ft3,654 ft
Trilhas da Serra10 5 2 3-2,163 ft2,654 ft
UC Parque da Cachoeira Congonhas30 6 17 3-1,138 ft3,174 ft
UFMG84 50 30 3-1,584 ft2,817 ft
Vale do Sol62 9 33 10 5-10,929 ft5,037 ft
Vila Del Rey21 3 6 10-4,827 ft4,556 ft
Displaying 1 - 39 of 39
Previous | Next