title | rating | distance | descent | climb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A Garganta | 525 ft | 31 ft | ||||
A Guan Ba Buluba | 1,719 ft | -106 ft | ||||
A-de la Pila | 709 ft | -105 ft | ||||
Abdul YABAR | 1,745 ft | -93 ft | ||||
Alcorce | 367 ft | -15 ft | ||||
Alto del Monte | 2,425 ft | -196 ft | 27 ft | |||
Antenas-Ermita | 1,483 ft | -86 ft | 41 ft | |||
Arellano Conector | 751 ft | -95 ft | ||||
Baguada | 512 ft | -2 ft | 9 ft | |||
Bajo Cruces | 607 ft | -22 ft | ||||
Barranquillo | 1,063 ft | -66 ft | ||||
Blancanieves | 1 mile | -1,082 ft | ||||
Cogote Redondo | 2,523 ft | -528 ft | ||||
Cresta de Muniain | 3,671 ft | -366 ft | 37 ft | |||
Cuestaliza larga | 1,808 ft | -3 ft | 129 ft | |||
Distingo | 2,211 ft | -56 ft | 48 ft | |||
Distingo (seccion media) | 3,064 ft | -142 ft | 118 ft | |||
Don Alberto 2.0 | 2,677 ft | -346 ft | 12 ft | |||
El Bosque del Rejón | 1,831 ft | -120 ft | 19 ft | |||
El Lado Oscuro | 3,399 ft | -177 ft | 73 ft | |||
El Pradillo | 2,592 ft | -139 ft | ||||
El Rejón | 390 ft | -57 ft | ||||
Encinas | 2,444 ft | -196 ft | ||||
Enlace Garganta del Diablo | 2,336 ft | 257 ft | ||||
Enlace Gargantas | 1,253 ft | -22 ft | 27 ft | |||
Enlace Jabato | 1,050 ft | -3 ft | 57 ft | |||
Falda Montejurra | 2 miles | -336 ft | 39 ft | |||
Finca Mendoza | 4,600 ft | 337 ft | ||||
Fox-Cruz de Mauriain | 2,152 ft | -64 ft | 73 ft | |||
Fox-Cruz de Mauriain Superior | 2 miles | -48 ft | 521 ft | |||
Fuente del Toro | 961 ft | -124 ft | ||||
Garganrocas | 2,241 ft | -169 ft | 10 ft | |||
Garganta de Satan | 2,808 ft | -253 ft | 6 ft | |||
Garganta del Diablo | 3,051 ft | -499 ft | ||||
Golum | 1,158 ft | -169 ft | ||||
Ibarluzea | 1,578 ft | -55 ft | 57 ft | |||
Jabata | 2,293 ft | -308 ft | 21 ft | |||
Jabato #2 | 2,067 ft | -258 ft | ||||
Jabato #1 | 2,126 ft | -468 ft | ||||
Jabato Easy | 1,696 ft | -95 ft | ||||
Joroba | 2,828 ft | -240 ft | 118 ft | |||
La Ballena | 1 mile | -118 ft | 180 ft | |||
La Balsa | 1,125 ft | -281 ft | ||||
La Campa | 1,345 ft | -4 ft | 78 ft | |||
La Fuentica | 4,869 ft | -476 ft | 3 ft | |||
La Hoya | 1,781 ft | -497 ft | ||||
La Hoyola | 935 ft | 83 ft | ||||
La Miguel Angel 2020 | 774 ft | -74 ft | 4 ft | |||
La Pedrera y Leorin | 3,209 ft | -150 ft | 72 ft | |||
La pila | 3,386 ft | -201 ft | 117 ft | |||
Las Cruces | 4,757 ft | -1,137 ft | ||||
Las Negras | 1 mile | -578 ft | ||||
Los Buitres Pz | 1,289 ft | -295 ft | ||||
Los Llanos | 3,031 ft | -115 ft | 3 ft | |||
Los Olivos Blue | 2,612 ft | -100 ft | 71 ft | |||
Majadales 1 | 771 ft | -49 ft | ||||
Majadales 2 | 1,040 ft | -46 ft | 4 ft | |||
Mauleón. C.D.Arróniz | 2,034 ft | -404 ft | ||||
Melain | 1,919 ft | -348 ft | ||||
MonGarDHen | 2,598 ft | -451 ft | ||||
Monjardownhill | 1,706 ft | -434 ft | ||||
Monte Lukin | 1 mile | -248 ft | 21 ft | |||
Montejurra | 643 ft | -112 ft | ||||
Montenuevo | 1,883 ft | -27 ft | 161 ft | |||
Morartia | 4,665 ft | -198 ft | 223 ft | |||
Morentin | 2,789 ft | -233 ft | ||||
Nievas Park | 1,355 ft | -135 ft | 11 ft | |||
Oteiza | 1,207 ft | 8 ft | ||||
Paralela Aviator | 2,156 ft | -50 ft | 9 ft | |||
Pedrera Conector San Martin | 495 ft | -61 ft | ||||
Piedras | 955 ft | 110 ft | ||||
Pinar Montejurra | 2,474 ft | 98 ft | ||||
Pre-Miguel Angel | 837 ft | 48 ft | ||||
Puerta trasera Montejurra-Pz | 3,507 ft | -407 ft | 14 ft | |||
Rocas | 4,406 ft | -910 ft | ||||
Romeral | 1,020 ft | 49 ft | ||||
San Martin | 810 ft | -22 ft | 19 ft | |||
San Pantaleón | 1,076 ft | -246 ft | ||||
San Sebastian | 814 ft | -123 ft | ||||
Santa Bárbara | 1,677 ft | -21 ft | 84 ft | |||
Sarbidea | 1,837 ft | -226 ft | ||||
Tragon Khan | 1,030 ft | -49 ft | 18 ft | |||
Txozas | 1,975 ft | -9 ft | 139 ft | |||
Up & Down | 942 ft | -22 ft | 61 ft | |||
Upranbeltza | 2,782 ft | -44 ft | 151 ft | |||
Upranbeltza New | 1,339 ft | 154 ft | ||||
Xilin y rocas | 1,322 ft | -52 ft | ||||
Zaballa | 3,369 ft | -267 ft |
Displaying 1 - 3 of 88