Ninhue Dec 14, 2019
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Dry | Dec 2, 2018 @ 6:44am Dec 2, 2018 | |||
Unknown | ||||
Very Dry | Dec 2, 2018 @ 6:44am Dec 2, 2018 | |||
Wet | Apr 25, 2022 @ 9:14am Apr 25, 2022 | |||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Dry | Feb 17, 2017 @ 7:36am Feb 17, 2017 | Large tree down across trail, blocking trail Por corte de arboles senderos bloqueando | ||
Wet | Apr 25, 2022 @ 9:14am Apr 25, 2022 | |||
Dry | Mar 22, 2019 @ 8:36am Mar 22, 2019 | |||
Unknown | ||||
Variable | Mar 22, 2019 @ 8:36am Mar 22, 2019 | |||
Unknown | ||||
Unknown | Dec 16, 2019 @ 12:00am Dec 16, 2019 | |||
Unknown | Dec 16, 2019 @ 12:00am Dec 16, 2019 | |||
Variable | Mar 22, 2019 @ 8:36am Mar 22, 2019 | |||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Dry | Dec 2, 2018 @ 6:44am Dec 2, 2018 | |||
Ideal | Jan 3, 2022 @ 3:56am Jan 3, 2022 | |||
Unknown | ||||
Unknown | Dec 16, 2019 @ 12:00am Dec 16, 2019 | |||
Unknown | Feb 17, 2017 @ 7:32am Feb 17, 2017 | Large tree down across trail, blocking trail /por corte de áreboles, sendero cerrado | ||
Unknown | Jan 16, 2018 @ 9:16am Jan 16, 2018 | |||
Dry | Oct 24, 2018 @ 4:03pm Oct 24, 2018 | reporter | ||
Wet | Apr 25, 2022 @ 9:14am Apr 25, 2022 | |||
Ideal | Jan 3, 2022 @ 3:56am Jan 3, 2022 | Árbol grande caído en el sendero, pero creamos línea de bypass. Habilitada. | ||
Ideal | Jan 3, 2022 @ 3:56am Jan 3, 2022 | |||
Unknown | ||||
Dry | Nov 2, 2016 @ 1:58pm Nov 2, 2016 | |||
Unknown | Dec 16, 2019 @ 12:00am Dec 16, 2019 | |||
Wet | Aug 27, 2020 @ 2:31pm Aug 27, 2020 | reporter | ||
Unknown |
Displaying 1 - 33 of 33
Previous Page | Next Page