title | riding area | rating | distance | descent | climb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centinela | 0 | 1 mile | -1,181 ft | 33 ft | |||
Contraperalte | 0 | 1,721 ft | -193 ft | ||||
Copa Chile | 0 | 1,945 ft | -329 ft | ||||
D.N.A. | 1 | 2,938 ft | -598 ft | 10 ft | |||
DIABLO | 0 | 3,408 ft | -606 ft | 17 ft | |||
Guallipén | 1 | 2 miles | -2,113 ft | 20 ft | |||
Horno de Barro | 0 | 1,479 ft | -81 ft | 43 ft | |||
Koda Line | 0 | 4,754 ft | -980 ft | ||||
Línea Vieja | 0 | 1,572 ft | -192 ft | ||||
Los Maquis | 1 | 3,395 ft | -598 ft | 12 ft | |||
Maxxis | 0 | 3,241 ft | -242 ft | ||||
New Line Ninhue 2018 p | 0 | 2,142 ft | -363 ft | 3 ft | |||
Nol2 | 1 | 2,934 ft | -672 ft | ||||
Nol2-Secret parte1 | 1 | 2,558 ft | -390 ft | 11 ft | |||
Nol2-Secret-parte2 | 0 | 5,022 ft | -1,017 ft | ||||
Pista Daza | 0 | 1,512 ft | -189 ft | 3 ft | |||
Pista de la Carrera | 1 | 1,889 ft | -204 ft | 11 ft | |||
Pista Dura | 1 | 2 miles | -1,628 ft | 8 ft | |||
Pista Yuli | 1 | 2,967 ft | -555 ft | 10 ft |
Displaying 1 - 19 of 19