title | riding area | rating | distance | descent | climb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Better connection | 1,496 ft | -352 ft | |||||
Centinela | 1 mile | -1,181 ft | 33 ft | ||||
Cerda | 1,860 ft | -395 ft | |||||
Contraperalte | 1,721 ft | -193 ft | |||||
Copa Chile | 1,945 ft | -329 ft | |||||
D.N.A. | 2,938 ft | -598 ft | 10 ft | ||||
Descartada | 1,588 ft | -337 ft | |||||
DIABLO | 3,408 ft | -606 ft | 17 ft | ||||
Guallipén | 2 miles | -2,113 ft | 20 ft | ||||
Guallipen turista | 4,514 ft | -486 ft | 5 ft | ||||
Horno de Barro | 1,479 ft | -81 ft | 43 ft | ||||
Koda Line | 4,754 ft | -980 ft | |||||
Línea Vieja | 1,572 ft | -192 ft | |||||
Los Maquis | 3,395 ft | -598 ft | 12 ft | ||||
Maxxis | 3,241 ft | -242 ft | |||||
New Line Ninhue 2018 p | 2,142 ft | -363 ft | 3 ft | ||||
Nol2 | 2,934 ft | -672 ft | |||||
Nol2-Secret parte1 | 2,558 ft | -390 ft | 11 ft | ||||
Nol2-Secret-parte2 | 5,022 ft | -1,017 ft | |||||
Pista Daza | 1,512 ft | -189 ft | 3 ft | ||||
Pista de la Carrera | 1,889 ft | -204 ft | 11 ft | ||||
Pista Dura | 1 mile | -1,340 ft | |||||
Pista Yuli | 1,765 ft | -360 ft | |||||
Tota line | 3,753 ft | -773 ft |
Displaying 1 - 24 of 24