| title | | rating | distance | descent | climb |
---|
| 5ª Vasca S.T. | | | 2,753 ft | -48 ft | 41 ft |
| Accesso alla '69 | | | 1,591 ft | -19 ft | 8 ft |
| Accesso alla 5ª Vasca | | | 997 ft | -3 ft | |
| Bypass Cavour | | | 1,795 ft | | 14 ft |
| Cà Rossa trail | | | 3,921 ft | -62 ft | 45 ft |
| Cairate trail I° | | | 5,262 ft | -17 ft | 67 ft |
| Campeggio - VS2 | | | 2,159 ft | -59 ft | |
| Cascina Martina | | | 2,612 ft | | 106 ft |
| Cassano Nord | | | 2,287 ft | -22 ft | 4 ft |
| Ceppinemberg | | | 981 ft | | 53 ft |
| Chiesetta di San Michele | | | 2,700 ft | -20 ft | 207 ft |
| Ciclabilina di Schianno | | | 3,802 ft | -54 ft | |
| Clay holes | | | 1,269 ft | -60 ft | 5 ft |
| Collegamento ca Rossa Trail - Cassano Magnago | | | 2,211 ft | -38 ft | 48 ft |
| Collegamento Peveranza XC RTO - La carcassa | | | 3,061 ft | -4 ft | 83 ft |
| Collegamento pratoni Rovate - Peveranza XC RTO | | | 3,025 ft | -104 ft | 3 ft |
| Colombini - Tre Castagni | | | 3,402 ft | -15 ft | 29 ft |
| Connessione | | | 2,766 ft | -7 ft | 23 ft |
| Connessione del Vigneto | | | 610 ft | | 3 ft |
| Connessione Minigolf | | | 472 ft | | 16 ft |
| Connessione Roncaccio Sup. | | | 1,860 ft | -6 ft | 16 ft |
| Dakar | | | 1,722 ft | -176 ft | |
| DH dell'alta tensione | | | 1,191 ft | -62 ft | |
| Dh v- Bike 19 | | | 2,175 ft | -161 ft | 7 ft |
| Discesa dal Monte di Rovate | | | 1,302 ft | -53 ft | |
| Discesa degli Arcieri | | | 993 ft | -149 ft | 2 ft |
| Discesa del lavatoio | | | 1,496 ft | -172 ft | |
| Discesa del Metano | | | 2,352 ft | -27 ft | 16 ft |
| Discesa radici tipo XC | | | 916 ft | -64 ft | 19 ft |
| fontanile est | | | 1,900 ft | -11 ft | 13 ft |
| Gerbo | | | 3,100 ft | -29 ft | 44 ft |
| Ghost trail | | | 1,449 ft | | 83 ft |
| Giro del Milanello | | | 1 mile | -49 ft | 150 ft |
| Gornate Junction | | | 1 mile | -104 ft | 136 ft |
| Guado del Geko | | | 997 ft | -22 ft | |
| Gufo-Giaguaro | | | 1,234 ft | | 41 ft |
| I vasconi del Matty | | | 2,070 ft | -45 ft | 14 ft |
| Ingresso da via Como | | | 676 ft | | 6 ft |
| Junction trail Gornate Superiore | | | 564 ft | -8 ft | 25 ft |
| Kamikaze | | | 994 ft | -163 ft | |
| La 69 trail | | | 906 ft | -137 ft | |
| La Carcassa | | | 2,277 ft | | 27 ft |
| La giuntina | | | 1,421 ft | | 9 ft |
| La Tagliafuoco | | | 997 ft | -138 ft | |
| Lancio Rovate | | | 1,736 ft | -20 ft | 13 ft |
| Lancio Visevar | | | 1 mile | -39 ft | 32 ft |
| Link Madonnetta - Tenore | | | 1,280 ft | -33 ft | 8 ft |
| Madonna di Marzo | | | 1,020 ft | -15 ft | |
| Martina Diretta | | | 764 ft | -54 ft | |
| Monte di rovate climb | | | 1,316 ft | -6 ft | 75 ft |
| Muro dietro lonate | | | 1,532 ft | -125 ft | |
| Nel vascone | | | 1,365 ft | -10 ft | |
| Per i campi | | | 1,453 ft | -42 ft | |
| Pianoro di Caronno Corbellaro | | | 5,230 ft | -138 ft | 21 ft |
| Piuttosto esposto | | | 581 ft | -14 ft | |
| Prima salita Rovate | | | 1,362 ft | -21 ft | 77 ft |
| Primo Single Visevar | | | 2,914 ft | -73 ft | 114 ft |
| Radicione Trail | | | 1,506 ft | -114 ft | |
| riale | | | 2,083 ft | -57 ft | 7 ft |
| Rientro a Gornate | | | 1,022 ft | -17 ft | 34 ft |
| Rientro da rovate | | | 702 ft | | 31 ft |
| Rifugio Carabelli - Santo Stefano | | | 2,677 ft | -21 ft | 9 ft |
| Rio Griano trail | | | 2,438 ft | -3 ft | 84 ft |
| Ritorno ai vasconi | | | 1,355 ft | | 40 ft |
| Roca union 01 | | | 679 ft | -7 ft | |
| Roca union 02 | | | 571 ft | -3 ft | |
| Rovate hook | | | 2,644 ft | -64 ft | 30 ft |
| San Calimero - DH Peveranza | | | 3,192 ft | -90 ft | 115 ft |
| San Calimero Trail | | | 4,980 ft | -7 ft | 118 ft |
| San Remigio trail | | | 2,116 ft | -61 ft | 40 ft |
| Santo Stefano - Centro Sportivo | | | 2,119 ft | -4 ft | 15 ft |
| Scassata dello Streccione | | | 755 ft | -12 ft | |
| Scorciatoia Milanello | | | 1,345 ft | | 10 ft |
| Selvagna - Cimitero Schianno | | | 3,573 ft | | 132 ft |
| Sentiero del Gufo | | | 1 mile | -297 ft | 165 ft |
| Sentiero del Ventura | | | 3,049 ft | -43 ft | 60 ft |
| Sentiero dell'Allocco | | | 1,073 ft | -47 ft | |
| Sentiero delle Prealpi | | | 1,460 ft | -24 ft | 12 ft |
| Sentiero Mulino Antico | | | 599 ft | -122 ft | |
| Sibrium Trail | | | 2,330 ft | -38 ft | 88 ft |
| Single Track Oggiona | | | 2,257 ft | -43 ft | 16 ft |
| Sorgenti Torrente Tenore | | | 1,696 ft | -10 ft | 39 ft |
| Stagno della Madonnetta | | | 1,565 ft | -18 ft | 17 ft |
| Stone Hill Visevar | | | 1,246 ft | -14 ft | 91 ft |
| Strada della Selvagna | | | 3,166 ft | -165 ft | |
| Strada delle Colette | | | 1,394 ft | -192 ft | |
| Strappo del Giaguaro | | | 1,228 ft | -7 ft | 110 ft |
| Strappo della Quaglia Lunga | | | 272 ft | | |
| Strappo mortale | | | 271 ft | | 10 ft |
| Streccione Est | | | 3,593 ft | -59 ft | 36 ft |
| Streccione Ovest | | | 3,934 ft | -52 ft | 30 ft |
| Tenore river trail | | | 745 ft | -40 ft | |
| Tenore way | | | 5,220 ft | -47 ft | |
| Torrente Fontanile | | | 3,366 ft | -17 ft | |
| Trail del boschetto | | | 2,198 ft | -28 ft | 26 ft |
| Trail del Cervo | | | 850 ft | -6 ft | 23 ft |
| Trail del Fagiano | | | 1,850 ft | -19 ft | 5 ft |
| Trail del Pro | | | 1,237 ft | -50 ft | 6 ft |
| Trail della Cascina Lumaga | | | 2,899 ft | -55 ft | 76 ft |
| Trail di S.Nazaro | | | 3,406 ft | -217 ft | |
Displaying 1 - 100 of 129
Previous Page |
Next Page