trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Prevalent Mud | Dec 29, 2020 @ 2:08pm Dec 29, 2020 | |||
Dry | Oct 27, 2019 @ 1:43pm Oct 27, 2019 | |||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Dry | Sep 24, 2018 @ 10:14pm Sep 24, 2018 | |||
Unknown |
Bari Aug 3, 2023
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Very Dry | Jun 26, 2024 @ 5:14am Jun 26, 2024 | |||
Very Dry | Jun 26, 2024 @ 5:14am Jun 26, 2024 |
Fasano Jun 18, 2024
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown | ||||
Dry | Jun 26, 2024 @ 5:14am Jun 26, 2024 | |||
Unknown | ||||
Unknown |
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown |
San Giovanni Rotondo Sep 13, 2024
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Dry | Sep 8, 2024 @ 4:49am Sep 8, 2024 | |||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | Oct 9, 2024 @ 1:21am Oct 9, 2024 | Nella seconda parte (dopo aver lasciato la strada forestale) ci sono un paio di alberi caduti sul sentiero che non sono sorpassabili in sella. | ||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | Sep 13, 2024 @ 2:17pm Sep 13, 2024 | Alberi caduti a terra lungo il sentiero. Danni dovuti all'incendio divampato intorno a ferragosto. | ||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Ideal | Sep 27, 2022 @ 2:31am Sep 27, 2022 |
Vieste May 11, 2024
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown | May 11, 2024 @ 11:07pm May 11, 2024 | A little overgrown in the top, but very well rideable | ||
Unknown |
Displaying 1 - 37 of 37
Previous | Next