title | riding area | rating | distance | descent | climb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-in-1 Trail | 1 | 4,833 ft | -565 ft | 34 ft | |||
Adelberg Trail | 2 | 1 mile | -84 ft | 96 ft | |||
AiT1 | 1 | 3,451 ft | -466 ft | ||||
Am Silberstollen | 1 | 1,541 ft | -233 ft | 14 ft | |||
Am Waldspielplatz #1 | 0 | 1,728 ft | -98 ft | ||||
BC Trail | 1 | 632 ft | -78 ft | ||||
Bodenbachschlucht | 3 | 4,590 ft | -430 ft | 136 ft | |||
Buchenbachtal | 1 | 3 miles | -281 ft | 145 ft | |||
Buchklingen-Trail | 0 | 2,159 ft | -119 ft | ||||
Buchtrail 1 | 0 | 558 ft | -7 ft | ||||
Buchtrail 2 | 0 | 2,313 ft | -128 ft | ||||
Burned-Oak-Trail | 0 | 879 ft | -111 ft | ||||
Dachsbach-Trail | 1 | 1,695 ft | -301 ft | 9 ft | |||
Dentelbach Trail | 0 | 3,946 ft | -295 ft | 276 ft | |||
Do the Bartman Trail | 5 | 1,578 ft | -174 ft | ||||
Dragoner Trail | 3 | 1,686 ft | -198 ft | 15 ft | |||
Ehemals Singletrail | 0 | 3,360 ft | -61 ft | 13 ft | |||
FKK-Trail | 0 | 604 ft | -103 ft | ||||
Flowing Fuxx Flowtrail | 7 | 1,585 ft | -163 ft | 57 ft | |||
Flowtrail Urbach Part 1+2 | 2 | 2,874 ft | -424 ft | 63 ft | |||
Forellensprung | 0 | 1,467 ft | -234 ft | ||||
Fuchswasen-Trail | 0 | 1,637 ft | -187 ft | 8 ft | |||
Gallenhof-Trail | 0 | 1,089 ft | -136 ft | ||||
Geisterklinge | 1 | 1,825 ft | -108 ft | 66 ft | |||
Georg-Fahrbach-Weg Sulzbach Süd | 1 | 3,481 ft | -608 ft | 5 ft | |||
Georg-Fahrbach-Weg Sulzbach West Teil 1 | 0 | 1 mile | -283 ft | 170 ft | |||
Gruppenbach-Trail | 1 | 2,103 ft | -113 ft | ||||
Heidesturz | 0 | 1,218 ft | -383 ft | 5 ft | |||
Heuweg | 0 | 3,150 ft | -339 ft | 137 ft | |||
Heuweg 2 | 1 | 2,222 ft | -210 ft | 20 ft | |||
Hirschlecke 1 | 0 | 1,175 ft | 36 ft | ||||
Hirschlecke 2 | 1 | 2,146 ft | -178 ft | 8 ft | |||
Hohe Brach Trail | 0 | 1,273 ft | -27 ft | ||||
Hohenstein-Trail 1 | 0 | 751 ft | -93 ft | ||||
Hohenstein-Trail 2 | 0 | 1,047 ft | -37 ft | ||||
Hohler Stein | 2 | 2,289 ft | -191 ft | 53 ft | |||
Hörnleskopfweg | 0 | 1,103 ft | -39 ft | 196 ft | |||
4 | 3,517 ft | -257 ft | 44 ft | ||||
Hüttlen Trail | 0 | 2,496 ft | -402 ft | 33 ft | |||
Hüttlenwaldschlucht | 1 | 2,452 ft | -442 ft | 113 ft | |||
Immer nass | 0 | 574 ft | -42 ft | ||||
Jux-Trail | 0 | 1,972 ft | -323 ft | ||||
Jux-Trail 2 | 1 | 2,549 ft | -406 ft | ||||
K-Line lefthandside | 0 | 1,619 ft | -210 ft | 30 ft | |||
Kackstuhl | 1 | 2,142 ft | -336 ft | ||||
Karlsson vom Buggel | 0 | 3,652 ft | -363 ft | ||||
Klaffenbach-Trail | 0 | 1,437 ft | -346 ft | ||||
Kohlbach-Trail | 0 | 1,237 ft | -81 ft | ||||
Kohltrail | 0 | 4,295 ft | -131 ft | 60 ft | |||
Kreuzeiche Lang | 3 | 2,081 ft | -318 ft | 6 ft | |||
Kugel Austritt | 1 | 516 ft | -29 ft | ||||
Kuhnbach-Trail | 0 | 417 ft | -12 ft | ||||
Kuhnweiler-Trail | 0 | 1,427 ft | -20 ft | ||||
kurventrail neu | 0 | 755 ft | -106 ft | 38 ft | |||
Lämmersbach Pfad | 0 | 1,486 ft | -17 ft | ||||
Matschiger Waldtrail | 0 | 4,400 ft | -130 ft | 70 ft | |||
Mixed Trail | 0 | 542 ft | -102 ft | ||||
Neuhöchberg Trail | 0 | 818 ft | -138 ft | ||||
Ochsenbächle Trail | 1 | 2,710 ft | -250 ft | 59 ft | |||
Parallel Trail | 2 | 2,310 ft | -114 ft | 6 ft | |||
Rasenmäher UP | 0 | 1,427 ft | -8 ft | 107 ft | |||
Römerturm runter | 0 | 2,001 ft | -213 ft | ||||
Roßwiesen-Trail | 0 | 1,585 ft | -96 ft | 11 ft | |||
Rotenberg Grillplatz Trail | 4 | 1,426 ft | -106 ft | ||||
Rotenbühltrail | 1 | 3,891 ft | -236 ft | 6 ft | |||
Rotenmad-Trail | 0 | 1,286 ft | -13 ft | 17 ft | |||
Schanze Trail | 0 | 1,148 ft | -37 ft | ||||
Schick'scher Trail | 0 | 966 ft | -209 ft | 10 ft | |||
Schlatbach Trail | 0 | 1,529 ft | -155 ft | ||||
Schwarze Lache | 0 | 2,100 ft | -318 ft | 23 ft | |||
Shorty Trail | 0 | 877 ft | -92 ft | ||||
Silberbrunnen-Pfad | 1 | 571 ft | -86 ft | ||||
Steep n' Loose | 0 | 778 ft | -102 ft | 10 ft | |||
Steinbachtal | 0 | 5,213 ft | -105 ft | ||||
Steinberg-Trail | 1 | 885 ft | -116 ft | ||||
Tannbach Trail | 1 | 1,885 ft | -162 ft | 3 ft | |||
Tingeltangel-Bob Trail | 4 | 1,024 ft | -79 ft | ||||
Trail Rottmansberg/Unterbrüden | 0 | 1,014 ft | -243 ft | ||||
Verlobungswegle | 1 | 2,050 ft | -268 ft | 11 ft | |||
Waldtrail bei Birkhau | 0 | 4,124 ft | -54 ft | 31 ft | |||
Waldtrail Brühleichen | 0 | 1,129 ft | -141 ft | ||||
Wieslauf-Trail | 1 | 4,160 ft | -280 ft | 39 ft | |||
Wildsautrail | 3 | 2,096 ft | -391 ft | ||||
Wolfensumpf | 0 | 2,507 ft | -41 ft | 16 ft | |||
Wunderland | 0 | 1,145 ft | -130 ft |
Displaying 1 - 85 of 85