title | riding area | rating | distance | descent | climb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a Enseu desde la pista d'Arcalís | 1 | 1,759 ft | -294 ft | ||||
Accés Caubet | 1 | 2,766 ft | -505 ft | ||||
Accés Miravall superior | 0 | 1,325 ft | -348 ft | ||||
Accés pic orri | 0 | 577 ft | -18 ft | 9 ft | |||
Aidí - Llavorsí | 0 | 2 miles | -861 ft | 347 ft | |||
Ainet | 4 | 1 mile | -95 ft | 18 ft | |||
Aineto Tavascan | 2 | 3,045 ft | -254 ft | 3 ft | |||
Altron - Central Rialp | 1 | 4,295 ft | -615 ft | ||||
Altrón molí del Sall | 1 | 3,465 ft | -434 ft | 77 ft | |||
Anàs - Bonestarre | 0 | 1,588 ft | -102 ft | 26 ft | |||
Arboló | 2 | 3 miles | -705 ft | 592 ft | |||
Arcalís Baén | 0 | 1 mile | -768 ft | 33 ft | |||
Arcalís Baro | 1 | 2,480 ft | -418 ft | 17 ft | |||
Arribada Llavorsí | 0 | 1,148 ft | -76 ft | 12 ft | |||
Arros Ainet | 3 | 3,575 ft | -324 ft | 28 ft | |||
Aubac | 0 | 3,809 ft | -256 ft | 112 ft | |||
Badlands Useu | 1 | 1,624 ft | -356 ft | ||||
Baiau | 0 | 3 miles | -2,013 ft | 5 ft | |||
Barranc d'Aigüeres | 0 | 2 miles | -1,394 ft | 59 ft | |||
Barranc del Forcat | 0 | 1 mile | -753 ft | ||||
Barrers | 0 | 1,857 ft | -211 ft | ||||
Benante | 0 | 843 ft | -75 ft | ||||
Bernui | 1 | 1,585 ft | -351 ft | 2 ft | |||
Bernui - Saurí | 1 | 1,444 ft | -32 ft | 24 ft | |||
Bernui 2 | 0 | 1,309 ft | -89 ft | ||||
Bernui 3 | 0 | 738 ft | -40 ft | ||||
Berrós | 2 | 4,647 ft | -1,209 ft | 32 ft | |||
Besan | 0 | 1 mile | -608 ft | 70 ft | |||
Bevisos | 0 | 446 ft | -85 ft | ||||
Boliera | 0 | 2 miles | -1,887 ft | 581 ft | |||
Bonastarre ainet de cardos | 0 | 2 miles | -679 ft | 164 ft | |||
Borda Bolunya | 1 | 5,233 ft | -927 ft | 72 ft | |||
Borda Cossant | 3 | 3 miles | -1,798 ft | 252 ft | |||
Bordes d'Arnui | 1 | 3 miles | -2,625 ft | 43 ft | |||
Bordes de Burg Farro | 1 | 2 miles | -349 ft | 164 ft | |||
Bordes de Guidal | 0 | 1 mile | -755 ft | 3 ft | |||
Borito | 0 | 2,113 ft | -36 ft | ||||
Bosc de Bornagues | 2 | 1 mile | -867 ft | 6 ft | |||
Bosc de Jou | 0 | 4,931 ft | -1,201 ft | ||||
Bosc de la Culla | 2 | 4,592 ft | -295 ft | 21 ft | |||
Bosc de Port Ainé | 0 | 1,686 ft | -302 ft | ||||
Bosc de Tornafort | 2 | 1 mile | -1,183 ft | ||||
Bosc de Virós | 3 | 1 mile | -1,066 ft | ||||
Bressui - Sort | 2 | 2,533 ft | -444 ft | 4 ft | |||
Bretui 2 | 0 | 942 ft | -113 ft | ||||
Bretui 4 | 0 | 1,316 ft | -193 ft | ||||
Bretui 6 | 0 | 768 ft | -11 ft | 8 ft | |||
Buiro | 0 | 2,067 ft | -291 ft | ||||
Búnquers de Roní | 4 | 2 miles | -2,052 ft | 29 ft | |||
Calbo - Dorve | 0 | 3 miles | -2,678 ft | 4 ft | |||
Calvari 2 | 1 | 2,927 ft | -252 ft | 19 ft | |||
Calvo Estaon | 1 | 3 miles | -3,410 ft | 59 ft | |||
Camí de Caregue a Espot | 1 | 5 miles | -2,732 ft | 433 ft | |||
Camí de dalt al Roc de la Maire | 0 | 1 mile | -967 ft | 72 ft | |||
Camí del Calvari | 1 | 2 miles | -267 ft | 86 ft | |||
Camí del despoblat | 1 | 1 mile | -969 ft | 26 ft | |||
Camí del Pontillo | 0 | 4,396 ft | -86 ft | 58 ft | |||
Camí dels planters | 1 | 1,340 ft | -100 ft | 81 ft | |||
Camí Planer - Pista Vinyer | 0 | 3,005 ft | -543 ft | ||||
Camí planer de pista d'Arcalis a Barranc de Baén | 0 | 3 miles | -347 ft | 1,337 ft | |||
Camí Vell Bresca - Gerri | 1 | 1 mile | -670 ft | 31 ft | |||
Camí vell de Freixe | 2 | 3,320 ft | -505 ft | 13 ft | |||
Camí vell de Soriguera | 0 | 4,177 ft | -337 ft | ||||
Camí Vilamur Llagunes | 1 | 2,998 ft | -56 ft | 96 ft | |||
Can Josep | 0 | 433 ft | -7 ft | ||||
Cap a Bordes de Virós | 0 | 4,380 ft | -269 ft | 39 ft | |||
Cap a Ribera de Cardós | 1 | 3,087 ft | -385 ft | ||||
Cap a Sorre | 0 | 2,064 ft | -338 ft | 5 ft | |||
Cap de la roca | 2 | 1 mile | -787 ft | 10 ft | |||
Caregue - Escàs | 1 | 1 mile | -548 ft | 37 ft | |||
Carretera de Reig - Roc de la Maire | 1 | 3,412 ft | -384 ft | 74 ft | |||
Carrilet - Pigolo | 0 | 4 miles | -1,109 ft | 55 ft | |||
Cassibrós | 2 | 1,657 ft | -85 ft | ||||
Castell d'Arcalís 1 | 1 | 3,947 ft | -694 ft | 5 ft | |||
Castell d'Arcalís 2 | 1 | 2,103 ft | -447 ft | ||||
Castellviny | 0 | 1,522 ft | -213 ft | ||||
Castellviny - Pujalt | 3 | 2,930 ft | -54 ft | 100 ft | |||
Caubet | 2 | 2,192 ft | -694 ft | ||||
Causes | 2 | 1 mile | -679 ft | ||||
Causes inferior | 0 | 2,260 ft | -44 ft | ||||
Certascan | 1 | 3 miles | -297 ft | 765 ft | |||
Circular Biuse | 0 | 2,064 ft | -404 ft | ||||
Circular bordes | 0 | 938 ft | -55 ft | ||||
Clàssic | 1 | 4,422 ft | -954 ft | ||||
Clàssic 2 | 1 | 2 miles | -1,689 ft | 12 ft | |||
Clot de la Mata | 0 | 2,713 ft | -409 ft | ||||
Colinos | 2 | 2 miles | -1,293 ft | 40 ft | |||
Coll Curiós | 0 | 2,976 ft | 515 ft | ||||
Coll de la Culla - Romadriu | 2 | 5 miles | -2,032 ft | 44 ft | |||
Coll de la Geganta | 0 | 2,198 ft | -156 ft | 66 ft | |||
Coll de So | 3 | 1 mile | -1,064 ft | ||||
Coll de So del mitg | 4 | 814 ft | -123 ft | ||||
Coll de So inferior | 2 | 669 ft | -132 ft | ||||
Colomera | 0 | 3,104 ft | -558 ft | ||||
Coma Serrera | 4 | 2 miles | -970 ft | 21 ft | |||
conexió bordes Arnui | 1 | 1,617 ft | -27 ft | 106 ft | |||
Conexió Enseu | 0 | 781 ft | -47 ft | ||||
Connexió Bressui | 1 | 2,743 ft | -78 ft | 53 ft | |||
Connexió Castell | 1 | 1,266 ft | -26 ft | 7 ft | |||
Connexió Mata - Gerdar | 1 | 1,568 ft | 28 ft |
Displaying 1 - 100 of 325
Previous Page | Next Page