Mountain Bike
name | city | status | trails | total descent | highest trail | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Serra de Santa Helena | Sete Lagoas | 68 | 6 | 24 | 10 | 5 | -17,641 ft | 3,456 ft | |
Arena iMTB Bike Park | Mairiporã | ||||||||
Barreiras | Brumadinho | ||||||||
BBC | Nova Lima | 5 | 3 | 1 | 1 | -598 ft | 4,620 ft | ||
Bike Park dos Irmãos | Jequitibá | 1 | 1 | -200 ft | 2,245 ft | ||||
Bike Park Solar do Engenho | Sete Lagoas | 1 | -162 ft | 2,923 ft | |||||
Brumadinho | Brumadinho | 7 | 4 | -954 ft | 2,893 ft | ||||
Brumadinho | Brumadinho | ||||||||
Buenos Aires | Guarapari | 20 | 8 | 3 | -8,558 ft | 2,449 ft | |||
Búfalo Bike Park | Belo Horizonte | 17 | 9 | 6 | 2 | -1,347 ft | 2,953 ft | ||
Cantareira | Cantareira-Serra | 6 | 1 | 4 | 1 | -2,822 ft | 3,700 ft | ||
Casa Branca | Brumadinho | 30 | 6 | 10 | 1 | 4 | -11,256 ft | 4,580 ft | |
Catarina | Nova Friburgo | 1 | 1 | 1 | -1,045 ft | 4,284 ft | |||
Caxambú | Petrópolis | 1 | 1 | -1,399 ft | 5,060 ft | ||||
Chácara Bike Park | Santana dos Montes | 1 | -21 ft | 2,430 ft | |||||
Cheira Céu Bikepark | Sete Lagoas | 43 | 18 | 13 | 8 | 2 | -5,985 ft | 3,110 ft | |
Cordisgurgo | Sete Lagoas | 2 | 2 | -667 ft | 2,419 ft | ||||
Costa Norte | Ubatuba | 7 | 3 | 4 | -1,107 ft | 955 ft | |||
Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade | Rio Claro | 10 | 4 | 1 | -743 ft | 2,401 ft | |||
Gandarela | Nova Lima | 247 | 30 | 115 | 59 | 21 | -143,902 ft | 1 mile | |
Governador Portela | Miguel Pereira | ||||||||
Gururu | Alfredo Chaves | 3 | 1 | -2,404 ft | 1,920 ft | ||||
Inhaiba | Sorocaba | 6 | 2 | 4 | -1,920 ft | 2,942 ft | |||
Interior Paulista | Itu | ||||||||
Jambreiro | Nova Lima | 19 | 4 | 6 | 4 | -6,876 ft | 4,016 ft | ||
Lagoa dos Ingleses | Nova Lima | 59 | 11 | 23 | 15 | 1 | -11,231 ft | 5,026 ft | |
Lapinha da Serra | Santana do Riacho | 19 | 3 | 5 | 7 | 1 | -21,808 ft | 4,826 ft | |
Lapinha da Serra | Sete Lagoas | 4 | 1 | 2 | 1 | -6,387 ft | 4,832 ft | ||
Macacos | Nova Lima | 126 | 8 | 36 | 43 | 10 | -56,355 ft | 5,192 ft | |
Mestre Álvaro | Serra | 6 | 2 | 3 | -5,137 ft | 2,218 ft | |||
Milho Verde | Serro | 14 | 9 | 5 | -3,631 ft | 4,226 ft | |||
Minalba | Campos do Jordão | ||||||||
Monumento Natural dos Pontões Capixabas | Pancas | ||||||||
Morin | Petrópolis | 2 | 1 | -1,267 ft | 4,787 ft | ||||
Morro Azul | Iracemapolis | 2 | 1 | -451 ft | 2,602 ft | ||||
Morro da Fonte Grande | vitoria | 11 | 4 | 4 | -2,827 ft | 966 ft | |||
Morro do Moreno | vitoria | ||||||||
Morro do Moreno | Vila Velha | 8 | 4 | 3 | -881 ft | 510 ft | |||
Morro do Porcelet | Nova Friburgo | 4 | 1 | 1 | 2 | -1,810 ft | 4,574 ft | ||
Nore Bike Park | Itu | 3 | 1 | 2 | -384 ft | 2,282 ft | |||
Parque da Cidade | Niteroi | 21 | 2 | 10 | 5 | -2,410 ft | 918 ft | ||
Parque Estadual da Pedra Branca | Rio De Janeiro | 97 | 7 | 29 | 17 | 3 | -28,796 ft | 3,322 ft | |
Parque Estadual da Serra do Papagaio | Baependi | 2 | 1 | 1 | -5,691 ft | 1 mile | |||
Parque Estadual do Uaimií | Glaura | 7 | 1 | 2 | 1 | -5,022 ft | 4,064 ft | ||
Parque Estadual Serra Verde | Belo Horizonte | 4 | 2 | 1 | 1 | -403 ft | 3,033 ft | ||
Parque Municipal Jacques Cousteau | Belo Horizonte | 17 | 5 | 5 | 3 | -691 ft | 3,216 ft | ||
Parque Nacional da Tijuca | Rio De Janeiro | 15 | 3 | 3 | -6,954 ft | 2,185 ft | |||
Parque Radical do Rio | Nilópolis | 3 | 2 | -20 ft | 118 ft | ||||
Parque Rola Moça | Nova Lima | 4 | 3 | 1 | -619 ft | 4,710 ft | |||
Parque Salão de Pedras | Conceição do Mato Dentro | 2 | 2 | ||||||
Parque Salão de Pedras | Conçeição do Mato Dentro | ||||||||
Pesque Pague Campestre | Itabirito | 1 | 1 | -246 ft | 4,802 ft | ||||
Pico do Imbiri | Pindamonhangaba | 12 | 1 | 5 | 1 | -1,638 ft | 1 mile | ||
Quatinga (serra do mar ) | Mogi das Cruzes | 3 | 2 | 1 | -545 ft | 2,703 ft | |||
Rampa do Urubú | Viana | 4 | 1 | -866 ft | 877 ft | ||||
Roça Trails | Bernardino de Campos | 2 | 2 | -219 ft | 2,154 ft | ||||
Sabará | Sabará | 19 | 1 | 5 | 6 | -938 ft | 3,856 ft | ||
Sanandu Bike Park | Nova Friburgo | 10 | 1 | 4 | 4 | -1,550 ft | 3,522 ft | ||
Santuário do Caraça | Santa Bárbara | 8 | 4 | 2 | -4,250 ft | 4,274 ft | |||
São Gonçalo do Bação | Itabirito | 6 | 1 | 3 | 1 | -5,034 ft | 5,176 ft | ||
São Miguel | Guarapari | 7 | 5 | -5,084 ft | 1,400 ft | ||||
Serra Azul | Miguel Pereira | 51 | 12 | 13 | 6 | 1 | -22,092 ft | 3,709 ft | |
Serra da Calçada | Nova Lima | 111 | 39 | 39 | 13 | 10 | -16,339 ft | 5,011 ft | |
Serra da Cambota | Barão de Cocais | 23 | 4 | 9 | 3 | -8,870 ft | 4,758 ft | ||
Serra da Canastra National Park | Sao Joao Batista da Gloria | 100 | 29 | 28 | 13 | -78,531 ft | 4,892 ft | ||
Serra do Brigadeiro | Araponga | 75 | 43 | 11 | 11 | 5 | -46,829 ft | 1 mile | |
Serra do Cipó | Santana do Riacho | 21 | 7 | 3 | 5 | -9,038 ft | 4,388 ft | ||
Serra do Curral | Sabará, MG | ||||||||
Serra do Japi | 19 | 2 | 11 | 5 | -8,301 ft | 4,278 ft | |||
SERRA DO MAR (RIBEIRÃO PIRES) | Ribeirão Pires | 39 | 12 | 19 | 6 | -11,107 ft | 3,730 ft | ||
Serra grande | Niteroi | ||||||||
Sertão | Rio De Janeiro | 31 | 2 | -9,025 ft | 3,187 ft | ||||
Sesc Ouro Preto | Ouro Preto | 5 | 2 | 2 | -1,406 ft | 4,639 ft | |||
Sete Lagoas Trail | Sete Lagoas | 31 | 9 | 6 | 3 | 1 | -4,003 ft | 3,518 ft | |
ST . Santa Terezinha Bike Park | Cristiano Otoni | 15 | 5 | 4 | 1 | -1,219 ft | 3,654 ft | ||
Taiaçupeba (Serra do Mar ) | Mogi das Cruzes | ||||||||
Trilhas da Serra | Santa Luzia | 10 | 5 | 2 | 3 | -2,163 ft | 2,654 ft | ||
UC Parque da Cachoeira Congonhas | Congonhas | 30 | 6 | 17 | 3 | -1,138 ft | 3,174 ft | ||
UFMG | Belo Horizonte | 84 | 50 | 30 | 3 | -1,584 ft | 2,817 ft | ||
Vale da Invernada | São Carlos | ||||||||
Vale Da Lua | Itaipava | 5 | 5 | -1,763 ft | 3,909 ft | ||||
Vale das Pedras | Socorro | 12 | 10 | 1 | 1 | -550 ft | 3,298 ft | ||
Vale das Videiras | Paulo de Frontin | 3 | 1 | 2 | -1,580 ft | 4,058 ft | |||
Vale das Videiras | Petrópolis | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | -9,224 ft | 5,072 ft | |
Vale das Videiras | Paulo de Frontin | ||||||||
Vale do Sol | Nova Lima | 62 | 9 | 33 | 10 | 5 | -10,929 ft | 5,037 ft | |
Várzea das Moças | Niteroi | ||||||||
Vila Del Rey | Nova Lima | 21 | 3 | 6 | 10 | -4,827 ft | 4,556 ft | ||
Vila Progresso | Niteroi | ||||||||
X PARK Serra Azul | Itupeva | ||||||||
XCO Botuja | São Bernardo do Campo | 1 | 1 | -179 ft | 2,706 ft | ||||
XCO Carapina | Serra | ||||||||
Zoom Bike Park | Campos do Jordão | 17 | 3 | 6 | 4 | 3 | -2,688 ft | 1 mile |
Displaying 1 - 93 of 93
Previous | Next