Mountain Bike
name | status | trails | total descent | highest trail | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Rifugi | 8 | 5 | -8,437 ft | 1 mile | ||||
Ampezzo | 3 | 3 | -268 ft | 1,809 ft | ||||
Bernadia Trail Area | 31 | 3 | 7 | 4 | 1 | -6,428 ft | 2,827 ft | |
Campeon | 6 | 1 | 2 | -2,583 ft | 2,375 ft | |||
Camporosso - Ugovizza | 18 | 2 | 4 | 1 | -12,733 ft | 1 mile | ||
Canebola | 9 | 2 | 3 | -7,728 ft | 3,242 ft | |||
Cormor | 11 | 7 | 4 | -735 ft | 664 ft | |||
Covria | 10 | 1 | 1 | 1 | -4,813 ft | 4,212 ft | ||
Cuarnan | 21 | 12 | 4 | 1 | -14,109 ft | 4,398 ft | ||
Cumieli | 18 | 4 | 10 | -5,090 ft | 2,429 ft | |||
Dimon | 2 | 2 | -3,678 ft | 1 mile | ||||
Faeit (Artegna) | 6 | 1 | 2 | 1 | -2,397 ft | 2,346 ft | ||
Faeit (Montenars) | 7 | 4 | 3 | -4,200 ft | 2,343 ft | |||
Giaf | 6 | 1 | 2 | -1,824 ft | 4,665 ft | |||
Iof | 5 | 1 | 2 | -4,008 ft | 3,503 ft | |||
Krivapete | 6 | 1 | 2 | -5,779 ft | 2,019 ft | |||
La Motta (Povoletto) | 2 | 2 | -317 ft | 1,001 ft | ||||
Lugnesie Park | 5 | 4 | -736 ft | 929 ft | ||||
Matajur | 8 | 1 | 4 | -7,592 ft | 1 mile | |||
Muris | 6 | 3 | -1,971 ft | 1,521 ft | ||||
Natisone Bike Arena (S.Pietro/Pulfero) | 23 | 2 | 3 | 4 | 2 | -13,524 ft | 1 mile | |
Natisone Bike Arena (Taipana) | 8 | 1 | 4 | -4,378 ft | 3,105 ft | |||
Natisone Bike Arena (Torreano) | 6 | 1 | -2,843 ft | 2,313 ft | ||||
Pierabech | 3 | 2 | -4,882 ft | 1 mile | ||||
Plaiul - Lagna | 18 | 6 | 2 | 3 | -7,117 ft | 3,271 ft | ||
Porzus | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | -4,920 ft | 3,292 ft | |
Pramollo | 2 | -6,318 ft | 1 mile | |||||
Qualso | 2 | 1 | -363 ft | 810 ft | ||||
Scluse | 4 | 1 | -3,421 ft | 2,749 ft | ||||
Sella Nevea | 9 | 1 | 1 | -10,374 ft | 1 mile | |||
Tarvisio - Val Romana | 8 | 2 | 1 | 1 | -10,028 ft | 1 mile | ||
Tenchia | 4 | 1 | 1 | -6,800 ft | 1 mile | |||
Tolmezzo | 21 | 1 | 7 | -15,408 ft | 3,995 ft | |||
Torre (Udine) | 9 | 6 | 1 | -538 ft | 559 ft | |||
Val Aupa | 22 | 7 | 2 | 3 | -23,778 ft | 1 mile | ||
Val ChiarĂ² | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | -4,647 ft | 3,757 ft | |
Val Pesarina | 9 | 1 | 3 | -10,528 ft | 1 mile | |||
Val Resia | 31 | 4 | 9 | 1 | 1 | -39,917 ft | 1 mile | |
Valbruna | 12 | 1 | 2 | 1 | -11,891 ft | 1 mile | ||
Valle del Cornappo | 4 | 1 | 1 | 1 | -2,244 ft | 4,986 ft | ||
Valle di Soffumbergo | 6 | 4 | 1 | -4,036 ft | 2,261 ft | |||
Varmost | 14 | 2 | 4 | 1 | -13,241 ft | 1 mile | ||
Vedronza | 3 | 2 | 1 | -605 ft | 2,200 ft | |||
Venzonassa | 5 | 3 | -5,492 ft | 4,307 ft | ||||
Verzegnis | 10 | 3 | 1 | -14,293 ft | 1 mile | |||
Zoncolan | 7 | 2 | 1 | 1 | -6,584 ft | 1 mile |
Displaying 1 - 46 of 46
Previous Page | Next Page