Cathkin Trails Aug 2, 2020
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Wet | Mar 1, 2022 @ 1:05am Mar 1, 2022 | The woodland trails are still great but the jeep-track is badly overgrown. Also, I got to a T-Junction and couldn't find a sign to know which way to ride, so I went right and rode to the next T-junction where there was no sign, so I went back (i.e. left) and couldn't find any trail markers there either, so I made my way back to Champagne Sports Resort. | ||
Dry | Aug 2, 2020 @ 1:39am Aug 2, 2020 | |||
Unknown | ||||
Dry | May 11, 2019 @ 6:17am May 11, 2019 | Trail is closed. Was forced to ride forestry road down. | ||
Prevalent Mud | Mar 1, 2022 @ 1:05am Mar 1, 2022 | The woodland trails are still great but the jeep-track is badly overgrown. Also, I got to a T-Junction and couldn't find a sign to know which way to ride, so I went right and rode to the next T-junction where there was no sign, so I went back (i.e. left) and couldn't find any trail markers there either, so I made my way back to Champagne Sports Resort. | ||
Dry | Aug 2, 2020 @ 1:39am Aug 2, 2020 | |||
Unknown | ||||
Unknown |
Dragons Peak Adventure Centre Jul 30, 2019
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown | Mar 2, 2023 @ 12:28am Mar 2, 2023 | Trails Closed and unrideable. due to vegetation | ||
Dry | Apr 20, 2017 @ 12:18am Apr 20, 2017 | Overgrown vegetation | ||
Dry | Apr 20, 2017 @ 12:18am Apr 20, 2017 | Minor erosion (trail braiding, small ruts developing, brake bumps) | ||
Dry | Oct 2, 2022 @ 3:49pm Oct 2, 2022 | Overgrown plants and tress. extremely hard to follow. pedals get caught as it is very narrow. Not maintained at all. not recommended even for pro's. | ||
Unknown | Mar 2, 2023 @ 12:28am Mar 2, 2023 | Trails Closed and unrideable. due to vegetation | ||
Unknown | Mar 2, 2023 @ 12:28am Mar 2, 2023 | Trails Closed and unrideable. due to vegetation |
Drakensberg Trails Mar 14, 2021
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Unknown | ||||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Unknown | ||||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Unknown | ||||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Unknown | ||||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! | ||
Ideal | Mar 14, 2021 @ 9:48pm Mar 14, 2021 | reporter Running smooth. Come ride! |
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown |
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown |
Displaying 1 - 86 of 86
Previous Page | Next Page