- Significant Issue / Amber
- Snow Covered - non groomed snow cover
| title | status | condition | description | |
|---|---|---|---|---|
| CDT CT - Copper Mountain | Significant snowfall on 3/9. | |||
| CDT CT - Searle Pass | Significant snowfall on 3/9. | |||
| Wheeler Connector | Significant snowfall on 3/9. | |||
| CDT CT - Wheeler NRT | Significant snowfall on 3/9. | |||
| Wilder Gulch | Significant snowfall on 3/9. | |||
| Wilder One | Significant snowfall on 3/9. | |||
| Vail Pass Recpath | Significant snowfall on 3/9. | |||
| Tenmile Bridge | Significant snowfall on 3/9. | |||
| Mayflower Gulch | Significant snowfall on 3/9. |
- By J4m3z420
SCoMBA - #21431