Fat Bike Mammoth
| Type | Trail Association |
|---|---|
| Primary Activity | Mountain Bike |
| Website |
| Geo | |
|---|---|
| Address |
Mammoth,
California
96134
United States
|
1
We are diligently working with the local U.S. Forest Service to amend the 20 year old forest order of “no wheeled vehicles on groomed trails” so fat bikes can access public snowmobile trails, opening up hundreds of miles of pristine opportunities for adventure in the Inyo National Forest during Winter. We're also working to improve our existing mountain bike trails and advocating for new trails.
Riding Areas
| name | trails | total descent | highest trail | total distance |
|---|---|---|---|---|
| Ansel Adams Wilderness | 53 | -37,734 ft | 2 miles | 204 miles |
| Crowley Lake Area Trails | 4 | 0 ft | 0 ft | 0 ft |
| June Lake Area Trails | 0 | 0 ft | 0 ft | 0 ft |
| Lake Mary - Duck/Pika Lake Trails | 0 | 0 ft | 0 ft | 0 ft |
| Lake Thomas A Edison | 16 | -20,728 ft | 2 miles | 121 miles |
| Mammoth Lakes Trail System | 11 | -365 ft | 2 miles | 4 miles |
| Mammoth Rock | 2 | 0 ft | 0 ft | 0 ft |
| Minaret | 0 | 0 ft | 0 ft | 0 ft |
| Owens River Headwaters Wilderness | 4 | -463 ft | 2 miles | 7 miles |
| Panorama Dome / Lake Mary | 1 | 0 ft | 0 ft | 0 ft |
| Purple/Virginia/Olive/Chief Lakes Trails | 0 | 0 ft | 0 ft | 0 ft |
| Tamarack Cross-Country Ski Center | 7 | -466 ft | 2 miles | 6 miles |
| Valentine / Dorothy / Convict Lakes Trails | 0 | 0 ft | 0 ft | 0 ft |
