| username | type | title | comment | date | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | trail | EL principio está muy roto pero se hace | May 30, 2026 @ 7:23am May 30, 2026 | ||
![]() | trail | Actualmente se encuentra muy cerrado de vegetación, mejor utilizar el enlace de Alegría a Roca negra, en buen estado y se puede hacer.. | Aug 18, 2024 @ 12:33pm Aug 18, 2024 | ||
![]() | trail | Recién recuperada, en buen estado. | Jun 29, 2024 @ 12:40pm Jun 29, 2024 | ||
![]() | trail | Hay un par de bancales que se están rompiendo añadiendo dificultad a la bajada, en la zona intermedia. | Jun 24, 2024 @ 12:32pm Jun 24, 2024 | ||
![]() | trail | Cuenta con una nueva variante con un par de drops para avitar los toboganes en mal estado. | Jun 24, 2024 @ 12:24pm Jun 24, 2024 | ||
![]() | trail | En perfecto estado por el paso de la casa. El desvío de la derecha está en muy mal estado, prácticamente ya no es ciclable. | Jun 23, 2024 @ 12:35am Jun 23, 2024 | ||
![]() | trail | Atentos a la salida, es común con la Sensei. | Jun 23, 2024 @ 12:31am Jun 23, 2024 | ||
![]() | trail | Atentos a la salida, es común con la Mussols | Jun 23, 2024 @ 12:28am Jun 23, 2024 | ||
![]() | trail | Recién recuperada, con dos variantes paralelas que la hacen más rápida y con menos piedra. | Jun 22, 2024 @ 11:43pm Jun 22, 2024 | ||
![]() | trail | En proceso de limpieza y restauración. | Jun 22, 2024 @ 11:38pm Jun 22, 2024 |

