The overall region status for Bergheim is Open as of Apr 19, 2026 ago
Trail Conditions Summary
Please log in to view the trail conditions summary.
Wed 18

48 °F - 52 °F
Thu 19

46 °F - 54 °F
show filters
| trail | region | date | description | condition | |
|---|
| Todesbahn | Bergheim | Apr 19, 2026 @ 8:54pm (Europe/Berlin) Apr 19, 2026 | mtb Keine Bäume auf der Strecke | Ideal | view |
| Antennentrail | Bergheim | Apr 19, 2026 @ 8:51pm (Europe/Berlin) Apr 19, 2026 | mtb | Dry | view |
| Antennentrail | Bergheim | Mar 8, 2026 @ 1:17pm (Europe/Berlin) Mar 8, 2026 | mtb gut zu fahren, durchgängig frei | Dry | view |
| Antennentrail | Bergheim | Feb 15, 2026 @ 12:32pm (Europe/Luxembourg) Feb 15, 2026 | mtb | Wet | view |
| 110 kV | Bergheim | Feb 15, 2026 @ 12:32pm (Europe/Luxembourg) Feb 15, 2026 | mtb | Wet | view |
| Antennentrail | Bergheim | Jan 18, 2026 @ 12:36pm (Europe/Luxembourg) Jan 18, 2026 | mtb | Wet | view |
| 110 kV | Bergheim | Jan 18, 2026 @ 12:36pm (Europe/Luxembourg) Jan 18, 2026 | mtb | Wet | view |
| Antennentrail | Bergheim | May 18, 2025 @ 12:42pm May 18, 2025 | mtb | Very Dry | view |
| 110 kV | Bergheim | May 18, 2025 @ 12:42pm May 18, 2025 | mtb | Dry | view |
| Antennentrail | Bergheim | Mar 2, 2025 @ 1:36pm Mar 2, 2025 | mtb | Variable | view |
| 110 kV | Bergheim | Mar 2, 2025 @ 1:36pm Mar 2, 2025 | mtb | Wet | view |
| Antennentrail | Bergheim | Jan 19, 2025 @ 12:31pm Jan 19, 2025 | mtb | Wet | view |
| 110 kV | Bergheim | Jan 19, 2025 @ 12:31pm Jan 19, 2025 | mtb | Wet | view |
| Antennentrail | Bergheim | Dec 23, 2024 @ 12:44pm Dec 23, 2024 | mtb | Wet | view |
| 110 kV | Bergheim | Dec 23, 2024 @ 12:44pm Dec 23, 2024 | mtb | Variable | view |
| 110 kV | Bergheim | Dec 7, 2024 @ 11:45am Dec 7, 2024 | mtb | Variable | view |
| Antennentrail | Bergheim | Nov 3, 2024 @ 12:44pm Nov 3, 2024 | mtb | Wet | view |
| 110 kV | Bergheim | Nov 3, 2024 @ 12:44pm Nov 3, 2024 | mtb | Variable | view |
| Antennentrail | Bergheim | Aug 18, 2024 @ 1:14pm Aug 18, 2024 | mtb | Wet | view |
| 110 kV | Bergheim | Aug 18, 2024 @ 1:14pm Aug 18, 2024 | mtb | Variable | view |
| Antennentrail | Bergheim | May 19, 2024 @ 3:37am May 19, 2024 | mtb | Wet | view |
| 110 kV | Bergheim | May 19, 2024 @ 3:37am May 19, 2024 | mtb | Variable | view |
| Antennentrail | Bergheim | May 1, 2024 @ 2:09am May 1, 2024 | mtb | Variable | view |
| 110 kV | Bergheim | May 1, 2024 @ 2:09am May 1, 2024 | mtb | Variable | view |
| Antennentrail | Bergheim | Apr 6, 2024 @ 5:38am Apr 6, 2024 | mtb | Variable | view |
| 110 kV | Bergheim | Apr 6, 2024 @ 5:38am Apr 6, 2024 | mtb | Variable | view |
| Antennentrail | Bergheim | Mar 10, 2024 @ 4:34am Mar 10, 2024 | mtb | Variable | view |
| 110 kV | Bergheim | Mar 10, 2024 @ 4:34am Mar 10, 2024 | mtb | Ideal | view |
| Antennentrail | Bergheim | Feb 4, 2024 @ 1:09am Feb 4, 2024 | mtb | Variable | view |
| 110 kV | Bergheim | Feb 4, 2024 @ 1:09am Feb 4, 2024 | mtb | Variable | view |
| Antennentrail | Bergheim | Jan 7, 2024 @ 3:32am Jan 7, 2024 | mtb | Variable | view |
| 110 kV | Bergheim | Jan 7, 2024 @ 3:32am Jan 7, 2024 | mtb | Variable | view |
| Antennentrail | Bergheim | Dec 26, 2023 @ 3:24am Dec 26, 2023 | mtb | Variable | view |
| 110 kV | Bergheim | Dec 17, 2023 @ 3:43am Dec 17, 2023 | mtb | Variable | view |
| Antennentrail | Bergheim | Oct 15, 2023 @ 3:41am Oct 15, 2023 | mtb | Variable | view |
| 110 kV | Bergheim | Oct 15, 2023 @ 3:41am Oct 15, 2023 | mtb | Variable | view |
| Antennentrail | Bergheim | Apr 22, 2023 @ 8:41pm Apr 22, 2023 | mtb | Variable | view |
| 110 kV | Bergheim | Apr 22, 2023 @ 8:41pm Apr 22, 2023 | mtb | Variable | view |
| Antennentrail | Bergheim | Apr 8, 2023 @ 7:54pm Apr 8, 2023 | mtb | Variable | view |
| 110 kV | Bergheim | Apr 8, 2023 @ 7:54pm Apr 8, 2023 | mtb | Variable | view |
| Antennentrail | Bergheim | Mar 10, 2023 @ 7:36pm Mar 10, 2023 | mtb | Variable | view |
| 110 kV | Bergheim | Mar 10, 2023 @ 7:36pm Mar 10, 2023 | mtb | Variable | view |
| 110 kV | Bergheim | Feb 25, 2023 @ 7:48pm Feb 25, 2023 | mtb | Variable | view |
| 110 kV | Bergheim | Feb 4, 2023 @ 7:44pm Feb 4, 2023 | mtb | Wet | view |
| 110 kV | Bergheim | Jan 21, 2023 @ 7:42pm Jan 21, 2023 | mtb | Wet | view |
| 110 kV | Bergheim | Jan 14, 2023 @ 8:08pm Jan 14, 2023 | mtb | Variable | view |
| Todesbahn | Bergheim | Mar 7, 2021 @ 10:05am Mar 7, 2021 | mtb Baum arbeiten... ein Harvester hat den oberen Trail grösstenteils zerstört... | Unknown | view |
| Antennentrail | Bergheim | Feb 20, 2021 @ 5:00am Feb 20, 2021 | ebike | Variable | view |
| Antennentrail | Bergheim | Feb 20, 2021 @ 5:00am Feb 20, 2021 | ebike | Variable | view |
| Antennentrail | Bergheim | May 19, 2019 @ 3:19am May 19, 2019 | mtb | Dry | view |
Login to view work report summary