Blansko Apr 6, 2026
| trail | condition | date | description | |
|---|---|---|---|---|
| Ideal | Apr 6, 2026 @ 12:51pm Apr 6, 2026 | |||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Ideal | Apr 6, 2026 @ 12:51pm Apr 6, 2026 | |||
| Unknown | ||||
| Ideal | Apr 6, 2026 @ 12:51pm Apr 6, 2026 | |||
| Ideal | Apr 6, 2026 @ 12:51pm Apr 6, 2026 | |||
| Unknown | ||||
| Unknown |
| trail | condition | date | description | |
|---|---|---|---|---|
| Dry | Jul 8, 2018 @ 8:17am Jul 8, 2018 | |||
| Wet | Jul 24, 2018 @ 8:07am Jul 24, 2018 |
Singletrail Moravský kras | Jedovnické stezky Aug 8, 2021
| trail | condition | date | description | |
|---|---|---|---|---|
| Very Dry | Sep 26, 2026 @ 11:06am Sep 26, 2026 | |||
| Very Dry | Aug 8, 2026 @ 10:28am Aug 8, 2026 | |||
| Dry | Aug 8, 2026 @ 10:28am Aug 8, 2026 | |||
| Very Dry | Aug 8, 2026 @ 10:28am Aug 8, 2026 | |||
| Very Dry | Sep 26, 2026 @ 11:06am Sep 26, 2026 | |||
| Very Dry | Sep 26, 2026 @ 11:06am Sep 26, 2026 | UZAVŘEN úsek "U Konvičky" na trailu č. 2 v Jedovnicích z důvodu těžby. | ||
| Very Dry | Sep 26, 2026 @ 11:06am Sep 26, 2026 | |||
| Very Dry | Aug 8, 2026 @ 10:28am Aug 8, 2026 | |||
| Very Dry | Aug 8, 2026 @ 10:28am Aug 8, 2026 | |||
| Ideal | Apr 22, 2025 @ 5:39am Apr 22, 2025 |
Displaying 1 - 23 of 23
|