| trail | region | date | description | condition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
May 2, 2025 @ 3:51pm May 2, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Jul 23, 2024 @ 5:52am Jul 23, 2024 | mtb | Variable | view | |||
May 31, 2023 @ 11:41am May 31, 2023 | mtb Kicker größtenteils beschädigt und nicht fahrbar | Dry | view | |||
Aug 27, 2021 @ 7:02am Aug 27, 2021 | mtb | Dry | view | |||
Jun 10, 2021 @ 8:45am Jun 10, 2021 | mtb | Ideal | view | |||
Jun 7, 2021 @ 8:15am Jun 7, 2021 | mtb | Ideal | view | |||
Jun 7, 2021 @ 8:15am Jun 7, 2021 | mtb | Ideal | view | |||
Jun 7, 2021 @ 8:15am Jun 7, 2021 | mtb | Ideal | view | |||
Jun 7, 2021 @ 8:15am Jun 7, 2021 | mtb | Ideal | view | |||
Mar 31, 2021 @ 8:02am Mar 31, 2021 | mtb | Ideal | view | |||
Mar 30, 2021 @ 5:10am Mar 30, 2021 | mtb | Dry | view | |||
Jan 31, 2021 @ 5:32am Jan 31, 2021 | mtb | Dry | view | |||
Jan 27, 2021 @ 8:01am Jan 27, 2021 | mtb | Dry | view | |||
Jan 27, 2021 @ 8:00am Jan 27, 2021 | mtb | Prevalent Mud | view | |||
Jul 5, 2020 @ 6:30am Jul 5, 2020 | mtb | Variable | view | |||
May 18, 2020 @ 7:49am May 18, 2020 | mtb | Dry | view | |||
Apr 21, 2020 @ 8:19am Apr 21, 2020 | mtb | Dry | view | |||
Mar 17, 2020 @ 9:37am Mar 17, 2020 | mtb | Ideal | view |
- previous page
Login to view work report summary
