| trail | condition | date | description | |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Prevalent Mud | Apr 21, 2020 @ 2:48pm Apr 21, 2020 | Smá drulla, ætti að verða í lagi eftir mánaðarmót apríl/maí | ||
| Unknown | ||||
| Ideal | May 28, 2022 @ 2:09pm May 28, 2022 | |||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Ideal | Jul 1, 2020 @ 12:36pm Jul 1, 2020 | eðal |
Displaying 1 - 12 of 12
|