The overall region status for Fons is Caution as of Aug 12, 2025 ago
| trail | region | date | description | condition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 12, 2025 @ 5:15am Aug 12, 2025 | mtb Tout bon | Ideal | view | |||
Aug 12, 2025 @ 5:10am Aug 12, 2025 | mtb Tout bon | Dry | view | |||
May 6, 2024 @ 11:51pm May 6, 2024 | mtb Érosion majeure et départ compliqué (ornières ou affaissements majeurs + trace abimée suite a exploitation forestiere) | Wet | view | |||
May 6, 2024 @ 11:48pm May 6, 2024 | mtb Végétation envahie | Wet | view | |||
May 6, 2024 @ 11:48pm May 6, 2024 | mtb Végétation envahie | Wet | view | |||
May 6, 2024 @ 11:48pm May 6, 2024 | mtb Végétation envahie | Wet | view | |||
Nov 3, 2023 @ 10:39am Nov 3, 2023 | mtb l'eau a bien travailler sur la trace, mais ça reste roulable | Wet | view | |||
Nov 3, 2023 @ 10:34am Nov 3, 2023 | mtb l'eau a un peu travaillé le haut du trail, le millieu et la fin roule bien. sinon pas mal de végétation abondante (fougère majoritairement) et quelque tronc a couper. ça roule encore très bien | Variable | view |
- previous page
Login to view work report summary


