Trail Conditions Summary
Please log in to view the trail conditions summary.
Tue 28

66 °F - 84 °F
Wed 29

68 °F - 86 °F
Thu 30

72 °F - 90 °F
Weather History
Low: 64 °F
High: 81 °F
Low: 61 °F
High: 81 °F
Low: 61 °F
High: 75 °F
Rain: 1 "
Low: 63 °F
High: 81 °F
Low: 59 °F
High: 77 °F
show filters
| trail | region | date | description | condition | |
|---|
| Salita Brandola - Ponte del Diavolo | Monzone - Ponte del Diavolo | Jul 4, 2026 @ 2:54pm (Europe/Rome) Jul 4, 2026 | ebike | Ideal | view |
| Collegamento Monzone - Ponte del Diavolo | Monzone - Ponte del Diavolo | Jul 4, 2026 @ 2:54pm (Europe/Rome) Jul 4, 2026 | ebike | Ideal | view |
| Salita Frassineti - Casa ScoutSalita da Frassineti - Casa Scout | Monzone - Ponte del Diavolo | Jun 8, 2025 @ 7:21am Jun 8, 2025 | ebike | Variable | view |
| Discesa di Monzone | Monzone - Ponte del Diavolo | Apr 13, 2024 @ 1:01am Apr 13, 2024 | ebike Solchi profondi, molto peggiorato rispetto al 2022 | Variable | view |
| Salita Brandola - Ponte del Diavolo V2 | Monzone - Ponte del Diavolo | Apr 13, 2024 @ 1:01am Apr 13, 2024 | ebike Rovinato dalle moto | Wet | view |
| Discesa di Brandola | Monzone - Ponte del Diavolo | Apr 13, 2024 @ 1:01am Apr 13, 2024 | ebike Non è un sentiero verde. Per ciclisti molto esperti. Rosso /nero | Wet | view |
| Salita Brandola - Ponte del Diavolo | Monzone - Ponte del Diavolo | Apr 13, 2024 @ 1:01am Apr 13, 2024 | ebike Rovinato dalle moto | Variable | view |
| Collegamento Monzone - Ponte del Diavolo | Monzone - Ponte del Diavolo | Sep 13, 2023 @ 1:15am Sep 13, 2023 | mtb | Ideal | view |
| Discesa di Brandola | Monzone - Ponte del Diavolo | Jan 11, 2023 @ 2:17am Jan 11, 2023 | mtb la traccia si è un po' scavata per acqua, animali e moto, attenzione agli ultimi 30 metri | Variable | view |
| Collegamento Monzone - Ponte del Diavolo | Monzone - Ponte del Diavolo | Jan 29, 2022 @ 12:31am Jan 29, 2022 | ebike Tutto OK | Ideal | view |
| Toboga | Monzone - Ponte del Diavolo | Jul 17, 2021 @ 1:44am Jul 17, 2021 | mtb | Very Dry | view |
| Collegamento Monzone - Ponte del Diavolo | Monzone - Ponte del Diavolo | Jul 17, 2021 @ 1:44am Jul 17, 2021 | mtb | Very Dry | view |
| Discesa di Monzone | Monzone - Ponte del Diavolo | Jul 17, 2021 @ 1:44am Jul 17, 2021 | mtb | Very Dry | view |
| Casa Bagno | Monzone - Ponte del Diavolo | Jul 17, 2021 @ 1:44am Jul 17, 2021 | mtb | Dry | view |
| Discesa di Brandola | Monzone - Ponte del Diavolo | Nov 14, 2020 @ 12:35am Nov 14, 2020 | mtb è Novembre e ci sono un po' di foglie. però sempre divertente. | Variable | view |
| Toboga | Monzone - Ponte del Diavolo | Nov 14, 2020 @ 12:35am Nov 14, 2020 | mtb è Novembre e ci sono un po' di foglie. però sempre divertente. | Variable | view |
| Casa Bagno | Monzone - Ponte del Diavolo | Nov 13, 2020 @ 1:12am Nov 13, 2020 | mtb | Variable | view |
| Collegamento Monzone - Ponte del Diavolo | Monzone - Ponte del Diavolo | Nov 13, 2020 @ 1:12am Nov 13, 2020 | mtb | Wet | view |
| Toboga | Monzone - Ponte del Diavolo | Sep 13, 2020 @ 9:03am Sep 13, 2020 | mtb Poco battuto, a volte non facile da individuare. Comunque piacevole. | Dry | view |
| Discesa di Monzone | Monzone - Ponte del Diavolo | May 11, 2020 @ 11:44am May 11, 2020 | mtb | Dry | view |
| Discesa di Brandola | Monzone - Ponte del Diavolo | Mar 10, 2019 @ 1:51am Mar 10, 2019 | mtb Asciutto, ma fogliame a volontà, grip quasi zero | Dry | view |
Login to view work report summary