Pragelato Aug 22, 2024
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Variable | Aug 12, 2024 @ 7:07am Aug 12, 2024 | Erba un po' alta nella parte iniziale | ||
Unknown | ||||
Variable | Aug 22, 2024 @ 6:15am Aug 22, 2024 | Erba altissima, ortiche, rose canine... e parecchio rovinato dalle mucche nella parte centrale | ||
Unknown | ||||
Dry | Aug 14, 2024 @ 6:35am Aug 14, 2024 | |||
Unknown | ||||
Dry | Sep 3, 2023 @ 12:42pm Sep 3, 2023 | Tutto ok, ma non concordo con la classificazione...è blu, non verde (cioè non è un trail per principianti assoluti). | ||
Unknown | ||||
Ideal | Aug 15, 2024 @ 10:18am Aug 15, 2024 | |||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | Aug 14, 2024 @ 6:33am Aug 14, 2024 | Fait depuis Rif | ||
Dry | Aug 14, 2024 @ 6:28am Aug 14, 2024 | Beaucoup des vegetacion | ||
Ideal | Jun 30, 2024 @ 11:14pm Jun 30, 2024 | |||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Dry | Aug 14, 2024 @ 6:31am Aug 14, 2024 | |||
Dry | Sep 3, 2023 @ 12:40pm Sep 3, 2023 | Fondo ok, pendenza notevole. In salita si pedala ben poco, in gran parte si spinge la bici a fianco. In discesa tutto fattibile, ma non per principianti. | ||
Dry | Aug 11, 2023 @ 8:05am Aug 11, 2023 | First part ok but not always easy to find, second part is not existing anymore, completely gone. | ||
Ideal | Sep 3, 2023 @ 12:43pm Sep 3, 2023 | Salita lunga e impegnativa, specialmente nella seconda parte. Ultimo tratto da fare per forza in spintage, a meno di avere una gamba spaziale. | ||
Unknown | ||||
Unknown |
Displaying 1 - 24 of 24
Previous | Next