| title | riding area | rating | distance | descent | climb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-23 | 3,350 ft | -573 ft | |||||
| Alternative Trail | 1,706 ft | -12 ft | 31 ft | ||||
| Arrichein | 4,728 ft | -990 ft | 4 ft | ||||
| Batman | 4,449 ft | -314 ft | 29 ft | ||||
| Bellavista | 659 ft | -185 ft | |||||
| Belvedere | 2,772 ft | -402 ft | 9 ft | ||||
| Big Sur | 2,930 ft | -262 ft | 3 ft | ||||
| Botox | 2,347 ft | -422 ft | 15 ft | ||||
| Brain - VTC Gapinthemiddle | 1,969 ft | -214 ft | 24 ft | ||||
| Burrone | 886 ft | 84 ft | |||||
| Ca-Le-Ma | 899 ft | 118 ft | |||||
| Cai 12 Prima Parte | 3,583 ft | -239 ft | |||||
| Cai 12 Seconda Parte | 830 ft | -83 ft | |||||
| CAI 70 | 2 miles | -749 ft | 24 ft | ||||
| cai 70 second part | 2,185 ft | -262 ft | |||||
| Capra | 1,936 ft | -265 ft | 3 ft | ||||
| Capraia | 3,698 ft | -346 ft | |||||
| Carbonaie | 1 mile | -1,147 ft | 68 ft | ||||
| CASCATELLE | 1 mile | -355 ft | 371 ft | ||||
| Case Tafanaia | 3,018 ft | -143 ft | 72 ft | ||||
| Castiglione | 1 mile | -351 ft | 88 ft | ||||
| Cinghiale | 1,828 ft | -371 ft | 22 ft | ||||
| Città dei Canguri | 2,559 ft | -542 ft | |||||
| Dentista | 4,980 ft | -1,047 ft | 3 ft | ||||
| Dissector - VTC | 1,568 ft | -240 ft | |||||
| Down from Monteferrato - Main Line | 2 miles | -1,036 ft | 145 ft | ||||
| Down from the river | 2,493 ft | -84 ft | 7 ft | ||||
| Duca Trail | 3,094 ft | -513 ft | 16 ft | ||||
| Forcella | 607 ft | -66 ft | |||||
| Grill | 3,189 ft | -385 ft | |||||
| I 3 porcellini | 1 mile | -799 ft | 5 ft | ||||
| Il Faggione | 4,042 ft | -768 ft | |||||
| Il Maialaio | 2,149 ft | -340 ft | 3 ft | ||||
| Il pino | 2,080 ft | -399 ft | |||||
| Il Pino dal Cartello | 646 ft | -49 ft | 3 ft | ||||
| IL VADO | 1,893 ft | -386 ft | |||||
| Javello Trail rossa | 1 mile | -589 ft | 41 ft | ||||
| Javello Trail Blu | 1,352 ft | -168 ft | 8 ft | ||||
| Javello Trail Nera | 4,455 ft | -137 ft | 460 ft | ||||
| Jolly | 1,033 ft | -67 ft | 39 ft | ||||
| La Linea Primo Settore | 318 ft | -30 ft | |||||
| La Linea Secondo Settore | 256 ft | -23 ft | |||||
| La Linea Terzo Settore | 804 ft | -59 ft | |||||
| La sassaia | 2 miles | -871 ft | 5 ft | ||||
| La Spola 1° Parte | 3,812 ft | -540 ft | |||||
| Lellerosa | 3,209 ft | -466 ft | 7 ft | ||||
| Lilly | 3,793 ft | -582 ft | |||||
| Linea M | 732 ft | -108 ft | |||||
| Lisca | 4,760 ft | -916 ft | 21 ft | ||||
| Log Street | 1,870 ft | -141 ft | |||||
| Lupacchiotto | 1,099 ft | -91 ft | |||||
| Lupin | 3 miles | -1,643 ft | 150 ft | ||||
| Madonnina | 1,878 ft | -330 ft | 11 ft | ||||
| Madonnina-Ballacolupi colleg. | 3,130 ft | -135 ft | 299 ft | ||||
| Malaparte DH - 2 | 2,333 ft | -275 ft | 5 ft | ||||
| Martina DH | 3,399 ft | -573 ft | |||||
| Moana | 1 mile | -822 ft | |||||
| Monteferrato DH | 4,800 ft | -469 ft | 17 ft | ||||
| Neviera | 4,649 ft | -7 ft | 449 ft | ||||
| New Orizon - VTC | 3,189 ft | -500 ft | 16 ft | ||||
| New Wulva | 2,687 ft | -265 ft | |||||
| NoBrake - VTC | 1,949 ft | -305 ft | |||||
| Oliveta | 3,435 ft | -419 ft | |||||
| Ollie | 1,657 ft | -225 ft | |||||
| paleosa | 1,578 ft | -275 ft | |||||
| Paline | 1,829 ft | -477 ft | 18 ft | ||||
| Palloncino | 1,457 ft | -225 ft | |||||
| Panigacci DH1 | 4,144 ft | -559 ft | |||||
| Panigacci DH2 | 2,438 ft | -344 ft | |||||
| Passerina | 1,007 ft | -139 ft | |||||
| Passerotto | 665 ft | -132 ft | |||||
| Pavè Aurora | 5,095 ft | -176 ft | 26 ft | ||||
| Piastrone PT | 2,359 ft | -276 ft | 2 ft | ||||
| Piccioli DH | 2,425 ft | -390 ft | |||||
| Prato tondo DH | 1,693 ft | -254 ft | |||||
| Prunaio | 1,532 ft | -435 ft | |||||
| Ranocchio | 1,306 ft | -87 ft | 7 ft | ||||
| Rifugio Gensini DH | 3,274 ft | -430 ft | 10 ft | ||||
| Rilanci | 1,663 ft | -77 ft | 7 ft | ||||
| Rocca | 1,033 ft | -130 ft | 10 ft | ||||
| Rooftop | 4,252 ft | -448 ft | |||||
| Sassolino DH | 1,716 ft | -141 ft | |||||
| Scivolo | 1,145 ft | -37 ft | 19 ft | ||||
| Super View | 1,312 ft | -71 ft | |||||
| Swamp | 1,004 ft | -96 ft | |||||
| Tabernacoli | 3,829 ft | -253 ft | |||||
| Tabernacoli Alti | 1,542 ft | -234 ft | |||||
| Trail Covid | 856 ft | -172 ft | 8 ft | ||||
| Turo Flow | 2,080 ft | -317 ft | |||||
| Vallaccia | 1 mile | -755 ft | |||||
| Variante Iniziale Pino 1 | 413 ft | -65 ft | |||||
| Variante Iniziale Pino 2 | 692 ft | -104 ft | |||||
| Wet Flow | 1,545 ft | -98 ft | 5 ft | ||||
| Wulva | 4,044 ft | -596 ft | 45 ft | ||||
| Wulva | 676 ft | -44 ft | |||||
| Wulva Paradise | 1,073 ft | -49 ft | 7 ft | ||||
| Zecche DH | 2,385 ft | -677 ft | 6 ft |
Displaying 1 - 97 of 97