| title | rating | trails | difficulty | city | prov | created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacerowe BFW | 7 | Sopot | May 20, 2021 @ 9:14am May 20, 2021 | |||
| Elektryczne BFW | 2 | Sopot | May 20, 2021 @ 9:12am May 20, 2021 | |||
| Bajkowe BFW | 6 | Sopot | May 20, 2021 @ 9:11am May 20, 2021 | |||
| Ambona BFW | 2 | Sopot | May 20, 2021 @ 9:09am May 20, 2021 | |||
| Zwierzyniec BFW | 8 | Sopot | May 20, 2021 @ 9:07am May 20, 2021 | |||
| Malinowe BFW | 8 | Sopot | May 20, 2021 @ 8:53am May 20, 2021 | |||
| BigFoot Works Trails | 2 | Sopot | May 6, 2021 @ 2:02am May 6, 2021 |
Displaying 1 - 7 of 7
|