- All Clear / Green
- Freeze/thaw Cycle -
| title | status | condition | description | |
|---|---|---|---|---|
| John Leslie (Lower Maud S) | Freeze Thaw - please avoid soft trails | |||
| Maud S Canyon Loop | Freeze Thaw - please avoid soft trails | |||
| Maud S Service Trail | Freeze Thaw - please avoid soft trails | |||
| Mining Heritage Trail | Freeze Thaw - please avoid soft trails | |||
| Mining Heritage Spur | Freeze Thaw - please avoid soft trails | |||
| Access Road | Freeze Thaw - please avoid soft trails | |||
| Parking Area | Freeze Thaw - please avoid soft trails | |||
| Maud S Canyon Loop | Freeze Thaw - please avoid soft trails |
- By WillieJacobsz
Trailforks SBP SWW - #45501