• Closed / Red
  • Wet - wet & tacky, likelihood of mud, be kind to trails
titlestatusconditiondescription
Dickson Road1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
West Maintenance Road1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Maintenance - Kathy Fleming Road1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Maintenance Road - Levee North1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
The Great Divide1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Phase 11" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Launch Trail1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Phase 21" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Phase 31" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Phase 41" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
East Return1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Phase 1 Extension1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Race Return1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Return Go Around1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Prescot Trail1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Prescot Access1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
West Return (south)1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Cutoff P12WR1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Kathy Fleming Rd in P51" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Hoof Beater1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
RBG1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Wrong Gear1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Chutes and Ladders1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
North Ridge1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Catching Zzs1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Do Loop1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Cutoff RBG2WG1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Cutoff WG2TH1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Access Trail Road 2 RBG1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Cutoff WG2NR11" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Cutoff RBG2WG11" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Cutoff WG2NR21" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Cutoff WG2C&L1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Bypass 2Drops on C&L1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Cutoff C&L2NR21" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Cutoff P41" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Cutoff P42GD1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Bypass P4 Mound1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Bypass - Roller Coaster1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
West Return (north)1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Bypass - Mound on P11" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Cutoff P12ER1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
Cutoff C&L2NR1" rain 7/5, 0.03" 7/6, 0.02" 7/7
  • By BVMBAtrail BVMBA
  • #49482