| date | description | condition | ||
|---|---|---|---|---|
Jun 1, 2026 @ 10:55am (Europe/Monaco) Jun 1, 2026 | mtb Sempre una figata!, un po di vegetaziine abbondante, qualche sasso smosso e una pianta proprio all'inizio da scavalcare...poi solo godimento! | Variable | view | |
Feb 26, 2026 @ 3:50pm (Europe/Rome) Feb 26, 2026 | mtb ottimo e sempre bello | Variable | view | |
Dec 11, 2025 @ 3:05pm (Europe/Rome) Dec 11, 2025 | mtb Davvero impegnativo! Da bagnato è davvero tosto! Bellissimo trail, tutto in ordine. | Wet | view | |
Nov 28, 2025 @ 9:08am (Europe/Rome) Nov 28, 2025 | mtb superlativo e cattivo come sempre | Ideal | view | |
Oct 21, 2025 @ 5:01pm (Europe/Rome) Oct 21, 2025 | mtb Magnifico, tecnico e molto divertente. Attenzione nel periodo estivo molte persone a piedi. | Dry | view | |
Dec 28, 2024 @ 10:20am Dec 28, 2024 | mtb | Dry | view | |
Dec 21, 2024 @ 10:05am Dec 21, 2024 | ebike Stupendo! Tecnico ed impegnativo come sempre. | Variable | view | |
Nov 29, 2024 @ 10:56am Nov 29, 2024 | mtb Sempre Il più bello e tecnico della zona! Dall'anno scorso un po si è scavato.. | Variable | view | |
Nov 12, 2024 @ 6:10am Nov 12, 2024 | mtb sentiero tecnico e lento su rocciate e rockgarden non per tutti. parte alta perfetta e stupenda, ma dopo le due rocciate a ciappe il finale è un disastro: le due variantine nei boschetti sono ormai andate e il toboga di tornanti finali a zig zag è scavato e solcato dall'acqua. per favore non abbandonate un gioiello del genere e metteteci mano perche era uno spettacolo scendere giu da quel sentiero. piuttosto create una uscita finale che tagli via completamente la parte usurata a zig zag. | Ideal | view | |
Apr 30, 2024 @ 1:44am Apr 30, 2024 | mtb Minchia!! | Dry | view | |
Apr 20, 2024 @ 3:29am Apr 20, 2024 | ebike Asciutto ed impegnativo come sempre. Bello bello | Dry | view | |
Mar 24, 2024 @ 4:15am Mar 24, 2024 | ebike Pulito e scassato! Una goduria per gli amanti del genere! | Dry | view | |
Nov 11, 2023 @ 1:03am Nov 11, 2023 | mtb Eliminato il tronco iniziale, in zona Case Serro. Buon grip nonostante le piogge dei giorni scorsi abbiano un po' dilavato sabbia ovunque. The initial trunk has been eliminated, in the Case Serro area. Good grip despite the rains of recent days having washed away sand everywhere. | Variable | view | |
Apr 3, 2023 @ 9:41pm Apr 3, 2023 | mtb super, bello tecnico ! | Ideal | view | |
Mar 3, 2023 @ 6:15pm Mar 3, 2023 | ebike Confermo tronco all'inizio e un po' di buche, ma poi diventa stupendo! | Ideal | view | |
Feb 14, 2023 @ 5:43pm Feb 14, 2023 | mtb | Ideal | view | |
Jan 12, 2023 @ 5:58pm Jan 12, 2023 | mtb Grosso tronco alla partenza da scavalcare, per il resto tutto ok. Big trunk at the start to climb over, otherwise everything is ok. | Dry | view | |
Oct 11, 2022 @ 9:35pm Oct 11, 2022 | mtb Trail roccioso, la prima metà é favolosa, poi presenta diversi pasaggi molto difficili (io scendo dalla bici) ma nel complesso merita | Dry | view | |
Nov 17, 2021 @ 8:32am Nov 17, 2021 | mtb Molto scassato, ripido e impegnativo.Ci vuole tecnica e una bici full per farlo. Da fare con una front solo se si è dei veri manici. | Ideal | view | |
Nov 7, 2021 @ 11:51pm Nov 7, 2021 | mtb tecnico naturale verticale, bellissimo! | Dry | view | |
May 9, 2021 @ 1:10am May 9, 2021 | mtb | Ideal | view | |
Dec 27, 2020 @ 4:51am Dec 27, 2020 | mtb Buone condizioni | Variable | view | |
Sep 9, 2020 @ 3:57am Sep 9, 2020 | mtb Parte sotto bella tosta in particolare un ripidone con immediata curva a sx in cui ho rischiato un dritto sarebbe da pulire un po' la vegetazione almeno in quel punto perché é ceco. Per il resto super ,molte rocce ma poche pietre smosse . Visti alcuni passaggi come difficoltà direi anche D2 . | Dry | view | |
Dec 24, 2019 @ 11:58am Dec 24, 2019 | mtb Qualche albero caduto nella prima parte per il resto tutto ok bellissimo sentiero | Dry | view | |
Nov 9, 2019 @ 6:00pm Nov 9, 2019 | mtb Bellissimo, tecnico e divertente | Dry | view |
- previous page
Login to view work report summary