| date | description | condition | ||
|---|---|---|---|---|
Jul 22, 2026 @ 9:51am (America/Chicago) Jul 22, 2026 | mtb | Ideal | view | |
Jun 9, 2022 @ 8:55am Jun 9, 2022 | mtb region open, variable drying, some wet spots in the usual lower areas, please stay on trails reporter | Variable | view | |
Jun 7, 2022 @ 7:05am Jun 7, 2022 | mtb rain, region closed, please don't ride wet trails, wait 24-48hrs after last rain event or until re-opened reporter | Wet | view | |
May 28, 2022 @ 5:19pm May 28, 2022 | mtb region open reporter | Variable | view | |
May 23, 2022 @ 7:18am May 23, 2022 | mtb rain, region closed, please don't ride wet trails, wait 24-48hrs after last rain event or until re-opened reporter | Wet | view | |
Apr 18, 2022 @ 11:29am Apr 18, 2022 | mtb region open, variable drying, some wet spots in the usual lower areas, please stay on trails reporter | Variable | view | |
Apr 16, 2022 @ 6:12am Apr 16, 2022 | mtb rain, region closed, please don't ride wet trails, wait 24-48hrs after last rain event or until re-opened reporter | Wet | view | |
Apr 15, 2022 @ 12:00pm Apr 15, 2022 | mtb region open, more rain coming tonight, variable drying, some wet spots in the usual lower areas, please stay on trails reporter | Variable | view | |
Apr 14, 2022 @ 12:59pm Apr 14, 2022 | mtb rain, region closed, please don't ride wet trails, wait 24-48hrs after last rain event or until re-opened reporter | Wet | view | |
Apr 13, 2022 @ 10:15am Apr 13, 2022 | mtb region open, more rain coming tonight, variable drying, some wet spots in the usual lower areas, please stay on trails reporter | Variable | view | |
Apr 11, 2022 @ 7:51am Apr 11, 2022 | mtb rain forecast all week, region closed, please don't ride wet trails, wait 24-48hrs after last rain event or until re-opened reporter | Wet | view | |
Apr 7, 2022 @ 11:21am Apr 7, 2022 | mtb region open, variable drying, some wet spots in the usual lower areas, please stay on trails reporter | Variable | view | |
Apr 5, 2022 @ 3:28pm Apr 5, 2022 | mtb rain, region closed, please don't ride wet trails, wait 24-48hrs after last rain event or until re-opened reporter | Wet | view | |
Apr 2, 2022 @ 6:00am Apr 2, 2022 | mtb region open, variable drying, some wet spots in the usual lower areas, please stay on trails reporter | Variable | view | |
Mar 31, 2022 @ 7:18am Mar 31, 2022 | mtb rain, region closed, please don't ride wet trails, wait 24-48hrs after last rain event or until re-opened reporter | Wet | view | |
Mar 26, 2022 @ 9:00am Mar 26, 2022 | mtb region open, variable drying, some wet spots in the usual lower areas, please stay on trails reporter | Variable | view | |
Mar 22, 2022 @ 9:39pm Mar 22, 2022 | mtb heavy rain, region closed, please don't ride wet trails, wait 24-48hrs after last rain event or until re-opened reporter | Wet | view | |
Mar 20, 2022 @ 10:43pm Mar 20, 2022 | mtb region open, variable drying, some wet spots in the usual lower areas, please stay on trails reporter | Variable | view | |
Mar 16, 2022 @ 6:11am Mar 16, 2022 | mtb rain, region closed, please don't ride wet trails, wait 24-48hrs after last rain event or until re-opened reporter | Wet | view | |
Mar 10, 2022 @ 10:52am Mar 10, 2022 | mtb region open, variable drying, some wet spots in the usual lower areas, please stay on trails reporter | Variable | view | |
Mar 7, 2022 @ 7:25pm Mar 7, 2022 | mtb rain, region closed, please don't ride wet trails, wait 24-48hrs after last rain event or until re-opened reporter | Wet | view | |
Mar 2, 2022 @ 8:40am Mar 2, 2022 | mtb region open, variable drying, some wet spots in the usual lower areas, please stay on trails reporter | Variable | view | |
Feb 21, 2022 @ 1:02pm Feb 21, 2022 | mtb rain, region closed, please don't ride wet trails, wait 24-48hrs after last rain event or until re-opened reporter | Wet | view | |
Feb 19, 2022 @ 10:12am Feb 19, 2022 | mtb region open reporter | Variable | view | |
Feb 17, 2022 @ 1:53pm Feb 17, 2022 | mtb rain, region closed, please don't ride wet trails, wait 24-48hrs after last rain event or until re-opened reporter | Wet | view |
- previous page
Login to view work report summary