| username | type | title | comment | date | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | trail | It is a maze of trails, hard to find the right one. | Feb 1, 2026 @ 7:05am Feb 1, 2026 | ||
![]() | trail | Muy buena alternativa a la pista.... ciclable en ambos sentidos | Nov 27, 2025 @ 12:27pm Nov 27, 2025 | ||
![]() | trail | Es sendero verde tirando a azul. | Oct 2, 2025 @ 11:45am Oct 2, 2025 | ||
![]() | trail | Molt bona trialera. | Mar 5, 2025 @ 2:48am Mar 5, 2025 | ||
![]() | trail | Una trialera molt facil, no es pot conciderar com a trialera. | Mar 5, 2025 @ 2:47am Mar 5, 2025 | ||
![]() | trail | A l'encreuament hi ha una cabanya de fusta bastant guai però en quan al sender en si no té massa interès | Feb 5, 2025 @ 8:41am Feb 5, 2025 | ||
![]() | trail | Gràcies pel comentari. I si creus que de baixada realment és una verda en tot el recorregut pots editar-la | Jan 28, 2025 @ 5:57am Jan 28, 2025 | ||
![]() | trail | ideal para hacerla de subida, tanto de F06 a F02 como hasta el crater! | Jan 28, 2025 @ 4:56am Jan 28, 2025 | ||
![]() | trail | 4 ARBOLES CAIDOS ...2 GRANDES Y 2 mas pequeños | Jul 22, 2024 @ 1:02am Jul 22, 2024 | ||
![]() | trail | Nice uphill | Apr 21, 2024 @ 3:36am Apr 21, 2024 | ||
![]() | trail | Ya se puede pasar! Aún hay alguna rama a la altura del manillar pero se puede pasar sin problema. Gran trabajo! Muy muy chula | Apr 18, 2024 @ 9:01am Apr 18, 2024 | ||
![]() | trail | No tiene mucha complicación pero una vez estas en la mitad tienes que subir bastante trozo muy empinado. Lo calificaría como azul. | Apr 12, 2024 @ 1:39am Apr 12, 2024 | ||
![]() | trail | el primer tramo es complejo | Mar 22, 2024 @ 7:13am Mar 22, 2024 | ||
![]() | trail | flowwww | Mar 22, 2024 @ 7:11am Mar 22, 2024 | ||
![]() | trail | flowwww | Mar 22, 2024 @ 7:11am Mar 22, 2024 | ||
![]() | trail | Yo la he usado de remonte | Mar 12, 2024 @ 11:07am Mar 12, 2024 | ||
![]() | trail | Enlace muy divertido y rápido. Lo recomiendo en bici 100% | Feb 12, 2024 @ 3:29am Feb 12, 2024 | ||
![]() | trail | Tough climb but 99% can be ridden on bike | Nov 19, 2023 @ 5:55am Nov 19, 2023 | ||
![]() | trail | Gracias. Tendré que pasar el jardinero. | Oct 15, 2023 @ 5:34am Oct 15, 2023 | ||
![]() | trail | Easy single-track, a few roots and rocks but easy to get over in both directions | Oct 15, 2023 @ 5:16am Oct 15, 2023 | ||
![]() | trail | Mucha vegetación y está cortado al final. | Oct 15, 2023 @ 5:13am Oct 15, 2023 | ||
![]() | trail | Trialera de bajada super divertida, pero bastante concurrida. | Sep 28, 2023 @ 1:23am Sep 28, 2023 | ||
![]() | trail | Green | Sep 23, 2023 @ 5:29am Sep 23, 2023 | ||
![]() | trail | double track access | Sep 21, 2023 @ 12:31pm Sep 21, 2023 | ||
![]() | trail | Good. Nice easy trail in the trees | Sep 21, 2023 @ 12:30pm Sep 21, 2023 |
- previous page








