| username | type | title | comment | date | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | trail | Trasa przejezdna, tylko trochę zarośnięta, miejscami krzaki się obija, ale tragedii nie ma. Wolę tą trasę, niż te przy Kilimandżaro, czy.. | Jun 14, 2025 @ 8:01am Jun 14, 2025 | ||
![]() | trail | Trasa po remoncie zyskała wysokie bandy, super robota! | Apr 19, 2025 @ 5:25am Apr 19, 2025 | ||
![]() | trail | Jak ktoś chce fajnie i łatwo to początek trasy idealny (czyli ten początek w lesie, fragment z bandami na pustej przestrzeni i kolejny kawałek.. | Aug 29, 2024 @ 3:35am Aug 29, 2024 | ||
![]() | trail | fajna trasa, ale obecnie na początek maja 2024 częściowo nieprzejezdna z uwagi na wycinkę drzew i może przez to momentami brak oznakowania.. | May 4, 2024 @ 6:03am May 4, 2024 | ||
![]() | trail | Świetna trasa dla początkujących. Odpowiednia dla tych co jeżdżą wolno, zachowawczo - jak i tych co chcą szybko i poszaleć. Fantastycznie.. | Oct 3, 2023 @ 1:54pm Oct 3, 2023 | ||
![]() | trail | Dający niesamowitą frajdę, dziki, nieco "szalony" przebieg, szczególnie jeśli jesteś początkującym rajderem. Tym bardziej jeśli nieco da.. | Aug 5, 2023 @ 3:24pm Aug 5, 2023 | ||
![]() | trail | Love this stretch. Especially the fast ‘couloir’ downhill section. Powerful uphills are a testpiece of skills and power. Today a bit muddy,.. | Jul 2, 2023 @ 12:32pm Jul 2, 2023 | ||
![]() | trail | The easiest one from all routes | Nov 1, 2021 @ 8:01am Nov 1, 2021 | ||
![]() | trail | Jest git. | Aug 21, 2020 @ 11:55am Aug 21, 2020 | ||
![]() | trail | Trasa przejezdna pomimo zamknięcia jej pierwszej połowy. Pracownicy musza odrazu sprzątać przy wycince. Nic nie zalega, jest czysto, można.. | Jul 13, 2020 @ 4:14am Jul 13, 2020 | ||
![]() | trail | Bardzo fajna trasa. Widokowana górze przez łąkę, potem fajny zjazd, kawałek z kamyczkami. | Jul 12, 2020 @ 8:23am Jul 12, 2020 | ||
![]() | trail | Stan z 4 lipca po okresie deszczowym. Kałuże nie stoją. Szybko, troche zarośniete, łatwo można przestrzelić zakręt. Nie ma zaskakujących.. | Jul 6, 2020 @ 5:44am Jul 6, 2020 | ||
![]() | trail | Super! | Jun 27, 2020 @ 1:10am Jun 27, 2020 | ||
![]() | trail | Jest OK ???? | May 25, 2020 @ 3:24am May 25, 2020 | ||
![]() | trail | Super. | May 25, 2020 @ 3:14am May 25, 2020 | ||
![]() | trail | Wg mnie ścieżka jest na granicy niebieskiego i czerwonego stopnia trudności, szczególnie w porównaniu np. do pobliskiej S1. | May 12, 2020 @ 2:17am May 12, 2020 | ||
![]() | trail | Podoba mi się ???? W tygodniu odwiedzę jeszcze S2 i S3 | Dec 25, 2019 @ 10:17am Dec 25, 2019 | ||
![]() | trail | Po ścince pnie na drodze. Nieprzejezdna. | Jul 3, 2018 @ 12:37pm Jul 3, 2018 |




