| username | type | title | comment | date | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | trail | Ya no hay ningún árbol, la bajada está perfecta, flow pedrolero,cuidado con los manillares hay algún paso entre árboles que pasas justo | Aug 21, 2025 @ 9:26am Aug 21, 2025 | ||
![]() | trail | Por este sendero sube muchísima gente. Hay que estar parando cada rato. Pero las vistas lo compensan | Aug 20, 2025 @ 4:22am Aug 20, 2025 | ||
![]() | trail | Típico sendero que baja con sucesión de diagonal más curva (abiertas y fáciles). También hay un tramo variado que atraviesa bosque de hayas... | Jul 18, 2025 @ 7:11am Jul 18, 2025 | ||
![]() | trail | Siempre es un placer poder rodar por senderos de subida en alta montaña, pero ojo que es duro. Una vez llegado al collado recomendable subir al.. | Jul 18, 2025 @ 7:01am Jul 18, 2025 | ||
![]() | trail | Sendero tipo xc divertidisimo por el margen W del pantano de Lanuza | Jul 18, 2025 @ 6:51am Jul 18, 2025 | ||
![]() | trail | Arbol caído a mitad de bajada en medio del sendero | Aug 25, 2024 @ 3:45am Aug 25, 2024 | ||
![]() | trail | Añado, varios rockgarden, y dos o tres rampas, y a veces muy cerca del borde del pantano | Aug 17, 2024 @ 10:25am Aug 17, 2024 | ||
![]() | trail | se cambia el nombre | Apr 17, 2024 @ 1:29pm Apr 17, 2024 | ||
![]() | trail | Hola desde Villanúa. La ruta se llama Díez Capanas, no campanas. Es azul | Apr 17, 2024 @ 1:24pm Apr 17, 2024 | ||
![]() | trail | No me veo subiendo por ahí, de echo un tramo está reventado por el agua y el ganado, una pena. | Nov 19, 2023 @ 7:52am Nov 19, 2023 | ||
![]() | trail | Sendero de subida, dentro de la ruta 4, esta la trazada muy profunda debido a los caballos, hay que ir muy pendiente de no ir dando con los.. | Nov 19, 2023 @ 7:47am Nov 19, 2023 | ||
![]() | trail | Se llama As Follas | May 12, 2023 @ 10:49am May 12, 2023 | ||
![]() | trail | Ufff en dias de lluvia muy pestosa. Terreno arcilloso donde la bici se pega y es una tortura | Jan 8, 2023 @ 3:33am Jan 8, 2023 | ||
![]() | trail | https://www.trailforks.com/photo/22435377/ Voto a Azul, inferior eso si, pero no cumple con estandares para ser verde, no es un sendero para.. | Jul 18, 2022 @ 4:46am Jul 18, 2022 | ||
![]() | trail | La bajada la vamos a dividir en tres tramos, parte alta e inicio, muy flow con curvas nobles, parte intermedia, mucho bloque piedra en la trazada,.. | Jul 12, 2022 @ 9:29am Jul 12, 2022 | ||
![]() | trail | Pista larga, pero con calma y ya | Oct 13, 2021 @ 4:16am Oct 13, 2021 | ||
![]() | trail | Inicio rojo casi azul. Final cabrón, rojo casi negro. | Oct 13, 2021 @ 4:15am Oct 13, 2021 |





