| username | type | title | comment | date | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | trail | Tramo de camino antiguo, con mucha piedra suelta que dificulta el ciclado subiendo, unido a la pendiente, la hacen muy técnica, de bajada el poco.. | Jul 18, 2026 @ 12:22am Jul 18, 2026 | ||
![]() | trail | Realizada en subida, muy dura y técnica por la cantidad de piedra suelta todo el trazado | Jul 18, 2026 @ 12:20am Jul 18, 2026 | ||
![]() | trail | Sendero limpio y desbrozado a 18 de Junio de 2026 | Jun 19, 2026 @ 3:19am Jun 19, 2026 | ||
![]() | trail | De bajada, la zona de curvas tienen mucha pendiente y son cerradas, no son difíciles, pero tampoco Azules, esta un poco en el limite. | Apr 26, 2026 @ 7:20am Apr 26, 2026 | ||
![]() | trail | Realizado o por lo menos intento de subir, salvo el tramo donde el barranco discurre por el sendero y hasta el final de las curvas cerradas, se.. | Apr 26, 2026 @ 7:19am Apr 26, 2026 | ||
![]() | trail | Bajada física con mucha curva. Es pedregosa. Bastante disfrutona. | Nov 9, 2025 @ 12:39pm Nov 9, 2025 | ||
![]() | trail | Cómo se llama? Una cosa que puedes hacer cuando veas este tiopo de trails que no están testeados es editar. Pones tu descripción, que la.. | Aug 22, 2025 @ 2:54am Aug 22, 2025 | ||
![]() | trail | Senda muy divertida por bosque de pinos que corta la pista. | Aug 21, 2025 @ 1:13pm Aug 21, 2025 | ||
![]() | trail | Es ciclable excepto algún paso. Ambos sentidos. Recomendable para evitar pista. El nombre debería ser cambiado... | Aug 21, 2025 @ 1:02pm Aug 21, 2025 | ||
![]() | trail | Muy guapo, pendiente moderada, curvas nobles, algún escalón, raíces, y muuuucha piedra suelta. En agosto te puedes encontrar a 60-100.. | Aug 4, 2025 @ 6:14am Aug 4, 2025 | ||
![]() | trail | La hice al acabar la Aigüeta de Barbaruens, como sugiere BTT Puro Pirineo. Después de bajar, cruzar el rio y volver a subir por el otro lado del.. | Jul 1, 2025 @ 3:49pm Jul 1, 2025 | ||
![]() | trail | Hecha de subida ebike desde senda el cañizo hasta cumbre, bonita con cierta pendiente, algo de piedra, algo ratonera, perfecta para el que le.. | Aug 17, 2024 @ 3:23pm Aug 17, 2024 | ||
![]() | trail | Bajadon alpino con vistas impresionantes. Sendero con mucha piedra pequeña donde hay que controlar la velocidad. Parte final por sendero y tramos.. | Jul 17, 2024 @ 8:43am Jul 17, 2024 | ||
![]() | trail | No ciclado, pero a día de hoy por lo visto en la zona y viendo la entrada, estará muy cubierto y sucio, tenerlo en cuenta. | Jul 10, 2024 @ 6:23am Jul 10, 2024 | ||
![]() | trail | No explicas el porque, como bien pongo, esta sacado del track oficial del GR 15, y que se desconoce si es ciclable, en estos casos es mejor editar.. | Jul 7, 2024 @ 8:30am Jul 7, 2024 | ||
![]() | trail | No hay más que árboles caídos, que pena porque es un GR impresionante | May 6, 2024 @ 6:48am May 6, 2024 | ||
![]() | trail | Se ha limpiado por ayudantes de Zona Zero en 2023. Perfecto estado. | Mar 6, 2024 @ 1:12am Mar 6, 2024 | ||
![]() | trail | La parte que baja desde el pico Yésero hasta Otal seria perfectamente ciclable. Ya subir hacia el Pelopín seria muy duro, pero ahí hay una pista. | Oct 15, 2023 @ 9:17am Oct 15, 2023 | ||
![]() | trail | @jabaluismi este trail esta como solo Hike desde 2022, como ves si estuviera limpio, sería ciclable y mereceria la pena? gracias | Oct 1, 2023 @ 9:52am Oct 1, 2023 | ||
![]() | trail | Brutale! Ça a l’air d’être une expression espagnole, et elle s’applique parfaitement à ce parcours. Ça tape tout le temps. Ça fuit sous.. | Aug 31, 2023 @ 6:31am Aug 31, 2023 | ||
![]() | trail | No es ciclanle. Es una ruta trampa par entrar con la bici. Puro Pirineo debería de quitarla como extensión de la Aigüeta de Barbaruens | Jul 30, 2023 @ 11:38am Jul 30, 2023 | ||
![]() | trail | Ruta trampa. Puro Pirineos la pone como ampliación de la Aigüeta de Barbaruens. Pero en gran parte no es ciclable, muchos porteos y nada más.. | Jul 30, 2023 @ 11:17am Jul 30, 2023 | ||
![]() | trail | 6 árboles caídos, canteras expuestas de roca. Pero se disfruta mucho | May 19, 2023 @ 2:42am May 19, 2023 | ||
![]() | trail | Falta total de mantenimiento de arriba a abajo. La dificultad de un sendero no puede ser estar kilometros y kilometros esquivando piedras del.. | Apr 12, 2023 @ 3:05pm Apr 12, 2023 | ||
![]() | trail | La senda está muy sucia, no es aconsejable recorrerla en bicicleta. | Oct 11, 2022 @ 10:20am Oct 11, 2022 |
- previous page







