| username | type | title | comment | date | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | trail | Difícil catalogar este sendero, tiene de todo menos escalones potentes, terreno flow arriba, le sigue flow con curvas cerradas y pendiente, luego.. | Apr 14, 2026 @ 2:50pm Apr 14, 2026 | ||
![]() | trail | Camino empedrado entre pueblos. Subir con ebike requiere mucha fuerza y destreza. | Aug 19, 2025 @ 2:03pm Aug 19, 2025 | ||
![]() | trail | Senda recién limpiada y perfecta... | Nov 22, 2023 @ 1:05am Nov 22, 2023 | ||
![]() | trail | Bajadón, con algún paso más serio, pero no para catalogarla como Negra, se disfruta | Sep 26, 2023 @ 10:59am Sep 26, 2023 | ||
![]() | trail | Tramos muy técnicos y duros entre bloques, hay que llevar buena inercia y trazar bien para no salir volando. Personalmente la catálogo Negra,.. | Sep 26, 2023 @ 9:07am Sep 26, 2023 | ||
![]() | trail | Actualmente el sendero se encuentra muy cerrado y de difícil acceso por la vegetación. Muchas zarzas. | Nov 5, 2022 @ 8:16am Nov 5, 2022 | ||
![]() | trail | La mejor bajada de zona zero | Apr 16, 2022 @ 10:07am Apr 16, 2022 | ||
![]() | trail | No es apta para Bici adaptada!! No se actualiza . | Oct 28, 2021 @ 7:38am Oct 28, 2021 |




