The overall region status for Annot is Open as of May 30, 2026 ago
Sat 29

57 °F - 77 °F
Sun 30

63 °F - 77 °F
Mon 31

61 °F - 81 °F
Weather History
Low: 57 °F
High: 81 °F
Low: 61 °F
High: 77 °F
Low: 63 °F
High: 88 °F
Low: 59 °F
High: 81 °F
Low: 57 °F
High: 82 °F
show filters
| trail | region | date | description | condition | |
|---|
| Chambre et jardins du roi | Annot | May 30, 2026 @ 3:35am (America/Vancouver) May 30, 2026 | mtb Ca roule (en pedaler freiné) | Ideal | view |
| Les Roches Droites | Annot | May 30, 2026 @ 3:32am (America/Vancouver) May 30, 2026 | mtb Tout bon !! | Ideal | view |
| Rocher de Pelloussis | Annot | May 30, 2026 @ 3:25am (America/Vancouver) May 30, 2026 | mtb Perfecto !! | Ideal | view |
| Les Barmettes Bas | Annot | Sep 12, 2025 @ 9:01pm (Europe/Paris) Sep 12, 2025 | mtb | Ideal | view |
| Les Barmettes haut | Annot | Sep 12, 2025 @ 8:59pm (Europe/Paris) Sep 12, 2025 | mtb | Ideal | view |
| Ravin de Combe Renard | Annot | Sep 12, 2025 @ 8:54pm (Europe/Paris) Sep 12, 2025 | mtb | Ideal | view |
| La Blache | Le Fugeret | Sep 12, 2025 @ 8:51pm (Europe/Paris) Sep 12, 2025 | mtb | Ideal | view |
| Le chaudoulet | Annot | Sep 12, 2025 @ 8:42pm (Europe/Paris) Sep 12, 2025 | mtb | Ideal | view |
| Adrech de la Baussée | Le Fugeret | Jun 6, 2024 @ 10:56pm Jun 6, 2024 | mtb Beau single de sous bois sans difficulté | Variable | view |
| Coulet de Saint Domnin | Allons | Aug 3, 2021 @ 11:03pm Aug 3, 2021 | mtb Pas génial actuellement. Beaucoup beaucoup de genêts freine/gêne la progression... Dans les passages exposés, ils sont limites dangereux car ils dévient votre trajectoire. Les épingles qui font suite sont très chouettes par contre. A prendre depuis le sommet. | Dry | view |
| Puy de Rent UpHill | Annot | Aug 3, 2021 @ 8:05am Aug 3, 2021 | mtb | Ideal | view |
| Ravin de Combe Renard | Annot | Jul 18, 2021 @ 7:53am Jul 18, 2021 | mtb interior des epingles bien ablimes pour le passage de la TV | Dry | view |
| Les Rabouls | Le Fugeret | Sep 16, 2020 @ 6:22am Sep 16, 2020 | mtb des arbres bloquent certaines parties et il faut contourner, le single n'est pas maintenu et est en mauvais état | Dry | view |
| Jas de St Pierre | Le Fugeret | Sep 16, 2020 @ 6:07am Sep 16, 2020 | mtb le chemin du retour vers argenton n'est pas praticable et tres dangereux en VTT | Unknown | view |
| Les Espaluns | Annot | Jul 25, 2020 @ 12:29am Jul 25, 2020 | mtb | Variable | view |
| Ravin des Glaïres | Annot | Oct 6, 2019 @ 12:51am Oct 6, 2019 | mtb | Dry | view |
| Chemin de la Ceinture | Annot | Oct 6, 2019 @ 12:51am Oct 6, 2019 | mtb | Unknown | view |
| Coulet de Saint Domnin | Allons | Sep 8, 2019 @ 12:43am Sep 8, 2019 | mtb | Dry | view |
| Ravin des Glaïres | Annot | Sep 8, 2019 @ 12:43am Sep 8, 2019 | mtb | Dry | view |
| Vallon de Balme Michel | Annot | Jul 19, 2019 @ 10:39pm Jul 19, 2019 | mtb | Dry | view |
| Les Espaluns | Annot | Aug 26, 2018 @ 12:19am Aug 26, 2018 | mtb Arbres couchés | Variable | view |
| La Croix | Castellet-lès-Sausses | Aug 26, 2018 @ 12:19am Aug 26, 2018 | mtb | Dry | view |
| Les Rabouls | Le Fugeret | Aug 26, 2018 @ 12:19am Aug 26, 2018 | mtb Arbres couchés | Dry | view |
| Adrech de la Baussée | Le Fugeret | Aug 26, 2018 @ 12:19am Aug 26, 2018 | mtb | Variable | view |
| Colle Basse descente sur Annot | Annot | Jul 22, 2018 @ 12:36am Jul 22, 2018 | mtb | Dry | view |
Login to view work report summary