| trail | region | date | description | condition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 9, 2026 @ 8:58am (Europe/Lisbon) Aug 9, 2026 | mtb Trilho limpo recentemente, em perfeitas condições | Dry | view | |||
Aug 9, 2026 @ 8:57am (Europe/Lisbon) Aug 9, 2026 | mtb Algumas folhas e ramos no trilho mas de resto tudo OK. | Dry | view | |||
Jun 7, 2026 @ 7:13am (Europe/Lisbon) Jun 6, 2026 | ebike A precisar de limpeza especialmente na última metade | Dry | view | |||
Jun 7, 2026 @ 7:13am (Europe/Lisbon) Jun 6, 2026 | ebike A precisar de limpeza | Wet | view | |||
Jun 7, 2026 @ 7:13am (Europe/Lisbon) Jun 6, 2026 | ebike A precisar de limpeza de mato | Dry | view | |||
Jun 7, 2026 @ 7:13am (Europe/Lisbon) Jun 6, 2026 | ebike Limpeza ao trilho completa, como novo | Ideal | view | |||
May 24, 2026 @ 8:33am (Europe/Lisbon) May 24, 2026 | ebike A precisar de limpeza de mato mas em boas condições gerais. Atenção, alguns duplos sem alternativa! | Unknown | view | |||
May 24, 2026 @ 8:32am (Europe/Lisbon) May 24, 2026 | ebike A precisar de limpeza na última metade. Atenção, novos duplos construídos sem alternativa! | Dry | view | |||
May 24, 2026 @ 8:30am (Europe/Lisbon) May 24, 2026 | ebike Feita limpeza em praticamente toda a extensão do trilho. A terminar em breve. Tudo circulável. | Ideal | view | |||
Apr 22, 2026 @ 7:48am (Europe/Lisbon) Apr 21, 2026 | mtb In quite good condition! Nice trail!! | Unknown | view | |||
Apr 22, 2026 @ 7:47am (Europe/Lisbon) Apr 21, 2026 | mtb Not clean at all | Unknown | view | |||
Apr 22, 2026 @ 7:47am (Europe/Lisbon) Apr 21, 2026 | mtb In good condition overall. Nice and Technical trail with some jumps without chicken lines | Unknown | view | |||
Apr 22, 2026 @ 7:44am (Europe/Lisbon) Apr 21, 2026 | mtb The beginning is clear but then, forest works in the area just destroyed the trail | Unknown | view | |||
Apr 12, 2026 @ 9:23am (Europe/Lisbon) Apr 12, 2026 | ebike A precisar de alguma limpeza de vegetação nas laterais (Primavera) | Ideal | view | |||
Apr 12, 2026 @ 9:23am (Europe/Lisbon) Apr 12, 2026 | ebike A precisar de alguma limpeza de vegetação nas laterais (Primavera) | Ideal | view | |||
Apr 12, 2026 @ 9:23am (Europe/Lisbon) Apr 12, 2026 | ebike A precisar de alguma limpeza de vegetação nas laterais (Primavera) | Ideal | view | |||
Mar 22, 2026 @ 8:55am (Europe/Lisbon) Mar 22, 2026 | ebike Em perfeitas condições, trilho a 100% | Ideal | view | |||
Mar 22, 2026 @ 8:55am (Europe/Lisbon) Mar 22, 2026 | ebike Em perfeitas condições, trilho a 100% | Ideal | view | |||
Mar 22, 2026 @ 8:55am (Europe/Lisbon) Mar 22, 2026 | ebike Em perfeitas condições, trilho a 100% | Ideal | view | |||
Mar 1, 2026 @ 2:21pm (Europe/Lisbon) Mar 1, 2026 | mtb Trilho interrompido por máquinas de corte de madeira. É preciso limpar ramos e ajustar o trilho | Unknown | view | |||
Mar 1, 2026 @ 2:20pm (Europe/Lisbon) Mar 1, 2026 | mtb | Ideal | view | |||
Mar 1, 2026 @ 2:19pm (Europe/Lisbon) Mar 1, 2026 | mtb Manutenção terminada, trilho 100% | Ideal | view | |||
Feb 16, 2026 @ 12:31pm (Europe/Lisbon) Feb 16, 2026 | ebike Duplo perto do final com muita lama acumulada e água. Usar alternativa | Wet | view | |||
Feb 16, 2026 @ 12:29pm (Europe/Lisbon) Feb 16, 2026 | ebike Alguns ramos e cascas de eucalipto mas nada de especial. Pronto a descer em toda a extensão | Wet | view | |||
Feb 16, 2026 @ 12:26pm (Europe/Lisbon) Feb 16, 2026 | ebike Limpeza e reparações a todo o trilho, está pronto a usar. Atenção na zona final, alguns buracos causados pela chuva, a reparar em breve | Wet | view | |||
Jan 4, 2026 @ 4:20pm (Europe/Lisbon) Jan 4, 2026 | ebike | Ideal | view | |||
Jan 4, 2026 @ 4:11pm (Europe/Lisbon) Jan 4, 2026 | ebike | Ideal | view | |||
Jan 4, 2026 @ 4:09pm (Europe/Lisbon) Jan 4, 2026 | ebike A precisar de limpeza de superfície mas ciclável em toda a extensão. Limpeza de ramos feita. | Ideal | view | |||
Jan 4, 2026 @ 8:12pm (Europe/Lisbon) Jan 4, 2026 | mtb Trilho 100% limpo. Mais uma vez obrigado a malta local | Ideal | view | |||
Dec 14, 2025 @ 3:22pm (Europe/Lisbon) Dec 14, 2025 | ebike Trilho atualmente fechado, a necessitar de limpeza profunda | Dry | view | |||
Dec 14, 2025 @ 4:12pm (Europe/Lisbon) Dec 14, 2025 | ebike Trilho com bastantes novidades e alterações feitas pela malta local. Cuidado a descer, pois existem agora duplos e drops novos sem alternativa. | Variable | view | |||
Dec 14, 2025 @ 10:11am (Europe/Lisbon) Dec 14, 2025 | ebike Limpeza na parte inicial (rockgarden), road-gap e secção seguinte a precisar de bastante manutenção, danos causados pela chuva. | Ideal | view | |||
Dec 14, 2025 @ 3:30pm (Europe/Lisbon) Dec 14, 2025 | ebike Limpeza de ramos e árvores caídas, trilho operacional na sua totalidade mas a precisar de manutenção mais a fundo em alguns pontos danificados pela água. | Variable | view | |||
Oct 26, 2025 @ 4:00pm (Europe/Lisbon) Oct 26, 2025 | ebike Trilho limpo e em manutenção pela malta local, obrigado pelo trabalho! | Variable | view | |||
Oct 26, 2025 @ 3:30pm (Europe/Lisbon) Oct 26, 2025 | ebike Fiz alguma limpeza de ramos caídos e cascas de eucalipto mas de resto está 100% operacional. Algumas árvores tombadas no início foram desviadas. | Wet | view | |||
Oct 26, 2025 @ 3:00pm (Europe/Lisbon) Oct 26, 2025 | ebike Fiz alguma limpeza de ramos caídos e cascas de eucalipto mas de resto está 100% operacional. | Wet | view | |||
Sep 21, 2025 @ 10:47pm (Europe/Lisbon) Sep 21, 2025 | mtb Trilho com a superfície a precisar de limpeza, zona final a fechar nas laterais | Dry | view | |||
Sep 21, 2025 @ 10:45pm (Europe/Lisbon) Sep 21, 2025 | mtb Fiz alguns reparos na zona do roadgap. Zona final a precisar de bastante limpeza de mato mas dá para descer | Dry | view | |||
Sep 21, 2025 @ 10:45pm (Europe/Lisbon) Sep 21, 2025 | mtb Trilho em perfeitas condições, obrigado pelo trabalho | Dry | view | |||
Sep 21, 2025 @ 10:44pm (Europe/Lisbon) Sep 21, 2025 | mtb Trilho praticamente todo limpo, obrigado pelo trabalho! | Dry | view | |||
Sep 16, 2025 @ 2:23pm (Europe/Lisbon) Sep 16, 2025 | mtb Trilho com bastante erosão na zona do road-gap, urgente trabalhar o terreno para fazer o gap com segurança. Secção após road-gap precisa de bastante limpeza nas laterais (fetos, tojo, etc). | Dry | view | |||
Sep 16, 2025 @ 2:22pm (Europe/Lisbon) Sep 16, 2025 | mtb A precisar de limpeza nas laterais mas no geral OK | Dry | view | |||
Sep 16, 2025 @ 2:22pm (Europe/Lisbon) Sep 16, 2025 | mtb A precisar de limpeza nas laterais mas no geral OK | Dry | view | |||
Sep 16, 2025 @ 2:22pm (Europe/Lisbon) Sep 16, 2025 | mtb A precisar de limpeza nas laterais mas no geral OK | Dry | view | |||
Sep 1, 2025 @ 12:15am Sep 1, 2025 | mtb Está limpo e aberto | Variable | view | |||
Aug 11, 2025 @ 1:05am Aug 11, 2025 | mtb Trilho a precisar de muita limpeza de mato nas laterais, especialmente a partir do road-gap do muro para baixo. Secção final dos "esses" particularmente fechada e difícil de seguir. Terreno muito seco e a ganhar regueiras. | Very Dry | view | |||
Aug 11, 2025 @ 1:01am Aug 11, 2025 | mtb A precisar de limpeza de superfícies (algumas folhas e ramos no trilho). Alguns segmentos bastante escavados devido ao terreno estar muito seco. No geral em bom estado e operacional em toda a extensão. | Dry | view | |||
Aug 11, 2025 @ 1:00am Aug 11, 2025 | mtb A precisar de limpeza de superfícies (muitas folhas no trilho) e algum corte de mato nas laterais mas todo o trilho está operacional | Very Dry | view | |||
Jul 7, 2025 @ 2:52am Jul 7, 2025 | mtb Ciclável mas a precisar de bastante limpeza na metade final | Variable | view | |||
Jul 7, 2025 @ 2:52am Jul 7, 2025 | mtb Ciclável mas a precisar de bastante limpeza na metade final | Variable | view | |||
Jul 7, 2025 @ 2:51am Jul 7, 2025 | mtb Removi algumas árvores caídas mas em geral o trilho está em boas condições. | Dry | view | |||
Jul 7, 2025 @ 2:51am Jul 7, 2025 | mtb A precisar de bastante limpeza, apesar de estar ciclável em toda a extensão. | Dry | view | |||
Apr 5, 2025 @ 2:16pm Apr 5, 2025 | mtb | Unknown | view | |||
Mar 25, 2025 @ 2:01am Mar 25, 2025 | mtb Alguma limpeza de ramos mas nada de maior | Variable | view | |||
Mar 25, 2025 @ 2:01am Mar 25, 2025 | mtb Alguma limpeza de ramos mas nada de maior | Variable | view | |||
Mar 25, 2025 @ 2:01am Mar 25, 2025 | mtb Alguma limpeza de ramos mas nada de maior | Variable | view | |||
Mar 25, 2025 @ 2:01am Mar 25, 2025 | mtb Alguma limpeza de ramos mas nada de maior | Variable | view | |||
Mar 10, 2025 @ 9:50am Mar 10, 2025 | mtb | Wet | view | |||
Mar 10, 2025 @ 9:50am Mar 10, 2025 | mtb | Wet | view | |||
Mar 10, 2025 @ 9:50am Mar 10, 2025 | mtb | Wet | view | |||
Mar 10, 2025 @ 9:50am Mar 10, 2025 | mtb | Wet | view | |||
Feb 17, 2025 @ 3:11am Feb 17, 2025 | mtb | Wet | view | |||
Feb 17, 2025 @ 3:11am Feb 17, 2025 | mtb | Wet | view | |||
Feb 17, 2025 @ 3:10am Feb 17, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Jan 8, 2025 @ 1:58am Jan 8, 2025 | mtb Trabalhos de limpeza concluídos, trilho agora 100% ciclável | Ideal | view | |||
Jan 8, 2025 @ 1:58am Jan 8, 2025 | mtb | Variable | view | |||
Jan 8, 2025 @ 1:58am Jan 8, 2025 | mtb | Variable | view | |||
Jan 8, 2025 @ 1:58am Jan 8, 2025 | mtb | Variable | view | |||
Dec 9, 2024 @ 1:21am Dec 9, 2024 | mtb Árvore precisa de ser cortada na secção final, últimos metros a precisar de alguma limpeza. De resto está 100% | Ideal | view | |||
Dec 9, 2024 @ 1:21am Dec 9, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Dec 9, 2024 @ 1:21am Dec 9, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Nov 29, 2024 @ 1:38am Nov 29, 2024 | mtb | Variable | view | |||
Nov 29, 2024 @ 1:38am Nov 29, 2024 | mtb | Variable | view | |||
Nov 29, 2024 @ 1:36am Nov 29, 2024 | mtb Metade inicial limpa e pronta a circular. Parte final a precisar de alguma limpeza de fetos e é preciso cortar uma árvore atravessada. Trilho ciclável na sua maioria. | Variable | view | |||
Nov 4, 2024 @ 9:10am Nov 4, 2024 | mtb Trail destroyed due to forest work in the last third | Wet | view | |||
Oct 14, 2024 @ 1:38am Oct 14, 2024 | mtb Trilho a 100%. Alguma limpeza de ramos caídos mas está todo operacional. | Wet | view | |||
Oct 14, 2024 @ 1:37am Oct 14, 2024 | mtb A precisar de cortar arbustos e eucaliptos na secção inicial. Árvore tombada perto do final a interromper o trilho. Final a precisar de limpeza de fetos. | Variable | view | |||
Oct 14, 2024 @ 1:37am Oct 14, 2024 | mtb Trilho a precisar de limpeza de ramos e pequenos arbustos no meio do trilho atirados pelo vento. | Wet | view | |||
Oct 14, 2024 @ 1:36am Oct 14, 2024 | mtb Limpeza feita pela malta local, trilho a 100%. Duplo final recuperado! | Wet | view | |||
Sep 19, 2024 @ 3:54am Sep 19, 2024 | mtb Precisa de alguma limpeza mas o trilho está 100% ciclável. | Dry | view | |||
Sep 19, 2024 @ 3:53am Sep 19, 2024 | mtb A precisar de alguma limpeza e duplo ainda tem que ser reconstruído. Todo o trilho ciclável. | Dry | view | |||
Sep 19, 2024 @ 3:52am Sep 19, 2024 | mtb A precisar de alguma limpeza na secção do meio mas toda ciclável | Dry | view | |||
Aug 12, 2024 @ 2:16am Aug 12, 2024 | mtb A precisar de alguma limpeza das laterais mas dá para descer sem grandes problemas. | Ideal | view | |||
Aug 12, 2024 @ 2:15am Aug 12, 2024 | mtb Trilho quase todo a 100%, apenas uma secção a meio a precisar de alguma limpeza | Dry | view | |||
Aug 12, 2024 @ 2:14am Aug 12, 2024 | mtb A precisar de limpeza das laterais, especialmente na secção inicial. | Dry | view | |||
Aug 12, 2024 @ 2:14am Aug 12, 2024 | mtb Duplo no final por recuperar mas dá para descer todo o trilho. | Dry | view | |||
Aug 8, 2024 @ 6:19am Aug 8, 2024 | mtb Limpeza e manutenção da secção final do trilho | Dry | view | |||
Jun 11, 2024 @ 4:18am Jun 11, 2024 | mtb Secção final a precisar de alguma limpeza de mato mas ciclável | Ideal | view | |||
Jun 11, 2024 @ 4:18am Jun 11, 2024 | mtb A precisar de limpeza de mato mas ciclável | Ideal | view | |||
Jun 11, 2024 @ 4:17am Jun 11, 2024 | mtb Alguma limpeza feita mas ainda falta bastante, especialmente na secção final | Ideal | view | |||
May 26, 2024 @ 4:09am May 26, 2024 | mtb A precisar de alguma limpeza de mato | Ideal | view | |||
May 26, 2024 @ 4:08am May 26, 2024 | mtb Secção final nova a precisar de alguma limpeza de mato | Ideal | view | |||
May 26, 2024 @ 4:07am May 26, 2024 | mtb Limpei algumas zonas de mato mas ainda precisa de mais trabalho. Toda ciclavel | Ideal | view | |||
May 26, 2024 @ 4:05am May 26, 2024 | mtb Secção do duplo perto do final por recuperar mas dá para passar. | Ideal | view | |||
May 8, 2024 @ 9:59am May 8, 2024 | mtb | Dry | view | |||
Apr 14, 2024 @ 2:45am Apr 14, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Apr 14, 2024 @ 2:44am Apr 14, 2024 | mtb Alguns fetos na pista mas em geral tudo OK | Ideal | view | |||
Apr 14, 2024 @ 2:44am Apr 14, 2024 | mtb Alguns fetos na pista mas em geral tudo OK | Ideal | view | |||
Apr 14, 2024 @ 2:44am Apr 14, 2024 | mtb Zona final a precisar de limpeza de mato | Ideal | view | |||
Mar 19, 2024 @ 8:08am Mar 19, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Mar 7, 2024 @ 3:50am Mar 7, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Mar 7, 2024 @ 3:50am Mar 7, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Mar 7, 2024 @ 3:50am Mar 7, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Mar 7, 2024 @ 3:49am Mar 7, 2024 | mtb Motas voltaram a subir pelo trilho e secção do meio fechada pelo corte de árvores. | Ideal | view | |||
Mar 7, 2024 @ 3:49am Mar 7, 2024 | mtb Corte de árvores destruiu grande parte do trilho, tem que ser reconstruído. | Dry | view | |||
Feb 19, 2024 @ 1:35am Feb 19, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Feb 19, 2024 @ 1:35am Feb 19, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Feb 19, 2024 @ 1:34am Feb 19, 2024 | mtb Mota subiu a metade superior do trilho e causou alguns estragos. Dá para descer sem problemas. | Ideal | view | |||
Feb 19, 2024 @ 1:33am Feb 19, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Feb 19, 2024 @ 1:32am Feb 19, 2024 | mtb Segmento do meio destruído pelo corte de árvores. Restante trilho em boas condições. | Dry | view | |||
Nov 28, 2023 @ 1:26am Nov 28, 2023 | mtb Trilho reconstruído com a ajuda do grupo de Lamas. Parte inicial a precisar de limpeza mas dá para circular em quase toda a extensão. | Variable | view | |||
Sep 3, 2023 @ 8:36am Sep 3, 2023 | mtb Secção fechada pelo corte de madeira | Ideal | view | |||
Sep 3, 2023 @ 8:34am Sep 3, 2023 | mtb | Ideal | view | |||
Sep 3, 2023 @ 8:34am Sep 3, 2023 | mtb Algumas partes a fechar, secção final destruída pelo corte de madeira | Dry | view | |||
Sep 3, 2023 @ 8:33am Sep 3, 2023 | mtb Últimos metros destruídos por corte de madeira | Dry | view | |||
Sep 3, 2023 @ 8:32am Sep 3, 2023 | mtb | Ideal | view | |||
Jul 31, 2023 @ 12:57am Jul 31, 2023 | mtb A precisar de bastante limpeza, especialmente na zona final | Dry | view | |||
Jul 31, 2023 @ 12:51am Jul 31, 2023 | mtb | Dry | view | |||
Aug 14, 2022 @ 7:50am Aug 14, 2022 | mtb Piste un peu à l’abandon, la végétation commence à reprendre le dessus, mais toujours praticable ! | Very Dry | view | |||
Dec 4, 2021 @ 3:35am Dec 4, 2021 | mtb | Ideal | view | |||
Dec 4, 2021 @ 3:35am Dec 4, 2021 | mtb | Unknown | view | |||
Dec 4, 2021 @ 3:35am Dec 4, 2021 | mtb | Ideal | view | |||
Dec 4, 2021 @ 3:35am Dec 4, 2021 | mtb | Unknown | view | |||
Dec 4, 2021 @ 3:35am Dec 4, 2021 | mtb | Unknown | view | |||
Nov 8, 2021 @ 6:53am Nov 8, 2021 | mtb | Unknown | view | |||
Nov 8, 2021 @ 6:53am Nov 8, 2021 | mtb | Ideal | view | |||
Nov 7, 2021 @ 6:46pm Nov 7, 2021 | mtb Trilho destruido | Unknown | view | |||
Nov 7, 2021 @ 6:38pm Nov 7, 2021 | mtb | Ideal | view | |||
Aug 10, 2021 @ 11:35am Aug 10, 2021 | mtb Overgrown vegetation | Dry | view | |||
Aug 10, 2021 @ 11:32am Aug 10, 2021 | mtb Overgrown vegetation | Dry | view | |||
Aug 10, 2021 @ 10:46am Aug 10, 2021 | mtb Metade final do trilho (a partir do ponto comum com o Single Pedricosa II) já não existe (replantaçao de eucaliptal) | Ideal | view | |||
Aug 10, 2021 @ 10:46am Aug 10, 2021 | mtb Claramente não é um trilho para iniciantes (verde) como assinalado - saltos com gaps ( apesar +/-opcionais) -drops e rolls (qs verticais) >1,5m Sugeria a alteração para trilho vermelho | Dry | view | |||
May 31, 2021 @ 7:08am May 31, 2021 | mtb A precisar de limpeza no inicio e no final. | Variable | view | |||
May 26, 2021 @ 4:28am May 26, 2021 | mtb A precisar de alguma limpeza. Fiz alguma na secção do meio (silvas/fetos). Em bom estado de circulação, apenas a estreitar um pouco. | Ideal | view | |||
Apr 16, 2021 @ 6:14am Apr 16, 2021 | mtb | Ideal | view | |||
Apr 16, 2021 @ 6:14am Apr 16, 2021 | mtb | Ideal | view | |||
Apr 16, 2021 @ 6:14am Apr 16, 2021 | mtb | Ideal | view | |||
Mar 7, 2021 @ 6:44am Mar 7, 2021 | mtb | Ideal | view | |||
Mar 7, 2021 @ 6:43am Mar 7, 2021 | mtb | Ideal | view | |||
Mar 7, 2021 @ 12:36pm Mar 7, 2021 | mtb | Dry | view | |||
Mar 1, 2021 @ 7:13pm Mar 1, 2021 | mtb | Ideal | view | |||
Mar 1, 2021 @ 7:11pm Mar 1, 2021 | mtb | Ideal | view | |||
Oct 14, 2016 @ 7:13am Oct 14, 2016 | mtb Overgrown vegetation | Unknown | view | |||
Oct 14, 2016 @ 7:12am Oct 14, 2016 | mtb Overgrown vegetation | Unknown | view | |||
Oct 14, 2016 @ 7:10am Oct 14, 2016 | mtb | Unknown | view | |||
Oct 12, 2016 @ 8:36am Oct 12, 2016 | mtb Overgrown vegetation | Unknown | view |
- previous page
Login to view work report summary